|
◆〒07台(2002年11月1日現在) (73局)(2002.11.6更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 局 種 |
風 景 |
郵便 窓口 |
ゆうゆう窓口 | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||||||
| 070-8799 | 旭川中央 | 旭川市 | ○ | ● | A | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
| 071-0199 | 西神楽 | 旭川市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-0299 | 美瑛 | 上川郡美瑛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-0399 | 郎根内 | 上川郡美瑛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 071-0499 | 美馬牛 | 上川郡美瑛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-0599 | 上富良野 | 空知郡上富良野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-0799 | 中富良野 | 空知郡中富良野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:30 |
| 071-1199 | 江丹別 | 旭川市 | △ | ● | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-1299 | 鷹栖 | 上川郡鷹栖町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-1499 | 東川 | 上川郡東川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 071-1599 | 東神楽 | 上川郡東神楽町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 072-8799 | 美唄 | 美唄市 | ○ | ○ | C | 07:00-20:00 | 07:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 073-8799 | 滝川 | 滝川市 | ○ | ○ | C | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
| 073-0199 | 砂川 | 砂川市 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 073-0299 | 上砂川 | 空知郡上砂川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 073-0499 | 歌志内 | 歌志内市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:30-12:30 |
| 073-1199 | 新十津川 | 樺戸郡新十津川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 073-1399 | 石狩吉野 | 樺戸郡新十津川町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 073-1499 | 浜益 | 浜益郡浜益町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 074-8799 | 深川 | 深川市 | ○ | ● | C | 06:30-20:00 | 06:30-20:00 | 07:30-16:30 |
| 074-0199 | 多度志 | 深川市 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 074-0499 | 幌加内 | 雨竜郡幌加内町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 074-0799 | 朱鞠内 | 雨竜郡幌加内町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:30-11:30 |
| 074-1199 | 更進 | 深川市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:30-12:30 |
| 074-1299 | 音江 | 深川市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 075-8799 | 芦別 | 芦別市 | ○ | ● | C | 07:10-20:00 | 07:10-17:00 | 09:00-12:30 |
| 075-0199 | 西芦別 | 芦別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 |
| 075-0299 | 新城 | 芦別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 076-8799 | 富良野 | 富良野市 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 076-0199 | 麓郷 | 富良野市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 076-0299 | 東山 | 富良野市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:30 |
| 077-8799 | 留萌 | 留萌市 | ○ | ● | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 077-0199 | 舎熊 | 増毛郡増毛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 09:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 077-0299 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 077-0399 | 雄冬 | 増毛郡増毛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 077-0499 | 達布 | 留萌郡小平町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 078-8799 | 旭川東 | 旭川市 | ○ | ○ | B | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
| 078-0199 | 納内 | 深川市 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 078-0399 | 比布 | 上川郡比布町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-1299 | 豊田 | 旭川市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 078-1399 | 当麻 | 上川郡当麻町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-1499 | 愛別 | 上川郡愛別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-1699 | 中愛別 | 上川郡愛別町 | △ | ● | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 078-1799 | 上川 | 上川郡上川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-2199 | 秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 078-2299 | 沼田 | 雨竜郡沼田町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-2599 | 和 | 雨竜郡北竜町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:30 |
| 078-2699 | 雨竜 | 雨竜郡雨竜町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3199 | 幌糠 | 留萌市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3399 | 小平 | 留萌郡小平町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3499 | 鬼鹿 | 留萌郡小平町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3599 | 力昼 | 苫前郡苫前町 | △ | D | 08:00-18:00 | 09:00-17:00 | 10:30-12:30 | |
| 078-3699 | 古丹別 | 苫前郡苫前町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 09:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 078-3799 | 苫前 | 苫前郡苫前町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3899 | 天売 | 苫前郡羽幌町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-3999 | 焼尻 | 苫前郡羽幌町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-4199 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 078-4499 | 初山別 | 苫前郡初山別村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-8799 | 永山 | 旭川市 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-0199 | 茶志内 | 美唄市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-0299 | 峰延 | 美唄市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 09:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 079-0399 | 奈井江 | 空知郡奈井江町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-0499 | 江部乙 | 滝川市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-0599 | 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-1199 | 赤平 | 赤平市 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-1299 | 茂尻 | 赤平市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-1399 | 上芦別 | 芦別市 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 079-1599 | 山部 | 富良野市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 09:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 079-2199 | 金山 | 空知郡南富良野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-2299 | 占冠 | 勇払郡占冠村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-2399 | 日高 | 沙流郡日高町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-2499 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 079-2599 | 落合 | 空知郡南富良野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
※ |
局種−○:集配普通局、△:集配特定局 |
|||||||||||||||
| ※ | 風景−○:風景印使用局、●:風景印使用局・変形印 | |||||||||||||||
| ※ |
|
|||||||||||||||
| ※ | ゆうゆう窓口 営業時間−郵便窓口営業時間を含む |
| 〒00台 | 〒04台 | 〒05台 | 〒06台 | 〒07台 | 〒08台 | 〒09台 |
| 北海道・集配郵便局一覧 目次に戻る |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| 2002.11.6更新 | 北海道・集配郵便局一覧 〒07台を掲載(74局) |
|
|