6件(2002.8.22更新/Ver.1) |
| 発売日: | 平成14年9月2日(月) |
| 広告主: | (社)北海道産業廃棄物協会【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 北海道全域 |
| 発売枚数: | 10万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−356 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
|
|
| 発売日: | 平成14年9月2日(月) |
| 広告主: | 門別町【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 石狩支庁、胆振支庁、日高支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 札幌−157 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
|
|
| 発売日: | 平成14年9月20日(金) |
| 広告主: | 北海道漁業協同組合連合会【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、旭川市、函館市、小樽市、釧路市、北海道内の普通局 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−357 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| ※ | 図案は鮭 |
| ※ | 北海道郵政局サイトでは広告主名が「北海道漁協組合連合会」となっていますが、ここでは正しい名称を掲載いたします。 |
|
|
| 発売日: | 平成14年9月20日(金) |
| 広告主: | (有)丸金岩田商店【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、旭川市、羅臼町 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−358 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央 |
| ※ | 会社所在地: | 目梨郡羅臼町 |
| 発売日: | 平成14年9月20日(金) |
| 広告主: | 清水町役場【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 十勝支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 山びこ |
| 整理番号: | 釧路−13 |
| 初日印使用局: | なし |
|
|
| 発売日: | 平成14年9月20日(金) |
| 広告主: | 幌加内町観光協会【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 石狩支庁、上川支庁、幌加内町 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 札幌・旭川−51 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央 |
| ※ エコー葉書の売価は45円。 |
| ←2002年7月分 | 2002年10月分→ |
| 北海道・エコー葉書情報 目次 に戻る |
| 北海道・エコー葉書図版 2002年9月分 |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| Ver.1 | 2002.8.22更新 | (社)北海道産業廃棄物協会、門別町(9/2発売)、北海道漁業協同組合連合会、(有)丸金岩田商店、清水町役場、幌加内町観光協会(9/20発売)を掲載 |
|
|