16件(2003.3.14更新/Ver.3) |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月3日(月) |
| 広告主: | (株)かんだ【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 渡島支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 鳥と手紙 |
| 整理番号: | 函館−20 |
| 初日印使用局: | 函館中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月3日(月) |
| 広告主: | (株)にしお【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、小樽市、旭川市、北見市、函館市、釧路市、帯広市 |
| 発売枚数: | 20万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−363 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月3日(月) |
| 広告主: | 厚沢部町【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 石狩支庁、厚沢部町 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 鳥と手紙 |
| 整理番号: | 札幌・函館−22 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月3日(月) |
| 広告主: | (株)竹田食品【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、渡島支庁 |
| 発売枚数: | 10万枚 |
| 料額印面: | 鳥と手紙 |
| 整理番号: | 札幌・函館−23 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、函館中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月14日(金) |
| 広告主: | 北海道グルメ会【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 北海道全域 |
| 発売枚数: | 15万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−364 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | 北海道郵政局貯金部【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 北海道全域 |
| 発売枚数: | 50万枚 |
| 料額印面: | 山びこ |
| 整理番号: | 北海道−365 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | (株)道南冷蔵【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、渡島支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 札幌・函館−24 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、函館中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | 北日本フード(株)【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 石狩支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 札幌−163 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | 十勝池田食品【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、十勝支庁 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 山びこ |
| 整理番号: | 札幌・釧路−22 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | 北海道総合通信局【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、小樽市、苫小牧市、旭川市、北見市、函館市、釧路市、帯広市 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 山びこ |
| 整理番号: | 北海道−366 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月24日(月) |
| 広告主: | (株)丸源後藤水産【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌圏(石狩支庁、空知支庁、後志支庁、胆振支庁、日高支庁)、旭川圏(上川支庁、留萌支庁、宗谷支庁、網走支庁) |
| 発売枚数: | 10万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 札幌・旭川−54 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月31日(月) |
| 広告主: | よしのみ商店【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市、倶知安町 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 鳥と手紙 |
| 整理番号: | 札幌−164 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月31日(月) |
| 広告主: | 中道リース(株)【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 札幌市 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 鳥と手紙 |
| 整理番号: | 札幌−165 |
| 初日印使用局: | 札幌中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月31日(月) |
| 広告主: | (株)マツオ【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 石狩支庁を除く北海道全域 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 山びこ |
| 整理番号: | 北海道−368 |
| 初日印使用局: | 旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 備考: | 整理番号「北海道−367」は4月1日発売(北海道郵政局貯金部・保険部) |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月31日(月) |
| 広告主: | (株)丸よ山田商店【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 北海道全域 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−369 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| 発売日: | 2003年(平成15年)3月31日(月) |
| 広告主: | ヤマウロコ山本水産(有)【図版紹介有】 |
| 発売地域: | 北海道全域 |
| 発売枚数: | 5万枚 |
| 料額印面: | 海 |
| 整理番号: | 北海道−370 |
| 初日印使用局: | 札幌中央、旭川中央、函館中央、釧路中央 |
| ※ エコー葉書の売価は45円。 |
| ←2003年1月分 | 2003年4月分→ |
| 北海道・エコー葉書情報 目次 に戻る |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| Ver.1 | 2003.2.19更新 | (株)かんだ、(株)にしお、厚沢部町、(株)竹田食品(3/3発売、4種)を掲載 |
| Ver.1.1 | 2003.2.20訂正・追加 | 発売日を訂正(誤・3/2→正・3/3)、整理番号を追加 |
| Ver.2 | 2003.2.28更新 | 北海道グルメ会(3/14発売)、(株)道南冷蔵、北日本フード(株)、十勝池田食品、北海道郵政局貯金部、北海道総合通信局、(株)丸源後藤水産(3/24発売、6種)を掲載 |
| Ver.3 | 2003.3.14更新 | よしのみ商店、中道リース(株)、(株)マツオ、(株)丸よ山田商店、ヤマウロコ山本水産(有)(3/31発売、5種)を掲載 |
|