(2005.1.24更新) |
| 発売日 | 平成17年(2005年)1月28日(金) | ||||||
| タイトル |
|
||||||
| 題材 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 売価 | 490円(70円×7枚・セット販売) | ||||||
| 発売枚数 | 5万組(合計35万枚) | ||||||
| 発売地域 | 北海道内の郵便局 | ||||||
| 料額印面 | 四季の花 | ||||||
| 初日印使用局 | 札幌中央局、旭川中央局、函館中央局、釧路中央局 | ||||||
| 通信販売 |
|
| 適正風景印 |
| ●ホワイトイルミネーション(0局+参考2局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 札幌大通 | 060-0042 | 無普 | 札幌市中央区 | 2003/04/01 | 大通公園の遠景 |
| 札幌丸井内 | 060-0061 | 無特 | 札幌市中央区 | 1990/05/10 | ライラック(イルミネーションのオブジェに類似) |
![]() |
![]() |
| ●雪あかりの路(0局+小樽運河4局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 小樽 | 047-8799 | 集普 | 小樽市 | 1989/06/15 | 小樽運河 |
| 小樽堺町 | 047-0027 | 無特 | 小樽市 | 1992/08/01 | 小樽運河 |
| 小樽稲穂 | 047-0032 | 無特 | 小樽市 | 1992/08/01 | 小樽運河 |
| 小樽駅前 | 047-0032 | 無特 | 小樽市 | 1988/02/23 | 小樽運河 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●八幡坂(0局+参考2局(函館港の風景入り)) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 函館元町 | 040-0054 | 無特 | 函館市 | 1973/08/01 | 函館港の遠望 |
| 函館海岸 | 040-0061 | 無特 | 函館市 | 1989/08/01 | 函館山からの港、市街の遠望 |
![]() |
![]() |
| ●ダイヤモンドダスト(0局) |
| ●大雪山連峰(65局)※旭岳、十勝岳(連峰)、十勝連峰を含む |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 旭川中央 | 070-8799 | 集普 | 旭川市 | 2001/01/01 | |
| 旭川新富 | 070-0002 | 無特 | 旭川市 | 1997/09/01 | |
| 旭川大雪通 | 070-0010 | 無特 | 旭川市 | 1997/07/01 | |
| 旭川金星橋 | 070-0023 | 無特 | 旭川市 | 1997/09/01 | |
| 新旭川 | 070-0028 | 無特 | 旭川市 | 1997/09/01 | |
| 旭川駅内 | 070-0030 | 無特 | 旭川市 | 1991/08/01 | |
| 旭川一条東 | 070-0031 | 無特 | 旭川市 | 1997/09/01 | |
| 旭川二条 | 070-0032 | 無特 | 旭川市 | 1986/07/01 | |
| 旭川七条 | 070-0037 | 無特 | 旭川市 | 1997/07/07 | |
| 旭川九条 | 070-0037 | 無特 | 旭川市 | 1997/06/02 | 図案説明無し(旭橋後ろに大雪山らしき山有り) |
| 旭川川端 | 070-0813 | 無特 | 旭川市 | 1999/10/01 | |
| 旭川北門 | 070-0825 | 無特 | 旭川市 | 1999/11/01 | |
| 旭川大町 | 070-0841 | 無特 | 旭川市 | 1992/08/07 | |
| 旭川春光 | 070-0874 | 無特 | 旭川市 | 1990/04/01 | |
| 旭川春光六 | 070-0991 | 無特 | 旭川市 | 1990/07/02 | |
| 旭川神楽岡 | 070-8006 | 無特 | 旭川市 | 1999/10/01 | |
| 旭川神居 | 070-8012 | 無特 | 旭川市 | 1995/09/21 | |
| 旭川神居東 | 070-8012 | 無特 | 旭川市 | 1999/10/01 | |
| 旭川北 | 071-8131 | 無特 | 旭川市 | 1992/04/20 | |
| 旭川末広 | 071-8134 | 無特 | 旭川市 | 1996/08/08 | |
| 旭川末広五条 | 071-8135 | 無特 | 旭川市 | 1996/08/08 | |
| 旭川春光台 | 071-8143 | 無特 | 旭川市 | 2000/09/25 | |
| 西神楽 | 071-0199 | 集特 | 旭川市 | 1999/09/01 | |
| 千代ヶ岡 | 071-0181 | 無特 | 旭川市 | 1997/10/01 | |
| 美瑛 | 071-0299 | 集特 | 上川郡美瑛町 | 1998/07/01 | 十勝岳 |
| 朗根内 | 071-0399 | 集特 | 上川郡美瑛町 | 1998/04/01 | 旭岳 |
| 美馬牛 | 071-0499 | 集特 | 上川郡美瑛町 | 1989/06/16 | 十勝連峰 |
| 上富良野 | 071-0599 | 集特 | 空知郡上富良野町 | 2002/06/03 | 十勝岳連峰 |
| 中富良野 | 071-0799 | 集特 | 空知郡中富良野町 | 1987/10/20 | 十勝連峰 |
| 東川 | 071-1499 | 集特 | 上川郡東川町 | 1979/09/01 | |
| 東川北 | 071-1404 | 無特 | 上川郡東川町 | 1998/04/17 | 旭岳 |
| 東川八号 | 071-1425 | 無特 | 上川郡東川町 | 1998/08/08 | 旭岳 |
| 東神楽 | 071-1599 | 集特 | 上川郡東神楽町 | 1989/04/10 | |
| 旭川東 | 078-8799 | 集普 | 旭川市 | 1982/09/20 | |
| 日ノ出 | 078-8203 | 無特 | 旭川市 | 1989/06/01 | |
| 旭川四条 | 078-8214 | 無特 | 旭川市 | 1998/10/01 | |
| 旭川十条 | 078-8220 | 無特 | 旭川市 | 1998/09/01 | |
| 旭川豊岡 | 078-8234 | 無特 | 旭川市 | 1998/10/10 | |
| 旭川豊岡四条 | 078-8234 | 無特 | 旭川市 | 1991/12/02 | |
| 旭川豊岡東 | 078-8236 | 無特 | 旭川市 | 1998/10/10 | |
| 旭川豊岡十四条 | 078-8244 | 無特 | 旭川市 | 1999/11/11 | |
| 旭川緑が丘 | 078-8303 | 無特 | 旭川市 | 1991/10/01 | |
| 旭川神楽岡五条 | 078-8315 | 無特 | 旭川市 | 1996/04/22 | |
| 旭川宮下 | 078-8330 | 無特 | 旭川市 | 1998/10/10 | |
| 旭川東光一条 | 078-8341 | 無特 | 旭川市 | 2002/07/01 | |
| 旭川東光四条 | 078-8344 | 無特 | 旭川市 | 1999/10/07 | |
| 旭川千代田 | 078-8345 | 無特 | 旭川市 | 1992/10/05 | |
| 旭川南六条通 | 078-8348 | 無特 | 旭川市 | 1998/09/01 | |
| 旭川東光 | 078-8349 | 無特 | 旭川市 | 1999/11/01 | |
| 旭川東光南 | 078-8354 | 無特 | 旭川市 | 1997/10/28 | |
| 旭正 | 078-8368 | 無特 | 旭川市 | 1999/01/01 | |
| 旭川緑南 | 078-8804 | 無特 | 旭川市 | 1998/10/10 | |
| 豊田 | 078-1299 | 集特 | 旭川市 | 1988/02/23 | |
| 当麻 | 078-1399 | 集特 | 上川郡当麻町 | 1974/08/01 | |
| 愛別 | 078-1499 | 集特 | 上川郡愛別町 | 1988/09/11 | |
| 中愛別 | 078-1699 | 集特 | 上川郡愛別町 | 1999/09/01 | |
| 層雲峡 | 078-1701 | 無特 | 上川郡上川町 | 1963/09/01 | |
| 永山 | 079-8799 | 集普 | 旭川市 | 1982/03/01 | |
| 永山南 | 079-8417 | 無特 | 旭川市 | 1992/04/04 | 旭川市 |
| 金山 | 079-2199 | 集特 | 空知郡南富良野町 | 1979/07/29 | |
| 駒場 | 080-0599 | 集特 | 河東郡音更町 | 1983/03/01 | |
| 上士幌 | 080-1499 | 集特 | 河東郡上士幌町 | 1988/02/23 | 東大雪山 |
| 帯広西二十条 | 080-2470 | 無特 | 帯広市 | 1997/09/01 | |
| 屈足 | 081-0199 | 集特 | 上川郡新得町 | 1975/08/21 | 大雪山系 |
| 留辺蘂 | 091-8799 | 集特 | 常呂郡留辺蘂町 | 1978/05/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●白鳥(18局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 函館白鳥 | 040-0082 | 無特 | 函館市 | 1991/07/23 | |
| 室蘭白鳥台 | 050-0054 | 無特 | 室蘭市 | 1990/10/30 | |
| 苫小牧 | 053-8799 | 集普 | 苫小牧市 | 1979/11/15 | |
| 苫小牧本町 | 053-0025 | 無特 | 苫小牧市 | 1993/09/13 | |
| 苫小牧明野 | 053-0054 | 無特 | 苫小牧市 | 1993/04/01 | |
| 苫小牧川沿 | 053-0822 | 無特 | 苫小牧市 | 1993/04/20 | |
| 美唄東一条北 | 072-0002 | 無特 | 美唄市 | 1998/03/30 | |
| 大富 | 072-0057 | 無特 | 美唄市 | 1997/09/09 | |
| 新十津川 | 073-1199 | 集特 | 樺戸郡新十津川町 | 1990/06/20 | |
| 帯広西十七条 | 080-0047 | 無特 | 帯広市 | 1995/11/27 | |
| 鈴蘭 | 080-0309 | 無特 | 河東郡音更町 | 1993/04/20 | |
| 厚床 | 086-8799 | 集特 | 根室市 | 1986/01/01 | |
| 根室西浜 | 087-0025 | 無特 | 根室市 | 1996/11/05 | オオハクチョウ |
| 根室大正 | 087-0028 | 無特 | 根室市 | 1977/03/01 | オオハクチョウ |
| 多寄 | 098-0499 | 集特 | 士別市 | 1995/07/07 | |
| 浜頓別 | 098-5799 | 集特 | 枝幸郡浜頓別町 | 1978/07/01 | |
| 北浜 | 099-3112 | 無特 | 網走市 | 1974/10/01 | オオハクチョウ |
| 浦士別 | 099-3599 | 集特 | 網走市 | 1997/09/01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●流氷(11局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 根室 | 087-8799 | 集普 | 根室市 | 1999/08/15 | |
| 根室大正 | 087-0028 | 無特 | 根室市 | 1977/03/01 | |
| 網走 | 093-8799 | 集普 | 網走市 | 1987/10/01 | 赤灯台の背景は流氷 |
| 網走南四条 | 093-0014 | 無特 | 網走市 | 1987/07/01 | |
| 網走駅前 | 093-0046 | 無特 | 網走市 | 1974/10/01 | |
| 紋別 | 094-8799 | 集普 | 紋別市 | 1997/01/20 | |
| 紋別北浜 | 094-0001 | 無特 | 紋別市 | 1987/02/10 | |
| 紋別本町 | 094-0004 | 無特 | 紋別市 | 1984/04/02 | |
| 稚内潮見 | 097-0002 | 無特 | 稚内市 | 1996/04/22 | |
| 稚内南 | 097-0005 | 無特 | 稚内市 | 1996/04/22 | |
| 鬼志別 | 098-6299 | 集特 | 宗谷郡猿払村 | 1994/06/13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (2005.1.24提供) |
| 北海道・絵入り葉書図版/北海道セレクションII |
| 北海道・絵入り葉書情報 2005年分・目次 |
| 北海道・絵入り葉書情報 目次 |
| トップページに戻る |
|
|