2000年
(2000.11.23更新)
| 局名 | 事由 | 年月日 | 更新最新日 |
| 平岡ジャスコ内 | 設置 | 2000.11.11 | 2000.11.23 |
| 青山四番川簡易 | 廃止 | 2000.11.1 | 2000.11.14 |
| 北見日の出簡易 | 業務再開 | 2000.10.2 | 2000.11.8 |
| 青山四番川簡易 | 一時閉鎖 | 2000.10.2 | 2000.10.16 |
| 斜里文光簡易 | 廃止 | 2000.8.1 | 2000.9.5 |
| 洞爺温泉 | 業務再開 | 2000.7.14 | 2000.8.12 |
| 斜里文光簡易 | 一時閉鎖 | 2000.7.3 | 2000.7.28 |
| 入江簡易 | 業務再開 | 2000.5.25 | 2000.6.30 |
| 北見日の出簡易 | 一時閉鎖 | 2000.5.8 | 2000.5.29 |
| 入江簡易 | 一時閉鎖 | 2000.3.30 | 2000.5.9 |
| 洞爺温泉 | 一時閉鎖 | 2000.3.29 | 2000.4.30 |
| 都橋簡易 | 一時閉鎖 | 2000.5.8 | 2000.4.30 |
| 本幌別簡易 | 廃止 | 2000.4.1 | 2000.3.29 |
| 江差尾山 | 移転改称 | 2000.3.21 | 2000.3.14 |
| 石狩花川南一条 | 設置 | 2000.2.28 | 2000.2.18 |
| 札幌宮の沢 | 移転改称 | 2000.1.17 | 2000.1.19 |
| ※ 局名改称のときは、新局名を表示しています。 |
| 事由 | 設置 |
| 年月日 | 平成12年11月11日(土) |
| 局名 | 平岡ジャスコ内(ひらおかじゃすこない) |
| 所在地 | 〒004−0873 札幌市清田区平岡3条5丁目276−1 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 90577 |
| 告示 | 平成12年11月22日付、郵政省告示第718号 |
| 備考 | 開局日より風景印、開局記念小型印使用 |
| 情報提供 | 2000.10.20(2000.11.23更新) |
| 事由 | 一時閉鎖→廃止 |
| 年月日 | 平成12年11月1日(水) |
| 局名 | 青山四番川(あおやまよんばんがわ) |
| 所在地 | 〒061−0251 石狩郡当別町青山奥四番川 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90721 |
| 告示 | 平成12年11月14日付、郵政省告示第709号 |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成12年10月2日(平成12年10月16日付、郵政省告示第646号) |
| 情報提供 | 2000.11.14 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成12年10月2日(月) |
| 局名 | 北見日の出(きたみひので) |
| 所在地 | 〒099−1401 常呂郡訓子府町日出28−83 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99716 |
| 告示 | 平成12年11月1日付、郵政省告示第682号 |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成12年5月12日(平成12年5月29日付、郵政省告示第344号) 移転先にて業務再開(移転情報) |
| 情報提供 | 2000.11.8 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年10月2日(月) |
| 局名 | 青山四番川(あおやまよんばんがわ) |
| 所在地 | 〒061−0251 石狩郡当別町青山奥四番川 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90721 |
| 告示 | 平成12年10月16日付、郵政省告示第646号 |
| 備考 | 一時閉鎖前の営業最終日は9/29 |
| 情報提供 | 2000.10.16 |
| 事由 | 一時閉鎖→廃止 |
| 年月日 | 平成12年8月1日(火) |
| 局名 | 斜里文光(しゃりぶんこう) |
| 所在地 | 〒099−4116 斜里郡斜里町文光町39−4 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99737 |
| 告示 | 平成12年9月4日付、郵政省告示第555号 |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成12年7月3日(平成12年7月26日付、郵政省告示第474号) |
| 情報提供 | 2000.9.5 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成12年7月14日(金) |
| 局名 | 洞爺温泉(とうやおんせん) |
| 所在地 | 〒049−5799 虻田郡虻田町洞爺温泉町38−2 |
| 局種 | 集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 90207 |
| 告示 | 平成12年8月11日付、郵政省告示第509号 |
| 備考 | 平成12年7月14日(金)9時00分から業務再開 「有珠山噴火に伴う郵便局業務停止情報」有り 一時閉鎖日:平成12年3月29日(平成12年4月28日付、郵政省告示第281号) |
| 情報提供 | 2000.7.20(2000.8.12更新) |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年7月3日(月) |
| 局名 | 斜里文光(しゃりぶんこう) |
| 所在地 | 〒099−4116 斜里郡斜里町文光町39−4 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99737 |
| 告示 | 平成12年7月26日付、郵政省告示第474号 |
| 備考 | 一時閉鎖前の営業最終日は6/30 |
| 情報提供 | 2000.7.28 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成12年5月25日(木) |
| 局名 | 入江(いりえ) |
| 所在地 | 〒049−5603 虻田郡虻田町入江34 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90713 |
| 告示 | 平成12年6月15日付、郵政省告示第379号 |
| 備考 | 平成12年5月25日(木)9時30分から業務再開 「有珠山噴火に伴う郵便局業務停止情報」有り 一時閉鎖日:平成12年3月30日(平成12年5月2日付、郵政省告示第292号) |
| 情報提供 | 2000.6.1(2000.6.30更新) |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年5月12日(金)から当分の間 |
| 局名 | 北見日の出(きたみひので) |
| 所在地 | 〒099−1401 常呂郡訓子府町日出28 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99716 |
| 告示 | 平成12年5月29日付、郵政省告示第344号 |
| 引継局 | 訓子府局(〒099−1499) |
| 備考 | 平成12年10月2日(月)移転・業務再開 |
| 情報提供 | 2000.11.8 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年3月30日(木)から当分の間 |
| 局名 | 入江(いりえ) |
| 所在地 | 〒049−5603 虻田郡虻田町入江34 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90713 |
| 告示 | 平成12年5月2日付、郵政省告示第292号 |
| 引継局 | 虻田局(〒049−5699) |
| 備考 | 平成12年3月30日(木)9時00分から業務停止 「有珠山噴火に伴う郵便局業務停止情報」有り 平成12年5月25日(木)業務再開 |
| 情報提供 | 2000.5.9 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年3月29日(水)から当分の間 |
| 局名 | 洞爺温泉(とうやおんせん) |
| 所在地 | 〒049−5799 虻田郡虻田町洞爺温泉町38−2 |
| 局種 | 集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 90207 |
| 告示 | 平成12年4月28日付、郵政省告示第281号 |
| 備考 | 平成12年3月29日(水)16時30分から業務停止 「有珠山噴火に伴う郵便局業務停止情報」有り 5月1日(月)から仮設局舎にて業務開始 「洞爺温泉局仮設局舎開設情報」有り 平成12年7月14日(金)業務再開 |
| 情報提供 | 2000.4.30 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成12年5月8日(月)から当分の間 |
| 局名 | 都橋(みやこばし) |
| 所在地 | 〒092−0026 網走郡美幌町都橋141 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99723 |
| 告示 | 平成12年4月21日付、郵政省告示第269号 |
| 引継局 | 美幌局(〒092−8799) |
| 備考 | 一時閉鎖前の営業最終日は5/2 |
| 情報提供 | 2000.4.17(2000.4.30更新) |
| 事由 | 廃止 |
| 年月日 | 平成12年4月1日(土) |
| 局名 | 本幌別(ほんほろべつ) |
| 所在地 | 〒098−5213 枝幸郡歌登町1381 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | (非取扱) |
| 告示 | 平成12年3月29日付、郵政省告示第198号 |
| 備考 | 営業最終日は3/31 |
| 情報提供 | 2000.3.28(2000.3.29更新) |
| 事由 | 移転・局名改称 |
| 年月日 | 平成12年3月21日(火) |
| 局名 | 渡島泊(おしまとまり) ↓ 江差尾山(えさしおやま) |
| 所在地 | 〒043−0024 檜山郡江差町尾山町29 ↓ 〒043−0024 檜山郡江差町尾山町121 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 94036 |
| 告示 | 平成12年3月14日付、郵政省告示第147号 |
| 備考 | 風景印使用局(図案はそのままで新局名でも使用) 北海道・風景印情報 2000年3月分に掲載済 |
| 情報提供 | 2000.2.25(2000.3.14更新) |
| 事由 | 設置 |
| 年月日 | 平成12年2月28日(月) |
| 局名 | 石狩花川南一条(いしかりはなかわみなみいちじょう) |
| 所在地 | 〒061−3201 石狩市花川南1条2丁目130番地 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 90573 |
| 告示 | 平成12年2月17日付、郵政省告示第78号 |
| 情報提供 | 2000.2.18 |
| 事由 | 移転・局名改称 |
| 年月日 | 平成12年1月17日(月) |
| 局名 | 札幌西町南(さっぽろにしまちみなみ) ↓ 札幌宮の沢(さっぽろみやのさわ) |
| 所在地 |
〒063−0062 札幌市西区西町南21丁目1番36号 ↓ 〒063−0061 札幌市西区西町北19丁目1番12号 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 為替貯金番号 | 90285 |
| 告示 | 平成12年1月18日付、郵政省告示第23号 |
| 情報提供 | 2000.1.19 |