(2006.1.10更新) |
| 局名 | 事由 | 年月日 | HP掲載日※1 | 更新日 |
| 岩内東山簡易 | 一時閉鎖 | 2005.11.25 | 2005.11.24 | 2006.1.10 |
| 渡島赤井川簡易 | 一時閉鎖 | 2005.12.1 | 2005.11.20 | 2006.1.10 |
| 中渚滑簡易 | 業務再開 | 2005.8.1 | 2005.7.26 | 2006.1.10 |
| 中渚滑簡易 | 一時閉鎖 | 2005.7.11 | 2005.7.8 | 2006.1.10 |
| 手稲鉄北簡易 | 廃止 | 2005.7.16 | 2005.7.1 | 2005.7.10 |
| 兼内簡易 | 一時閉鎖 | 2005.7.15 | 2005.6.20 | 2005.7.10 |
| 当別北簡易 | 一時閉鎖 | 2005.7.1 | 2005.6.20 | 2005.7.10 |
| 箸別簡易 | 業務再開 | 2005.6.1 | 2005.5.20 | 2005.6.7 |
| 鳧舞簡易 | 業務再開 | 2005.6.1 | 2005.5.20 | 2005.6.7 |
| 十勝川温泉 | 集配事務廃止 | 2005.6.27 | 2005.5.20 | 2005.6.7 |
| 江差柏町簡易 | 一時閉鎖 | 2005.5.23 | 2005.5.12 | 2005.5.15 |
| 後志大成簡易 | 一時閉鎖 | 2005.5.1 | 2005.4.20 | 2005.4.20 |
| 厚真幌内簡易 | 一時閉鎖 | 2005.5.1 | 2005.4.13 | 2005.4.20 |
| 日高泉簡易 | 業務再開 | 2005.4.11 | 2005.3.31 | 2005.4.20 |
| 太陽簡易 | 業務再開 | 2005.4.4 | 2005.3.31 | 2005.4.20 |
| 箸別簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.31 | 2005.5.15 |
| 上支湧別簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 稲荷簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 小利別簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 鳧舞簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 太陽簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 日高泉簡易 | 一時閉鎖 | 2005.4.1 | 2005.3.20 | 2005.3.23 |
| 朱円簡易 | 設置 | 2005.4.4 | 2005.3.10 | 2005.3.12 |
| 斗満簡易 | 設置 | 2005.4.4 | 2005.3.10 | 2005.3.12 |
| 美里別 | 集配事務廃止 | 2005.3.28 | 2005.2.20 | 2005.3.4 |
| 勇足 | 集配事務廃止 | 2005.3.28 | 2005.2.20 | 2005.3.4 |
| 札幌大通東二 | 改称 | 2005.4.1 | 2005.2.20 | 2005.3.4 |
| 小樽局朝里分室 | 設置 | 2005.3.28 | 2005.2.20 | 2005.1.29 |
| 朝里 | 廃止 | 2005.3.28 | 2005.2.20 | 2005.1.29 |
| 咲来 | 廃止 | 2005.3.26 | 2005.1.10 | 2005.1.12 |
| 朱円 | 廃止 | 2005.3.26 | 2005.1.10 | 2005.1.12 |
| 苫務 | 廃止 | 2005.3.26 | 2005.1.10 | 2005.1.12 |
| ※1 | 日本郵政公社提供「郵便局の開局情報」HP掲載日を表示 http://www.network.japanpost.jp/contents/open/ |
| ※ | 局名改称のときは、新局名を表示しています。 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年11月25日(金) |
| 局名 | 岩内東山簡易郵便局(いわないひがしやま) |
| 所在地 | 〒045−0002 岩内郡岩内町東山22−1 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90777 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年11月24日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2006.1.10 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年12月1日(木) |
| 局名 | 渡島赤井川簡易郵便局(おしまあかいがわ) |
| 所在地 | 〒049−2142 茅部郡森町赤井川135−3 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 94708 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年11月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2006.1.10 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成17年8月1日(月) |
| 局名 | 中渚滑簡易郵便局(なかしょこつ) |
| 所在地 | 〒099−5352 紋別市上渚滑町中渚滑169−2 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99785 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年7月26日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2006.1.10 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年7月11日(月) |
| 局名 | 中渚滑簡易郵便局(なかしょこつ) |
| 所在地 | 〒099−5352 紋別市上渚滑町中渚滑169−2 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99785 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年7月8日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2006.1.10 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年7月15日(金) |
| 局名 | 兼内簡易郵便局(けんない) |
| 所在地 | 〒095−0371 士別市上士別町25線北3 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 98707 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年6月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.7.10 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年7月1日(金) |
| 局名 | 当別北簡易郵便局(とうべつきた) |
| 所在地 | 〒061−0235 石狩郡当別町北栄町37−16 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90793 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年6月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.7.10 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成17年6月1日(水) |
| 局名 | 箸別簡易郵便局(はしべつ) |
| 所在地 | 〒077−0207 増毛郡増毛町箸別133 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 98718 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年5月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成17年4月1日 移転先にて業務再開(移転情報) |
| 情報提供 | 2005.6.7 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成17年6月1日(水) |
| 局名 | 鳧舞簡易郵便局(けりまい) |
| 所在地 | 〒059−3233 三石郡三石町鳧舞112 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90750 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年5月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成17年4月1日 |
| 情報提供 | 2005.6.7 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年5月23日(月) |
| 局名 | 江差柏町簡易郵便局(えさしかしわまち) |
| 所在地 | 〒043−0064 檜山郡江差町柏町103 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 94723 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年5月12日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.5.15 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年5月1日(日) |
| 局名 | 後志大成簡易郵便局(しりべしたいせい) |
| 所在地 | 〒048−0143 寿都郡黒松内町大成44−4 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90825 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年4月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.4.20 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年5月1日(日) |
| 局名 | 厚真幌内簡易郵便局(あつまほろない) |
| 所在地 | 〒059−1616 勇払郡厚真町幌内541−3 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90790 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年4月13日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.4.20 |
| 事由 | 一時閉鎖→業務再開 |
| 年月日 | 平成17年4月11日(月) |
| 局名 | 日高泉簡易郵便局(ひだかいずみ) |
| 所在地 | 〒059−2423 新冠郡新冠町泉29−5 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90703 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月31日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 一時閉鎖日:平成17年4月1日 移転先にて業務再開(移転情報) |
| 情報提供 | 2005.4.20 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 箸別簡易郵便局(はしべつ) |
| 所在地 | 〒077−0207 増毛郡増毛町箸別133 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 98718 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月31日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.5.15 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 上支湧別簡易郵便局(かみしゆうべつ) |
| 所在地 | 〒099−0123 紋別郡白滝村上支湧別1720−14 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99720 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 稲荷簡易郵便局(いなり) |
| 所在地 | 〒071−1570 上川郡東神楽町南13号左支線奥1 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 97743 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 小利別簡易郵便局(しょうとしべつ) |
| 所在地 | 〒089−4355 足寄郡陸別町小利別 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 92736 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 所在地:郵便局HPでは「 足寄郡陸別町小利別本通東1条9−1」 |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 鳧舞簡易郵便局(けりまい) |
| 所在地 | 〒059−3233 三石郡三石町鳧舞112 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90750 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 太陽簡易郵便局(たいよう) |
| 所在地 | 〒059−2343 新冠郡新冠町太陽 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90714 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 一時閉鎖 |
| 年月日 | 平成17年4月1日(金) |
| 局名 | 日高泉簡易郵便局(ひだかいずみ) |
| 所在地 | 〒059−2423 新冠郡新冠町泉335 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 90703 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 所在地:郵便局HPでは「 新冠郡新冠町泉335」 |
| 情報提供 | 2005.3.23 |
| 事由 | 設置 |
| 年月日 | 平成17年4月4日(月) |
| 局名 | 朱円簡易郵便局(しゅえん) |
| 所在地 | 〒099−4124 斜里郡斜里町朱円34−13 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 99804 |
| 事務取扱範囲 | 郵便、貯金、為替、振替、保険 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月10日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.12 |
| 事由 | 設置 |
| 年月日 | 平成17年4月4日(月) |
| 局名 | 斗満簡易郵便局(とまむ) |
| 所在地 | 〒089−4342 足寄郡陸別町トマム南3線90−5 |
| 局種 | 簡易局 |
| 為替貯金番号 | 91755 |
| 事務取扱範囲 | 郵便、貯金、為替、振替 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年3月10日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.3.12 |
| 事由 | 設置 |
| 年月日 | 平成17年3月28日(月) |
| 局名 | 小樽郵便局朝里分室(あさり) |
| 所在地 | 〒047−0152 小樽市新光2丁目6−3 |
| 局種 | 分室(無集配) |
| 為替貯金番号 | 90002(本局番号) |
| 郵政HP掲載 | 平成17年2月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 情報提供 | 2005.1.29 |
| 事由 | 廃止 |
| 年月日 | 平成17年3月28日(月) |
| 局名 | 朝里郵便局(あさり) |
| 所在地 | 〒047−0199 小樽市新光2丁目6−3 |
| 局種 | 集配普通局 |
| 事務引継局 | 小樽郵便局 (〒047−8799小樽市色内1丁目8−1) |
| 為替貯金番号 | 90072 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年2月20日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 営業最終日は3月27日(日) |
| 情報提供 | 2005.1.29 |
| 事由 | 廃止 |
| 年月日 | 平成17年3月26日(土) |
| 局名 | 咲来郵便局(さっくる) |
| 所在地 | 〒098−2502 中川郡音威子府村咲来266 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 事務引継局 | 音威子府郵便局 (〒098−2599中川郡音威子府村音威子府447) |
| 為替貯金番号 | 98026 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年1月10日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 営業最終日は3月25日(金) |
| 情報提供 | 2005.1.12 |
| 事由 | 廃止 |
| 年月日 | 平成17年3月26日(土) |
| 局名 | 朱円郵便局(しゅえん) |
| 所在地 | 〒099−4124 斜里郡斜里町朱円34−13 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 事務引継局 | 斜里郵便局 (〒099−4199斜里郡斜里町本町14−2) |
| 為替貯金番号 | 99068 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年1月10日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 営業最終日は3月25日(金) 風景印使用局→風景印情報・2005年3月分 |
| 情報提供 | 2005.1.12 |
| 事由 | 廃止 |
| 年月日 | 平成17年3月26日(土) |
| 局名 | 苫務郵便局(とまむ) |
| 所在地 | 〒089−4342 足寄郡陸別町トマム南3線90−5 |
| 局種 | 無集配特定局 |
| 事務引継局 | 陸別郵便局 (〒089−4399陸別町陸別原野分線5−3) |
| 為替貯金番号 | 91051 |
| 郵政HP掲載 | 平成17年1月10日(「郵便局の開局情報」HP掲載日) |
| 備考 | 営業最終日は3月25日(金) 風景印使用局→風景印情報・2005年3月分 |
| 情報提供 | 2005.1.12 |
| 北海道・郵便局設置改廃情報 目次に戻る |
| 北海道・郵便局移転情報 2005年 |
| 北海道・郵便局移転情報 目次 |
| トップページに戻る |
|
|