(2002.7.15現在)(2002.7.17更新) |
| ●記念切手(29件) |
| 発売日 | 額面 | S | 名称 |
| 1996/03/21 | 80 | 5 | 長寿切手(S)※ |
| 1998/04/28 | 110 | 10 | 日本におけるフランス年 |
| 1998/12/10 | 70 | 20 | 世界人権宣言50周年 |
| 1999/11/12 | 80 | 14 | 天皇陛下御在位10年・桐竹(S) |
| 1999/11/12 | 80 | 14 | 天皇陛下御在位10年・鳳凰(S) |
| 2000/06/21 | 80 | 10 | 九州沖縄サミット(2) |
| 2000/11/29 | 80 | 10 | 議会開設110年 |
| 2001/02/22 | 80 | 10 | 行政書士制度50年 |
| 2001/03/19 | 80 | 10 | 日本におけるイタリア2001年 |
| 2001/03/19 | 110 | 10 | 日本におけるイタリア2001年 |
| 2001/10/11 | 80 | 10 | みんなでつくろう安心の街(2) |
| 2001/10/26 | 80 | 10 | 第1回全国障害者スポーツ大会(2) |
| 2001/11/15 | 80 | 10 | 民間放送50年 |
| 2002/01/16 | 80 | 10 | 法律扶助制度50周年 |
| 2002/02/15 | 80 | 10 | 日本・モンゴル外交関係樹立30周年 |
| 2002/03/01 | 80 | 10 | 日本ライオンズ50周年 |
| 2002/03/08 | 80 | 10 | 世界フィギュアスケート選手権大会(2) |
| 2002/04/12 | 80 | 10 | 日本・インド国交樹立50周年 |
| 2002/04/12 | 80 | 10 | 日本・パキスタン国交樹立50周年 |
| 2002/04/12 | 80 | 10 | 日本・スリランカ国交樹立50周年 |
| 2002/04/12 | 80 | 10 | 日本・バングラデシュ国交樹立30周年 |
| 2002/05/08 | 80 | 10 | 日米プルブライト交流50周年 |
| 2002/05/15 | 80 | 10 | 沖縄復帰30周年 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・宮城会場版 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・茨城会場版 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・新潟会場版 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・静岡会場版 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・大阪会場版 |
| 2002/05/24 | 80 | 10 | 2002FIFAワールドカップTM・大分会場版 |
| ●恒例切手(28件) |
| 発売日 | 額面 | S | 名称 |
| 1997/04/18 | 80 | 10 | 切手趣味週間 |
| 1998/04/17 | 80 | 10 | 切手趣味週間 |
| 1999/04/20 | 80 | 10 | 切手趣味週間(2) |
| 2000/04/20 | 80 | 10 | 切手趣味週間(2) |
| 2001/04/20 | 80 | 10 | 切手趣味週間 |
| 2002/04/19 | 80 | 10 | 切手趣味週間(2) |
| 1998/07/23 | 80 | 10 | ふみの日(S) |
| 1999/07/23 | 80 | 10 | ふみの日(S) |
| 2000/07/21 | 50 | 20 | ふみの日(4) |
| 2000/07/21 | 80 | 10 | ふみの日(S) |
| 2000/07/21 | 680 | P | ふみの日 |
| 2001/07/23 | 80 | 10 | ふみの日(S) |
| 2001/07/23 | 680 | P | ふみの日 |
| 1997/09/12 | 50 | 20 | 第52回国民体育大会 |
| 1998/09/11 | 50 | 20 | 第53回国民体育大会 |
| 1999/09/10 | 50 | 20 | 第54回国民体育大会 |
| 1997/10/06 | 110 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 1997/10/06 | 130 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 1998/10/06 | 90 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 1998/10/06 | 110 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 1998/10/06 | 130 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 1999/10/06 | 130 | 10 | 国際文通週間(2) |
| 2000/10/06 | 110 | 10 | 国際文通週間 |
| 2000/10/06 | 130 | 10 | 国際文通週間 |
| 2001/10/05 | 110 | 10 | 国際文通週間 |
| 2001/10/05 | 130 | 10 | 国際文通週間 |
| 2001/11/05 | 80 | 10 | 文化人・本居宣長 |
| 2001/11/05 | 80 | 10 | 文化人・竹本義太夫 |
| ●シリーズ切手(24件) |
| 発売日 | 額面 | S | 名称 |
| 1999/08/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第1集(S) |
| 1999/09/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第2集(S) |
| 1999/10/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第3集(S) |
| 1999/12/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第4集(S) |
| 2000/01/21 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第5集(S) |
| 2000/02/09 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第6集(S) |
| 2000/02/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第7集(S) |
| 2000/03/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第8集(S) |
| 2000/04/21 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第9集(S) |
| 2000/05/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第10集(S) |
| 2000/06/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第11集(S) |
| 2000/07/21 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第12集(S) |
| 2000/08/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第13集(S) |
| 2000/09/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第14集(S) |
| 2000/10/23 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第15集(S) |
| 2000/11/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第16集(S) |
| 2000/12/22 | 80 | 10 | 20世紀デザイン切手第17集(S) |
| 2001/02/23 | 80 | 10 | 世界遺産第1集(S) |
| 2001/03/22 | 80 | 10 | 世界遺産第2集(S) |
| 2001/06/22 | 80 | 10 | 世界遺産第3集(S) |
| 2001/08/23 | 80 | 10 | 世界遺産第4集(S) |
| 2001/12/21 | 80 | 10 | 世界遺産第5集(S) |
| 2002/02/22 | 80 | 10 | 世界遺産第6集(S) |
| 2002/06/21 | 80 | 10 | 世界遺産第7集(S) |
| ●ふるさと切手(北海道)(21件) |
| 発売日 | 額面 | S | 名称 | |
| 1994/06/07 | 50 | 20 | エゾシカ | |
| 1995/03/03 | 80 | 20 | エゾシマリス | |
| 1995/07/07 | 80 | 20 | レブンアツモリソウ | |
| 1996/02/06 | 80 | 20 | 流氷の天使クリオネ | |
| 1996/07/05 | 80 | 20 | ハマナス(売り切れ) | |
| 1997/04/25 | 80 | 20 | エゾムラサキツツジ | |
| 1997/05/30 | 50 | 20 | エゾオゴジョ | |
| 1998/02/05 | 80 | 20 | 花・木夢散歩(冬・春)(2) | |
| 1999/02/05 | 80 | 10 | 雪世界(2) | 1シート 1,300円 |
| 1999/02/05 | 50 | 10 | 雪世界(2) | |
| 1999/04/28 | 80 | 20 | 北のロマン・花木(4) | |
| 1999/05/25 | 50 | 10 | 北の大地・ラベンダー | 1シート 1,300円 |
| 1999/05/25 | 80 | 10 | 北の大地・小麦 | |
| 1999/06/25 | 80 | 20 | キタキツネ | |
| 1999/06/25 | 80 | 20 | ゴマフアザラシ | |
| 1999/07/23 | 50 | 20 | 北の鳥たち(4) | |
| 1999/09/17 | 50 | 20 | THE北海道(4) | |
| 1999/11/11 | 80 | 20 | サンタクロース | |
| 2000/02/07 | 80 | 20 | 雪世界II(4) | |
| 2000/07/19 | 50 | 20 | 北の大地II(2) | |
| 2001/02/06 | 80 | 20 | エゾクロテン | |
| 2001/06/22 | 50 | 20 | 北の島に咲く花(2) | |
| 2001/09/03 | 80 | 20 | 北の風景(2) | |
| 2002/02/05 | 80 | 20 | エゾモモンガ | |
| ●ふるさと切手(北海道以外)(26件) |
| 発売日 | 額面 | S | 都府県 | 番号 | 名称 |
| 1997/06/18 | 50 | 20 | 新潟 | 信越−13 | 花嫁 |
| 1999/03/23 | 80 | 20 | 沖縄 | 沖縄−12 | 沖縄郵政創業125年(2) |
| 1999/04/26 | 80 | 20 | 石川 | 北陸−17 | 兼六園の四季(4) |
| 1999/05/14 | 80 | 20 | 宮城・福島 | 東北−26 | 東北の夏まつり(2) |
| 1999/06/01 | 80 | 20 | 新潟 | 信越−19 | 白根大凧合戦(2) |
| 1999/07/01 | 80 | 20 | 山梨 | 関東−30 | 富士五湖(5) |
| 1999/07/16 | 80 | 20 | 長野 | 信越−21 | 中山道妻籠宿・馬籠宿(2) |
| 2000/01/12 | 50 | 20 | 東京 | 東京−14 | 21世紀に伝えたい東京の風物(5) |
| 2000/09/01 | 50 | 20 | 富山 | 北陸−23 | 第54回国民体育大会 |
| 2001/05/01 | 80 | 20 | 静岡 | 東海−27 | 浜松まつり(2) |
| 2001/05/18 | 80 | 20 | 宮城 | 東北−36 | 仙台開府四百年 |
| 2001/09/07 | 50 | 20 | 宮城 | 東北−37 | 第56回国民体育大会 |
| 2001/10/01 | 80 | 20 | 鹿児島 | 九州−42 | 2001年世界室内自転車協議選手権日本大会 |
| 2001/10/19 | 80 | 20 | 東京 | 東京−19 | 早稲田大学大隈講堂 |
| 2001/12/03 | 80 | 20 | 東京 | 東京−20 | 東京ミネナリオ |
| 2002/02/22 | 80 | 20 | 広島 | 中国−28 | 広島県北散歩(2) |
| 2002/04/25 | 80 | 20 | 山口 | 中国−30 | 第54回国際捕鯨委員会(IWC) |
| 2002/04/26 | 80 | 20 | 埼玉 | 関東−44 | 大宮盆栽村 |
| 2002/05/31 | 50 | 20 | 山形 | 東北−39 | 国土緑化 |
| 2002/06/28 | 50 | 20 | 福島 | 東北−40 | 尾瀬(2) |
| 2002/06/28 | 80 | 20 | 群馬 | 関東−46 | 谷川岳(2) |
| 2002/06/28 | 80 | 20 | 東京 | 東京−21 | 東京の市(2) |
| 2002/07/01 | 50 | 20 | 岐阜 | 東海−30 | 郡上おどり |
| 2002/07/01 | 80 | 20 | 大阪 | 近畿−40 | 第85回ライオンズクラブ国際大会 |
| 2002/07/15 | 50 | 20 | 大阪 | 近畿−41 | 第23回アジア太平洋ジャンボリー |
| 2002/07/15 | 80 | 20 | 熊本 | 九州−44 | 八千代座 |
| ※ | 「S」→シート枚数 |
| ※ | 名称欄の(数字)→1組の発売枚数単位(連刷切手による)、(S)→シート販売 |
| ※ | 1996/03/21発売「長寿切手」は普通切手扱いですが、便宜上、記念切手の項目に入れています。 |
| ※ | ポスタルショップでは7/15現在、ふるさと切手のペーン販売はありません。 |
| ★札幌中央局ポスタルショップ営業時間 |
![]() |
|
|
|