|
|
| 平成15年(2003年) | ||
| 平成14年(2002年) | 平成13年(2001年) | |
| 平成12年(2000年) | 平成11年(1999年) |
| ◎平成15年(2003年) |
|
北海道・年賀印リスト 平成15年 目次 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ一覧 平成15年 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ別使用局一覧 平成15年 (2003.1.6到着分まで収録、2003.1.7更新) |
| ◎平成14年(2002年) |
| 消印の種類 | 局種 | 局数 | 更新最新日 |
| 手押し・金属印 (459局) |
普通局 | 74局 | 2002.12.7 |
| 特定局・〒04台地区 | 76局 | 2002.12.10 | |
| 特定局・〒05台地区 | 37局 | 2002.12.13 | |
| 特定局・〒06台地区 | 26局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒07台地区 | 62局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒08台地区 | 89局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒09台地区 | 95局 | 後日更新いたします | |
| 手押し・ インク浸透式印 |
普通局 | 51局 | 2002.12.6 |
| 特定局 | 16局 | 2002.12.11 | |
| 機械印 | 普通局 | − | 後日更新いたします |
| 特定局・〒04台地区 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒05台地区 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒06台地区 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒07台地区 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒08台地区 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒09台地区 | − | 後日更新いたします |
| 北海道・年賀印 消印タイプ一覧 平成14年 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ別使用局一覧 平成14年 (2002.1.7到着分まで収録、2002.1.8更新) |
| 北海道・年賀印 局名表示タイプ別使用局一覧 平成14年 |
| ◎平成13年(2001年) |
| 消印の種類 | 局種 | 局数 | 更新最新日 | |
| 手押し印 (13.1.1) (459局) |
普通局 | 74局 | 2001.8.17 | |
| 特定局・〒04台地区 | 76局 | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒05台地区 | 37局 | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒06台地区 | 26局 | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒07台地区 | 62局 | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒08台地区 | 89局 | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒09台地区 | 95局 | 後日更新いたします | ||
| 機械印 (13.1.1) |
普通局 | − | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒04台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒05台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒06台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒07台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒08台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 特定局・〒09台地区 | − | 後日更新いたします | ||
| 21世紀年賀 (2001.1.1) |
機械印 | 普通局 | 74局 | 2000.3.10 |
| 手押し印 | 普通局 | 74局 | 2000.1.21 | |
| 北海道・年賀印 消印タイプ一覧 平成13年 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ別使用局一覧 平成13年 (2001.1.3到着分まで収録、2001.1.4更新) |
| 北海道・年賀印 局名表示タイプ別使用局一覧 平成13年 |
| ◎平成12年(2000年) |
| 消印の種類 | 局種 | 局数 | 更新最新日 |
| 手押し印 (459局) |
普通局 | 74局 | 2000.9.7 |
| 特定局・〒04台地区 | 76局 | 2000.9.30 | |
| 特定局・〒05台地区 | 37局 | 2000.9.30 | |
| 特定局・〒06台地区 | 26局 | 2000.10.3 | |
| 特定局・〒07台地区 | 62局 | 2000.10.4 | |
| 特定局・〒08台地区 | 89局 | 2000.10.5 | |
| 特定局・〒09台地区 | 95局 | 2000.10.8 | |
| 機械印 (12.1.1) (206局) |
普通局 | 71局 | 2000.9.20 |
| 特定局・〒04台地区 | 20局 | 2000.10.9 | |
| 特定局・〒05台地区 | 15局 | 2000.10.9 | |
| 特定局・〒06台地区 | 15局 | 2000.10.10 | |
| 特定局・〒07台地区 | 24局 | 2000.10.10 | |
| 特定局・〒08台地区 | 34局 | 2000.10.11 | |
| 特定局・〒09台地区 | 27局 | 2000.10.11 | |
| 機械印 (2000.1.1) |
普通局 | 18局 | 2000.1.4 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ一覧 平成12年 |
| 北海道・年賀印 消印タイプ別使用局一覧 平成12年 |
| 北海道・年賀印 局名表示タイプ別使用局一覧 平成12年 |
| ◎平成11年(1999年) |
| 消印の種類 | 局種 | 局数 | 更新最新日 |
| 手押し印 | 普通局 | 74局 | 1999.11.6 |
| 特定局・〒04台地区 | 76局 | 1999.12.5 | |
| 特定局・〒05台地区 | 37局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒06台地区 | 27局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒07台地区 | 62局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒08台地区 | 89局 | 後日更新いたします | |
| 特定局・〒09台地区 | 95局 | 後日更新いたします | |
| 機械印 | 普通局 | 69局 | 1999.11.6 |
| 特定局・〒04台地区 | 13局 | 1999.11.6 | |
| 特定局・〒05台地区 | 12局 | 1999.11.7 | |
| 特定局・〒06台地区 | 15局 | 1999.11.7 | |
| 特定局・〒07台地区 | 21局 | 1999.11.7 | |
| 特定局・〒08台地区 | 28局 | 1999.11.16 | |
| 特定局・〒09台地区 | 27局 | 1999.12.4 |
| ※ 年賀印郵頼までに全部収録できませんでした。申し訳ございません。 |
| トップページに戻る |