(2005.11.3更新、23年分・33種)
年次 発売日 裏面図案 原画作者 発売枚数 額面 売価 印面
昭和59年用 1983/11/04 白樺の朝 栗谷川健一(図案家) 600万枚 40+3 45 たこ
昭和60年用 1984/11/05 北のあけぼの 本間武男(版画家) 700万枚 40+3 45
昭和61年用 1985/11/05 雪の時計台 金子誠治(洋画家) 700万枚 40+3 45 松竹梅と鶴
昭和62年用 1986/11/05 くまっこ 本間武男(洋画家) 800万枚 40+3 45 松竹梅の盃
昭和63年用 1987/11/05 丹頂鶴 萬谷藤男(洋画家) 820万枚 40+3 45 松竹梅
昭和64年用 1988/11/05 ほっかいどうの花 ハマナス 内藤一男(洋画家) 723.6万枚 40+3 45 姉さま人形
平成2年用 1989/11/02 初日に駆ける 星野恒隆(洋画家) 500+万枚 41+3 46 鶴と松竹梅
平成3年用 1990/11/01 雪原の春 上野仁奥(洋画家) 700万枚 41+3 46 ケン玉
平成4年用 1991/11/01 新春 霧氷 越澤満(洋画家) 711.2万枚 41+3 46 小槌と鶴亀餅花
平成5年用 1992/11/02 丹頂鶴 袴田睦美(日本画家) 712万枚 41+3 46 宝船と松竹梅
平成6年用 1993/11/01 雪ダルマ はまおかのりこ(イラストレーター) 712.4万枚 41+3 46 瓢箪
平成7年用 1994/11/01 朝明けの小樽運河 金子誠治(版画家) 728万枚 50+3 55 折鶴と松文様
平成8年用 1995/11/01 初雪のナナカマド 袴田睦美(日本画家) 511.2万枚 50+3 55 梅花
1995/11/01 ライラックと時計台 たかたのりこ(イラストレーター) 351.2万枚 50+3 55 梅花
平成9年用 1996/11/01 初日の想い 佐藤芳彰(イラストレーター) 581.2万枚 50+3 55 福だこ
1996/11/01 雪割りの福寿草 豊島輝彦(洋画家) 381.2万枚 50+3 55 福だこ
平成10年用 1997/10/31 初日に輝く樹氷 たかたのりこ(イラストレーター) 511.2万枚 50+3 55
1997/10/31 オオハクチョウ 太田道子(日本画家) 511.2万枚 50+3 55
平成11年用 1998/11/02 初日の雪の里 藤倉英幸(イラストレーター) 512万枚 50+3 55 おせち
1998/11/02 ふきのとう 伊藤晴二(画家) 472万枚 50+3 55 おせち
平成12年用 1999/11/01 ゆきだるま たかたのりこ(イラストレーター) 508万枚 50+3 55 束ねのしにツル
1999/11/01 「飛翔」・2000年 伊藤晴二(画家) 508万枚 50+3 55 束ねのしにツル
平成13年用 2000/11/1 丹頂鶴と初日の出 西村昌実(イラストレーター) 388.4万枚 50+3 55 ツル
2000/11/1 クリオネ 西村昌実(イラストレーター) 388.4万枚 50+3 55 ツル
平成14年用 2001/11/1 福寿草 高尾桂(墨彩画家) 480.8万枚 50+3 55 午(うま)
2001/11/1 サラブレッド 中舘侑子
(イラストレーター、水彩画家)
480.8万枚 50+3 55 午(うま)
2001/11/1 初日とナナカマド 田中耕三(イラストレーター、
グラフィックデザイナー)
350万枚 50+3 55 午(うま)
平成15年用 2002/11/1 冬の羊 中舘侑子
(イラストレーター、水彩画家)
806.8万枚 50+3 55 正月飾り
2002/11/1 流氷と朝日 曽根政良(イラストレーター) 502.4万枚 50+3 55 正月飾り
平成16年用 2003/11/10 納沙布岬の初日の出 佐藤正人(イラストレーター) 843.9万枚 50+3 55 羽子板
2003/11/10 さるのスノーボーダー 西村昌実(イラストレーター) 564.9万枚 50+3 55 羽子板
平成17年用 2004/11/01 クラーク像と札幌ドーム 中舘侑子
(イラストレーター、水彩画家)
826万枚 50+3 55 つる
平成18年用 2005/11/01 冬のナナカマド 西村昌実(イラストレーター) 512万枚 50+3 55 獅子舞
発売枚数はセット販売分を含みます。
裏面図案が下線入りの葉書は、図案説明部分をクリックすると画像が表示されます。

トップページに戻る