|
4件(2003.3.27更新) |
| タイトル | 提供日付 |
| 吉野局、3.31から欧文・欧文ローラー印変更 | 2003.3.27 |
| 3/21〜23、松屋浅草で札幌白石局臨時郵便局開設 | 2003.3.17 |
| インク浸透式和文印、2003年分は426局に配備 | 2003.3.12 |
| インク浸透式印欧文印、北海道の配備は無し | 2003.3.1 |
| 吉野局、3.31から欧文・欧文ローラー印変更 |
|
3月31日に集配事務廃止となる吉野局(十勝郡浦幌町)の欧文印、欧文ローラー印が同日から変更となります。 ●欧文印 D欄「HOKKAIDO」→郵便番号「089−56」 ●欧文ローラー印 郵便番号「089−55」→「089−56」 (※集配特定局では珍しい欧文ローラー印配備局です) 2種類の消印とも吉野局の管轄郵便局となる浦幌局(〒089−5699)の郵便番号上5桁が表示されます。欧文印、欧文ローラー印の変更については、吉野郵便局に電話確認済です。旧印は3月30日まで使用されますので、郵頼はお早めに!(2003.3.27提供) |
| 3/21〜23、松屋浅草で札幌白石局臨時郵便局開設 |
|
3月21日(金・祝)〜23日(日)、松屋浅草(東京都台東区、浅草駅すぐ(東武浅草線・営団銀座線・都営浅草線))にて札幌白石郵便局の臨時郵便局が開設され、北海道のふるさと切手、郵趣品、3月発売(3月31日まで販売)の札幌白石局オリジナルふみカード(2種)などが販売されます。営業時間は10時〜19時30分の予定です。 なお、3月22日(土)は「切手のガレージセール」がスタンプショウの開催会場でお馴染みの都立産業貿易センター台東館と同じ建物にある台東区民会館で行われますので、ガレージセールにお越しの方はついでに寄ってみてはいかがでしょうか?(2003.3.17提供) |
![]() ハマナス 3000円券 |
![]() 北の大地 小麦 1000円券 |
| インク浸透式和文印、2003年分は426局に配備 |
|
インク浸透式和文印の2003年配備分が集配普通局38局、集配特定局189局、無集配特定局199局の計426局と判明しました(配備局については、北海道・インク浸透式和文印使用局一覧(目次)をご覧願います)。配備本数は全局各1本。3月7日までに配備され、準備ができ次第使用開始となります。ただし、リスト中、大谷地東局(札幌市厚別区)、野幌若葉局(江別市)、野幌錦町局(江別市)の3局は制作ミスがあったため、配備が3月中旬にずれ込みます。 配備状況は以下の通りです。 ●集配普通局 ●集配特定局 ●無集配特定局 なお、無集配普通局は札幌大通局の1局で、2002年に1本配備済です。(2003.3.12提供) |
| ●北海道内郵便局・インク浸透式和文印配備状況 |
| 無特 局数 |
配備 計 |
01年 配備 |
02年 配備 |
03年 配備 |
未 配備 |
||||
| 北海道分合計 | 1226 | 787 | 100 | 299 | 388 | 439 | |||
| 集配普通局 | 73 | 73 | 51 | 22 | 0 | 0 | |||
| 無集配集配局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 集配特定局 | 381 | 381 | 16 | 176 | 189 | 0 | |||
| 無集配特定局・計 | 771 | 330 ★2 |
31 ★1 |
100 ★1 |
199 | 439 | |||
| 石狩支庁 | 261 | 247 | 25 | 100 | 122 | 14 | |||
| 札幌市 | 216 | 211 | 24 | 96 | 91 | 5 | |||
| 札幌市中央区 | 47 | 46 | 9 | 25 | 12 | 1 | |||
| 札幌市北区 | 32 | 31 | 6 | 11 | 14 | 1 | |||
| 札幌市東区 | 26 | 26 | 2 | 14 | 10 | 0 | |||
| 札幌市白石区 | 21 | 21 | 1 | 14 | 6 | 0 | |||
| 札幌市厚別区 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | |||
| 札幌市豊平区 | 18 | 18 | 0 | 11 | 7 | 0 | |||
| 札幌市清田区 | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||
| 札幌市南区 | 15 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||
| 札幌市西区 | 21 | 20 | 3 | 8 | 9 | 1 | |||
| 札幌市手稲区 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 江別市 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 千歳市 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
| 恵庭市 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 北広島市 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 石狩市 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 当別町 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 浜益村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 後志支庁 | 51 | 37 | 1 | 0 | 36 | 14 | |||
| 小樽市 | 28 | 27 | 1 | 0 | 26 | 1 | |||
| 島牧村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 寿都町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 黒松内町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 蘭越町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 京極町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 倶知安町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 共和町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 岩内町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 泊村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 積丹町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 古平町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 余市町 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 赤井川村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 空知支庁 | 63 | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | |||
| 岩見沢市 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 夕張市 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| 由仁町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 長沼町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 栗山町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 上記市町以外 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 渡島支庁 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| 檜山支庁 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 上川支庁 | 77 | 3 ★1 |
3 ★1 |
0 | 0 | 73 | |||
| 旭川市 | 54 | 3 ★1 |
3 ★1 |
0 | 0 | 50 | |||
| 旭川市以外 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 留萌支庁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 宗谷支庁 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 網走支庁 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 胆振支庁 | 54 | 27 | 1 | 0 | 26 | 27 | |||
| 室蘭市 | 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||
| 苫小牧市 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||
| 登別市 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 伊達市 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 豊浦町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 白老町 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 壮瞥町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 早来町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 厚真町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 鵡川町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 穂別町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 日高支庁 | 13 | 9 ★1 |
0 | 0 ★1 |
9 | 3 | |||
| 平取町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 門別町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 新冠町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 静内町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 三石町※2 | 2 | 1 ★1 |
0 | 0 ★1 |
1 | 0 | |||
| 浦河町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 様似町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| えりも町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 十勝支庁 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 釧路支庁 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 根室支庁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| ※ | 配備のカウントは配備初年度のみです。配備初年度の後年に配備があっても局数には含まれません。 |
| ※ | ★印:集配局時代に配備された局 |
| ※ | :市区町村内の無集配特定局全局にインク浸透式印配備 |
| インク浸透式印欧文印、北海道の配備は無し |
|
インク浸透式の和文印は毎年3月に配備されていますが、2003年についても3月に配備されることになり、配備局については北海道郵政局から後日リストを送っていただくことになりましたので、後ほどお知らせいたします。 問い合わせのついでに、インク浸透式の欧文印についての配備があるかどうかについても確認しましたが、北海道については配備無しということがわかりました。なお、インク浸透式の欧文印自体、本格配備となっているかどうかまでは未確認です。(2003.3.1提供) |
| ※ 以上の情報はすべてyuaがお伝えしました。 |
| 北海道・郵趣ニュース 目次 |
| トップページに戻る |
|
|