|
2002年1月6日(日) |
![]() |
![]() |
|
ジュニア部門は十川選手(陵陽中)が110.5点(88.0m)でトップ。昨年、テストジャンパーとして小学6年で大倉山を飛んだ長南選手(朝日中)は106.5点(86.5m)で3位。 |
![]() |
|
2本目がスタート。ジュニアの部は1本目3位の長南選手が89.5mまで伸ばし、1本目2位の舘岡選手、1位の十川選手のジャンプが伸びず、長南選手が逆転V。あの伊東大貴選手でもできなかった、中1でのVを成し遂げました。最長不倒は2本目に90.5mを飛んで、3位に入った遠藤選手(八軒東中)です。 |
![]() |
|
そのあとの3人が失速。最後に登場の伊東選手も風に恵まれず、81.0mの失敗ジャンプで212.0点の7位。伊東選手はジュニア部門から通じての「3連覇」はならず。樋口選手は大逆転で優勝を果たしました。 |
![]() |
|
試合終了後には表彰式が行われました。(左上:女子、右上:ジュニア、左下:少年組、右下:成年組) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
今年も札幌での応援は「ノイズチーム」(自然発生的に集まって、ジャンパー全員を連呼して応援している集団(^^;)がジャンパーのみなさんを応援します(^^)。応援していて、遠くまで飛ぶ選手を見ると、ほんとに気持ちいいし、遠くに飛べなくても、飛んだこと自体がほんとすごいことで、その様子を見せていただき、感動しますよね。今日は空中でバランスを崩す選手も何人かいましたが、転倒する選手はいなくて、ほんとによかったです。ジャンパーのみなさんにはケガなく、1年間頑張ってほしいですね。 |
![]() |
|
帰ってから、午後4時からのテレビ中継(TBS系列全国27局ネット)を見たら、私の声がガンガン響いてました(^^;(私だけではないけどね)。 |
| 第43回雪印杯全日本ジャンプ大会(2002.1.6・宮の森)[敬称略] |
| ★成年組(参加選手30人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||||
| 距離 | 得点 | 順 | 距離 | 得点 | 順 | |||||
| 1 | 81 | 東輝 | 日本空調サービス | 95.5 | 128.0 | 1 | 93.0 | 122.0 | 1 | 250.0 |
| 2 | 69 | 西森享平 | 丸善食品工業 | 92.5 | 116.0 | 3 | 92.0 | 117.0 | 2 | 233.0 |
| 3 | 74 | 吹田幸隆 | 雪印乳業 | 90.0 | 115.5 | 4 | 90.0 | 116.5 | 4 | 232.0 |
| 4 | 83 | 渡瀬雄太 | 雪印乳業 | 88.0 | 110.0 | 7 | 90.0 | 115.5 | 4 | 225.5 |
| 5 | 67 | 齊藤慎一郎 | 東京美装 | 86.0 | 106.0 | 10 | 88.5 | 114.0 | 5 | 220.0 |
| 6 | 73 | 西下和記 | 日本空調サービス | 91.5 | 118.5 | 2 | 83.5 | 100.0 | 13 | 218.5 |
| 7 | 57 | 高柳太郎 | 札幌大 | 90.0 | 114.5 | 6 | 84.0 | 101.5 | 11 | 216.0 |
| 8 | 61 | 中川和也 | 日本空調サービス | 84.0 | 102.0 | 16 | 88.5 | 112.5 | 6 | 214.5 |
| 9 | 72 | 斉藤博幸 | 高弥建設 | 83.5 | 100.5 | 19 | 89.0 | 112.0 | 7 | 212.5 |
| 10 | 77 | 齋藤浩哉 | 雪印乳業 | 83.0 | 98.0 | 22 | 88.5 | 112.0 | 7 | 210.0 |
| ★少年組(参加選手30人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||||
| 距離 | 得点 | 順 | 距離 | 得点 | 順 | |||||
| 1 | 44 | 樋口大二郎 | 北照高(北海道小樽市) | 89.5 | 112.0 | 5 | 94.5 | 124.0 | 1 | 236.0 |
| 2 | 32 | 佐藤和也 | 八海高(新潟県六日町) | 90.0 | 113.0 | 4 | 90.0 | 113.0 | 4 | 226.0 |
| 2 | 40 | 桐生貴幸 | 米沢工業高(山形県米沢市) | 88.0 | 110.5 | 6 | 90.0 | 115.5 | 3 | 226.0 |
| 4 | 49 | 加藤大平 | 下川商業高(北海道下川町) | 85.5 | 100.5 | 12 | 94.5 | 118.5 | 2 | 219.0 |
| 5 | 39 | 國分哉伸 | 飯山北高(長野県飯山市) | 88.0 | 110.5 | 6 | 87.0 | 108.0 | 8 | 218.5 |
| 6 | 48 | 渡辺俊介 | 白馬高(長野県白馬町) | 84.5 | 102.5 | 11 | 88.0 | 111.5 | 5 | 214.0 |
| ★ジュニア(参加選手16人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||||
| 距離 | 得点 | 順 | 距離 | 得点 | 順 | |||||
| 1 | 18 | 長南翼 | 朝日中(北海道朝日町) | 86.5 | 106.5 | 3 | 89.5 | 114.5 | 1 | 221.0 |
| 2 | 17 | 十川日出夫 | 陵陽中(北海道札幌市) | 88.0 | 110.5 | 1 | 85.0 | 102.5 | 3 | 213.0 |
| 3 | 10 | 遠藤友晃 | 八軒東中(北海道札幌市) | 83.5 | 100.0 | 4 | 90.5 | 112.5 | 2 | 212.5 |
| 4 | 11 | 舘岡航平 | 宮の丘中(北海道札幌市) | 89.0 | 108.0 | 2 | 81.5 | 94.0 | 5 | 202.0 |
| 5 | 19 | 山本健太 | 西中(北海道余市町) | 82.5 | 97.5 | 6 | 82.5 | 97.5 | 4 | 195.0 |
| 6 | 15 | 和田圭充 | 東中(北海道余市町) | 83.0 | 98.5 | 5 | 78.0 | 85.0 | 9 | 183.5 |
| ★女子(参加選手6人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||||
| 距離 | 得点 | 順 | 距離 | 得点 | 順 | |||||
| 1 | 25 | 山田いずみ | 北海道浅井学園大(職) | 84.0 | 100.5 | 1 | 89.0 | 113.5 | 1 | 214.0 |
| 2 | 24 | 渡瀬あゆみ | 札幌日大高(北海道北広島市) | 82.0 | 95.5 | 3 | 84.0 | 100.5 | 2 | 196.0 |
| 3 | 23 | 金井理恵子 | 大東文化大 | 83.5 | 96.0 | 2 | 70.0 | 66.0 | 3 | 162.0 |
| 4 | 21 | 茂野美咲 | 大巻中(新潟県六日町) | 69.0 | 64.5 | 4 | 62.5 | 48.5 | 4 | 113.0 |
| 5 | 20 | 熊木菜穂 | 塩沢中(新潟県塩沢町) | 57.0 | 36.5 | 5 | 60.5 | 43.5 | 5 | 80.0 |
| 6 | 22 | 鈴木奈美子 | 札幌大 | 55.0 | 32.0 | 6 | 52.0 | 26.0 | 6 | 58.0 |
|
●1/12・HTBカップジャンプ無料招待券、無料プレゼント |
![]() |
|
|
|
●今度は北海道神宮で初詣 |
![]() |
|
で、北海道神宮恒例のえと鈴が描かれたオリジナルテレホンカードを買いました(1000円。平成14年「壬午」・左)。今年からはついにホワイト加刷(裏面:品名50<110-016>)になってしまいました。昨年(平成13年「辛巳」・右)まではフリーカード(昨年の裏面:50<フリー110-902146>)でした。実は、このテレカを買うのが本当の目的で、初詣はついででした(^^;(ま、おふだとお守りも買ってしまいましたけど(^^;)。(2002.1.6提供) |
![]() |
![]() |
| yuaの日記録・目次 に戻る |
| トップページに戻る |
|
|