|
2002年1月12日(土) |
![]() |
| 第29回HTBカップ国際スキー・ジャンプ競技 兼FISコンチネンタルカップジャンプ大会2002(2002.1.12・大倉山)[敬称略] |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 試技 距離 |
1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||||
| 距離 | 得点 | 順 | 距離 | 得点 | 順 | ||||||
| 1 | 92 | ヤンネ・パホネン | フィンランド | 122.5 | 128.0 | 130.9 | 1 | 121.0 | 117.3 | 1 | 248.2 |
| 2 | 88 | 東輝 | 日本空調サービス | 133.5 | 121.5 | 118.2 | 3 | 117.5 | 112.0 | 2 | 230.2 |
| 3 | 72 | 原田雅彦 | 雪印乳業 | 124.5 | 125.0 | 125.0 | 2 | 111.0 | 97.3 | 3 | 222.3 |
| 4 | 89 | アイゲントラー・マルクス | オーストリア | 111.5 | 116.5 | 108.2 | 4 | 106.5 | 88.2 | 4 | 196.4 |
| 5 | 51 | 上野真吾 | NTT東日本 | 101.5 | 111.0 | 96.3 | 7 | 104.0 | 83.2 | 7 | 179.5 |
| 6 | 86 | 渡瀬雄太 | 雪印乳業 | 109.5 | 112.0 | 98.1 | 6 | 102.0 | 78.6 | 10 | 176.7 |
| 7 | 83 | 佐藤昌幸 | NTT東日本 | 111.5 | 105.5 | 84.4 | 10 | 104.5 | 83.1 | 8 | 167.5 |
| 8 | 73 | キム・ヒュン・キ | 韓国 | 100.5 | 105.5 | 84.1 | 11 | 104.0 | 85.2 | 9 | 166.3 |
| 9 | 82 | 伊東大貴 | 下川商業高 | 96.0 | 111.5 | 98.7 | 5 | 96.5 | 66.7 | 18 | 165.4 |
| 10 | 68 | 齋藤浩哉 | 雪印乳業 | 112.0 | 102.0 | 77.1 | 13 | 107.0 | 87.6 | 5 | 164.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
なお、観客数の公式発表は11,000人となってますが、どう見ても5千人くらいでしょう…(それ以下かも)。(2003.12.7提供) |
| トップページに戻る |
|
|