|
2002年3月3日(日) |
|
|
|
| 第80回全日本スキー選手権大会/ノーマルヒル競技(2002.3.3・宮の森)[敬称略] |
| ★男子 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 83 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 91.0 | 117.5 | 95.0 | 127.0 | 244.5 |
| 2 | 66 | 齋藤浩哉 | 雪印乳業 | 90.5 | 116.5 | 93.5 | 124.0 | 240.5 |
| 3 | 67 | 上野真吾 | NTT東日本 | 86.0 | 106.0 | 93.0 | 122.0 | 228.0 |
| 4 | 74 | 伊東大貴 | 下川商業高 | 88.5 | 110.5 | 88.5 | 111.0 | 221.5 |
| 5 | 88 | 吉岡和也 | デサント | 82.5 | 97.5 | 93.0 | 122.0 | 219.5 |
| 6 | 65 | 齊藤慎一郎 | 東京美装 | 91.0 | 118.0 | 79.0 | 90.5 | 208.5 |
| 6 | 73 | 坂野幸夫 | 雪印乳業 | 92.0 | 120.5 | 78.5 | 88.0 | 208.5 |
| 8 | 82 | 柴田康宏 | 東京美装 | 88.0 | 109.5 | 81.5 | 95.5 | 205.0 |
| 9 | 89 | 渡瀬雄太 | 雪印乳業 | 83.5 | 98.5 | 86.0 | 106.0 | 204.5 |
| 10 | 56 | 岸本誉 | 土屋ホーム | 82.0 | 97.5 | 85.0 | 103.5 | 201.0 |
| ★女子 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 5 | 山田いずみ | 北海道浅井学園大職員 | 82.0 | 96.0 | 86.5 | 106.5 | 202.5 |
| 2 | 4 | 渡瀬あゆみ | 札幌日大高 | 82.0 | 95.5 | 81.0 | 94.5 | 190.0 |
| 3 | 3 | 金井理恵子 | 大東文化大 | 62.0 | 49.0 | 70.5 | 66.5 | 115.5 |
| 4 | 1 | 嘉部恵梨奈 | 飯山北高 | 54.0 | 30.0 | 61.0 | 45.0 | 75.0 |
| 5 | 2 | 鈴木奈美子 | 札幌大 | 52.5 | 27.0 | 50.5 | 23.0 | 50.0 |
| yuaの日記録 2002年3月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|