|
2002年3月11日(月) |
|
●東京中央郵便局「切手掘り出し通販」受付開始 東京中央郵便局切手普及課 |
| 切手 番号 |
発売日 | 切手 額面 |
シート 価格 |
名称 |
| A002 | 1999/02/05 | 50,80 | 1,300 | 雪世界(4種連刷) |
| A003 | 1999/04/28 | 80 | 1,600 | 北のロマン・花木(4種連刷) |
| A004 | 1999/05/25 | 50,80 | 1,300 | 北の大地(2種連刷) |
| A005 | 1999/06/25 | 80 | 1,600 | キタキツネ |
| A006 | 1999/06/25 | 80 | 1,600 | ゴマフアザラシ |
| A007 | 1999/07/23 | 50 | 1,000 | 北の鳥たち(4種連刷) |
| A008 | 1999/09/17 | 50 | 1,000 | THE北海道(4種連刷) |
| A010 | 2000/02/07 | 80 | 1,600 | 雪世界II(4種連刷) |
| A011 | 2000/07/19 | 50 | 1,000 | 北の大地II(2種連刷) |
| A012 | 2001/02/06 | 80 | 1,600 | エゾクロテン |
| A013 | 2001/06/22 | 50 | 1,000 | 北の島に咲く花(2種連刷) |
|
|
| yuaの日記録 2002年3月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|