|
2002年12月17日(火) |
![]() |
|
●2003年度(平成15年度)特殊切手発行計画が発表される |
◆2003年(平成15年)特殊切手発行計画 (郵政事業庁として発売する1〜3月分を再掲) |
| 発行日(予定) | 名称 |
| 1月15日(水) | 歌舞伎発祥400年記念 |
| 1月31日(金) | テレビ放送50周年記念 |
| 3月20日(木) | 世界遺産シリーズ第11集(原爆ドーム) |
| 4月 1日(火) | 日本郵政公社設立記念 |
| 4月11日(金) | 日本ASEAN交流年2003記念 |
| 4月18日(金) | 切手趣味週間 |
| 5月 1日(木) | 江戸開府400年シリーズ第1集 |
| 6月 2日(月) | 江戸開府400年シリーズ第2集 |
| 7月 1日(火) | 江戸開府400年シリーズ第3集 |
| 7月23日(水) | ふみの日 |
| 8月 1日(金) | 科学技術とアニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第1集 |
| 9月 1日(月) | 特別史跡キトラ古墳(寄附金付) |
| 10月 1日(水) | 科学技術とアニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第2集 |
| 10月 6日(月) | 国際文通週間 |
| 11月 4日(火) | 平成15年文化人(斎藤茂吉、北里柴三郎) |
| 11月 7日(金) | 奄美群島復帰50周年記念 |
| 11月14日(金) | 平成16年用年賀 |
| 12月 1日(月) | 科学技術とアニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第3集 |
| ◆2004年(平成16年)1〜3月特殊切手発行計画 |
| 発行日(予定) | 名称 |
| 2月 2日(月) | 科学技術とアニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第4集 |
| 3月25日(木) | 2005年日本国際博覧会(寄附金付) |
|
平成15年度における特殊切手発行計画及びふるさと切手発行計画 (2002.12.17提供) |
|
●2003年度(平成15年度)ふるさと切手発行計画、発表 |
◆2003年(平成15年)ふるさと切手発行計画 (郵政事業庁として発売する1〜3月分を再掲) |
| 発行日(予定) | ふるさと切手の名称 | 郵政局 | 都道府県名 |
| 1月24日(金) | 第5回アジア冬季競技大会 | 東北 | 青森 |
| 2月 3日(月) | 能楽のまち 延岡 | 九州 | 宮崎 |
| 2月 5日(水) | 北海道遺産 | 北海道 | 北海道 |
| 3月 5日(水) | 信州の花 | 信州 | 長野 |
| 3月 5日(水) | 吉備津神社 | 中国 | 岡山 |
| 3月24日(月) | 旧金毘羅大芝居 | 四国 | 香川 |
| 4月11日(金) | みすゞとふるさと長門(金子みすゞ生誕100年) | 中国 | 山口 |
| 4月15日(火) | 伊万里・有田焼 | 九州 | 佐賀 |
| 5月 1日(木) | 長良川の鵜飼と岐阜城 | 東海 | 岐阜 |
| 5月 1日(木) | 京の催事 | 近畿 | 京都 |
| 5月16日(金) | 国土緑化 | 関東 | 千葉 |
| 5月20日(火) | 筑波山と水郷潮来のアヤメ | 関東 | 茨城 |
| 6月 2日(月) | 映画監督青春の地(小津安二郎生誕100年) | 東海 | 三重 |
| 7月 1日(火) | 東北四季物語II | 東北 | 福島 |
| 7月 1日(火) | 山を愛した文学者(深田久弥生誕100年) | 北陸 | 石川 |
| 8月29日(金) | 第58回国民体育大会 | 東海 | 静岡 |
| 9月 1日(月) | 東京の四季の花・木IV | 東京 | 東京 |
| 9月22日(月) | 俳句のまち 松任(千代女生誕300年) | 北陸 | 石川 |
| 12月 1日(月) | 沖縄都市モノレール | 沖縄 | 沖縄 |
| ◆2004年(平成16年)1〜3月ふるさと切手発行計画 |
| 発行日(予定) | ふるさと切手の名称 | 郵政局 | 都道府県名 |
| 1月15日(木) | 瑞龍寺 | 北陸 | 富山 |
| 2月 2日(月) | 箱根 | 関東 | 神奈川 |
| 3月23日(火) | フラワーパーク「とっとり花回廊」 | 中国 | 鳥取 |
| (注) 発行日等は、変更する場合があります。 |
◆2003年(平成15年)郵政局別発行件数一覧(予定) |
| 年 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 |
| 2003年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 2002年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 2001年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 |
| ※ | 2001年:発行日が予定から変更になった切手−8件、追加発行−1件(ふるさと長野) |
| ※ | 2002年・発行日が予定から変更になった切手−5件、追加発行−1件(第85回ライオンズクラブ国際大会) |
| ◆2003年度(平成15年度)郵政局別発行件数一覧(予定) |
| 年 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 |
| 2003年度 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2002年度 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
|
|
![]() 郵政事業庁提供写真 |
![]() ローソン提供写真 |
![]() 官報告示による形状 |
![]() |
![]() |
| yuaの日記録 2002年12月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|