|
2004年1月4日(日) |
|
●雪印杯ジャンプ大会、明大・梅崎選手優勝! |
![]() |
|
風がいい向かい風のときもあれば無風になったりと、条件がバラバラな状況。成年組の1本目はいい向かい風のときが多く、K点超えジャンプ10本と観客の立場としては非常に面白い大会。 |
| 第45回雪印杯全日本ジャンプ大会(2004.1.4・札幌宮の森)[敬称略] |
| ★成年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 143 | 梅崎慶太 | 明治大学 | 96.0 | 122.0 | 92.5 | 122.0 | 244.0 |
| 2 | 140 | 吉岡和也 | WSCシュピッツ | 94.0 | 125.5 | 91.0 | 118.0 | 243.5 |
| 3 | 141 | 原田雅彦 | 雪印乳業 | 97.0 | 124.0 | 89.0 | 113.0 | 237.0 |
| 4 | 145 | 柴田康宏 | 東京美装 | 91.5 | 118.5 | 89.5 | 114.5 | 233.0 |
| 5 | 137 | 岡村創太 | 雪印乳業 | 90.5 | 117.0 | 89.0 | 113.5 | 230.5 |
| 6 | 139 | 西下和記 | 日本空調サービス | 95.5 | 121.0 | 87.5 | 109.0 | 230.0 |
| ★少年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 62 | 千田侑也 | 下川商業高(北海道下川町) | 85.0 | 102.0 | 82.5 | 88.0 | 200.0 |
| 2 | 63 | 舘岡航平 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 78.5 | 88.0 | 87.5 | 109.5 | 197.5 |
| 3 | 39 | 竹内晃一 | 飯山南高(長野県飯山市) | 89.0 | 112.0 | 77.0 | 85.0 | 197.0 |
| 4 | 61 | 船渡裕太 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 87.0 | 108.0 | 77.5 | 85.5 | 193.5 |
| 5 | 52 | 外山直也 | 飯山南高(長野県飯山市) | 79.0 | 89.0 | 84.0 | 100.5 | 189.5 |
| 6 | 56 | 遠藤友晃 | 北照高(北海道小樽市) | 80.5 | 92.0 | 80.5 | 93.0 | 185.0 |
| ★ジュニア |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 23 | 伊藤謙司郎 | 下川中(北海道下川町) | 88.0 | 110.0 | 89.0 | 112.5 | 222.5 |
| 2 | 22 | 和田圭充 | 余市東中(北海道余市町) | 84.0 | 100.5 | 85.0 | 103.0 | 203.5 |
| 3 | 20 | 原田侑武 | 札幌光星中(北海道札幌市) | 84.5 | 99.0 | 85.5 | 104.5 | 203.5 |
| 4 | 21 | 長南翼 | 朝日中(北海道朝日町) | 79.0 | 89.0 | 77.5 | 86.0 | 175.0 |
| 5 | 14 | 宮下翔太 | 仁木中(北海道仁木中) | 73.0 | 75.5 | 82.5 | 95.5 | 171.0 |
| 6 | 18 | 栃本翔平 | 藤野中(北海道札幌市) | 83.0 | 98.5 | 70.0 | 67.5 | 166.0 |
| ★女子(参加選手8人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 8 | 山田いずみ | ロイズ | 92.5 | 120.0 | 93.0 | 121.0 | 241.0 |
| 2 | 5 | 渡瀬あゆみ | ロイズ | 83.5 | 98.5 | 86.0 | 105.0 | 203.5 |
| 3 | 4 | 小浅星子 | 札幌大学 | 90.5 | 109.0 | 78.0 | 87.0 | 196.0 |
![]() 女子 |
![]() ジュニア |
![]() 少年組 |
![]() 成年組 |
|
|
|
●北海道神宮で初詣 |
![]() 平成16年「甲申」 |
![]() 平成15年「癸未」 |
|
|
| ★運勢 | 他人(ひと)と心通ぜずあらそいが起こります なるべく自分の心をやわらかにして交際(つきあい)なさい 次第次第に運がひらけて幸が増します あせってはいけません |
| ★願事 | 積極的な考え方をすれば叶う |
| ★待人 | くるともおそし |
| ★失物 | 出にくい |
| ★旅行 | 病気に注意せよ |
| ★商売 | 不意の動きあり |
| ★学問 | 早めに目標を全力を尽くせ |
| ★相場 | 大ゆれにゆれる |
| ★争事 | よろしさわぐな |
| ★恋愛 | あきらめなさい |
| ★転居 | さわがぬが利なり |
| ★出産 | 安心せよ 順調 |
| ★病気 | 早めに治る 信神 |
| ★縁談 | 二人ありてまよう 事あり心を定めよ |
|
恋愛のところは、あまりにもストレートな表現です(^^;。とにかく「自分のこころをやわらかにして」が今年のカギでしょうね。 |
|
●元日の小型印&温泉局年賀印 |
![]() |
![]() |
![]() |
| yuaの日記録 2004年1月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|