|
2004年1月9日(金) |
|
●「パソコン郵趣部会展’04」に行きます |
|
|
![]() |
|
●札幌オリンピック記念ジャンプ、西下選手4位 |
| FISコンチネンタルカップ2004兼 第32回札幌オリンピック記念国際ジャンプ大会(2004.1.9・札幌宮の森)[敬称略] |
| 五輪 順位 |
コン 順位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | ||||||
| 1 | 1 | 90 | カイザー・シュテファン | オーストリア | 96.5 | 124.0 | 92.5 | 116.0 | 240.0 |
| 2 | 2 | 85 | ドネム・オラフ マグネ | ノルウェー | 87.5 | 109.0 | 93.0 | 121.5 | 230.5 |
| 3 | 3 | 83 | トウルンビフラー・シュテファン | オーストリア | 94.0 | 122.5 | 86.0 | 106.0 | 228.5 |
| 4 | - | 53 | 西下和記 | 日本空調サービス | 90.5 | 116.5 | 88.0 | 110.0 | 226.5 |
| 5 | 4 | 61 | 金子祐介 | 東京美装 | 86.0 | 105.0 | 91.0 | 117.5 | 222.5 |
| 6 | 5 | 87 | ハンセン・キム ローアー | ノルウェー | 90.5 | 116.0 | 86.0 | 105.5 | 221.5 |
| 7 | 6 | 79 | ユリヤルヴィ・ヤンネ | フィンランド | 89.5 | 109.0 | 87.0 | 108.0 | 217.0 |
| ※ | 五輪−札幌オリンピック記念の順位 |
| ※ | コン−コンチネンタルカップの順位 |
|
共同通信などの報道では日本勢の結果は西下選手と原田選手(15位、コンチネンタルカップはノーエントリー)しか出てませんでした。あまりにも寂しい報道なので、主な選手(私の独断ですが(^^;)をこの場で結果紹介します(コンチネンタルカップ出場者は全員紹介)。なお、葛西選手(土屋ホーム)、宮平選手(ミズノ)、船木選手(フィットスキー)、東選手(日本空調サービス)、山田選手(北野建設)の5選手は今日の大会を欠場。明日のHTBカップからの参戦です。 |
| 五輪 順位 |
コン 順位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | ||||||
| 8 | - | 56 | 高野鉄平 | 土屋ホーム | 92.5 | 118.5 | 81.0 | 94.0 | 212.5 |
| 10 | 8 | 66 | 吉岡和也 | WSCシュピッツ | 89.5 | 114.5 | 82.0 | 96.0 | 210.5 |
| 15 | - | 55 | 原田雅彦 | 雪印乳業 | 86.5 | 107.0 | 83.0 | 99.0 | 206.0 |
| 41 | 24 | 84 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 87.0 | 108.0 | 71.5 | 68.0 | 176.0 |
| 44 | 27 | 88 | 伊東大貴 | 下川商業高 | 90.0 | 115.5 | 65.0 | 53.5 | 169.0 |
| 46 | 28 | 70 | 梅崎慶太 | 明治大 | 71.5 | 53.5 | 82.0 | 96.0 | 166.0 |
| 60 | - | 42 | 伊藤謙司郎 | 下川中 | 76.5 | 83.5 | - | - | 83.5 |
|
|
| yuaの日記録 2004年1月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|