|
2004年1月10日(土) |
|
●スキージャンプ・HTBカップ、葛西選手の貫禄勝ち! |
![]() |
|
この日は湿った雪が降りしきるコンディション最悪状態。それでも選手は飛んでいきます(^^;。 |
| FISコンチネンタルカップ2004兼 第31回HTBカップ国際ジャンプ大会(2004.1.10・札幌大倉山)[敬称略] |
| 五輪 順位 |
コン 順位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | ||||||
| 1 | - | 82 | 葛西紀明 | 土屋ホーム | 118.0 | 111.9 | 122.0 | 119.1 | 231.0 |
| 2 | 1 | 49 | 東輝 | 日本空調サービス | 121.0 | 117.8 | 117.0 | 108.1 | 225.9 |
| 3 | 2 | 77 | ドネム・オラフ マグネ | ノルウェー | 126.0 | 124.8 | 112.5 | 99.5 | 224.3 |
| 4 | 3 | 73 | トウルンビフラー・シュテファン | オーストリア | 112.5 | 99.5 | 115.0 | 105.0 | 204.5 |
| 5 | 4 | 43 | 一戸剛 | アインズ | 118.0 | 110.4 | 106.5 | 86.7 | 197.1 |
| 6 | 5 | 63 | 吉岡和也 | WSCシュピッツ | 109.0 | 88.7 | 111.5 | 96.7 | 185.4 |
| 7 | 6 | 68 | アーラス・ヨン | ノルウェー | 92.0 | 58.6 | 125.5 | 124.4 | 183.0 |
| 8 | 7 | 64 | コッホ・マルティン | オーストリア | 86.0 | 43.3 | 132.0 | 136.6 | 179.9 |
| ◆主な日本選手の結果[敬称略] |
| HTB 順位 |
コン 順位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | ||||||
| 9 | 8 | 75 | 伊東大貴 | 下川商業高 | 97.5 | 69.5 | 118.0 | 109.9 | 179.4 |
| 10 | 9 | 45 | 西下和記 | 日本空調サービス | 102.0 | 78.6 | 112.0 | 97.6 | 176.2 |
| 11 | 10 | 51 | 梅崎慶太 | 明治大 | 95.5 | 65.4 | 117.5 | 109.5 | 174.9 |
| 15 | - | 33 | 高野鉄平 | 土屋ホーム | 135.0 | 139.5 | 79.0 | 28.2 | 167.7 |
| 17 | 13 | 72 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 91.0 | 55.3 | 118.5 | 110.8 | 166.1 |
| 18 | 14 | 48 | 山田大起 | 北野建設 | 84.5 | 43.1 | 126.0 | 121.3 | 164.4 |
| 22 | 17 | 46 | 湯本史寿 | 東京美装 | 97.0 | 67.6 | 105.5 | 83.9 | 151.5 |
| 30 | 20 | 65 | 金子祐介 | 東京美装 | 95.0 | 64.5 | 99.0 | 71.7 | 136.2 |
| 33 | - | 32 | 伊藤謙司郎 | 下川中 | 102.5 | 78.5 | 89.0 | 52.2 | 130.7 |
| 61 | 34 | 47 | 原田雅彦 | 雪印乳業 | 81.0 | 31.8 | - | - | 31.8 |
| 75 | - | 81 | 宮平秀治 | ミズノ | 66.5 | 4.2 | - | - | 4.2 |
| ※ | HTB−HTBカップの順位 |
| ※ | コン−コンチネンタルカップの順位 |
| ※ | −HTBカップの最長不倒、 −コンチネンタルカップの最長不倒 |
![]() HTBカップ表彰式 |
![]() コンチネンタルカップ表彰式 |
|
|
| yuaの日記録 2004年1月・目次 |
| トップページに戻る |
|