|
2004年1月27日(火) |
| FISワールドカップ・ノルディック複合2004 第14戦(スプリント) (2004.1.27・札幌大倉山/白旗山)[敬称略] |
| 順位 | 選手名 | 所属・国名 | ジャンプ | 距離 | タイム 差 |
||||
| 距離 | 得点 | 位 | 差 | 時間 | 位 | ||||
| 1 | H・マンニネン | フィンランド | 117.5 | 110.5 | 12 | 1:24 | 17:26.6 | 1 | 18:50.6 |
| 2 | S・ダンテ | ノルウェー | 124.0 | 120.3 | 5 | 0:45 | 18:12.1 | 5 | +6.5 |
| 3 | C・ビーラー | オーストリア | 133.0 | 131.6 | 1 | 0:00 | 19:01.0 | 28 | +10.4 |
| 4 | 高橋大斗 | 土屋ホーム | 130.0 | 129.0 | 3 | 0:10 | 18:57.2 | 26 | +16.6 |
| 28 | 北村隆 | 東京美装 | 107.0 | 96.4 | 27 | 2:21 | 18:50.9 | 24 | +2:21.3 |
| 36 | 富井彦 | サッポロNSC | 103.5 | 91.7 | 31 | 2:40 | 19:58.3 | 38 | +3:47.7 |
| 38 | 畠山陽輔 | 秋田ゼロックス | 93.0 | 75.1 | 39 | 3:46 | 19:08.0 | 32 | +4:03.4 |
|
高橋選手の4位はあと少しで3位だったので残念でしたけど、表彰台に上がる足がかりはできたと思います。高橋選手はまだ距離での駆け引きにおいては経験不足というだけで、経験を積んでいけば、確実に表彰台の常連になっていくでしょう。 |
| yuaの日記録 2004年1月・目次 |
| トップページに戻る |
|