|
2004年3月6日(土) |
| 第75回宮様スキー大会国際競技会・ノーマルヒル (2004.3.6・札幌宮の森)[敬称略] |
| ★成年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 137 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 93.0 | 122.5 | 92.0 | 120.0 | 242.5 |
| 2 | 134 | 梅崎慶太 | 明治大学 | 92.5 | 120.5 | 89.5 | 113.0 | 233.5 |
| 3 | 134 | 原田雅彦 | 雪印乳業 | 86.5 | 106.5 | 88.5 | 111.5 | 218.0 |
| 4 | 122 | トーマス・ロベン | ノルウェー | 86.0 | 105.5 | 86.5 | 106.5 | 212.0 |
| 5 | 129 | 坂野幸夫 | 雪印乳業 | 91.0 | 116.5 | 80.0 | 92.0 | 208.5 |
| 5 | 133 | 遠藤晃太 | 札幌大 | 86.0 | 106.0 | 85.0 | 102.5 | 208.5 |
| ★少年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 95 | 櫻井通裕 | 余市高(北海道余市町) | 86.0 | 106.0 | 88.0 | 110.0 | 216.0 |
| 2 | 130 | 千田侑也 | 下川商業高(北海道下川町) | 86.0 | 105.0 | 86.0 | 105.0 | 210.0 |
| 3 | 135 | ニコラス・フェットナー | オーストリア | 86.5 | 107.0 | 82.5 | 97.0 | 204.0 |
| 4 | 61 | 問谷優斗 | 札苗中(北海道札幌市) | 86.5 | 106.0 | 81.5 | 94.5 | 200.5 |
| 4 | 117 | 田中翔太 | 北照高(北海道小樽市) | 83.5 | 97.5 | 85.0 | 103.0 | 200.5 |
| 6 | 110 | 松野尾佳吾 | 下川商業高(北海道下川町) | 81.0 | 94.5 | 84.0 | 101.0 | 195.5 |
| ★壮年組(35歳以上、参加選手8人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 43 | 松井直哉 | ベラーグ | 67.0 | 58.0 | 64.0 | 51.0 | 109.0 |
| 2 | 20 | 佐々木三雄 | 札幌ジャンプクラブ | 45.0 | -11.0 | 46.0 | 11.0 | 0.0 |
| ★女子(参加選手9人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 9 | ダニエラ・イラシコ | オーストリア | 92.0 | 116.5 | 92.0 | 119.5 | 236.0 |
| 2 | 8 | 山田いずみ | ロイズ | 90.5 | 115.0 | 91.5 | 118.5 | 233.5 |
| 3 | 6 | 葛西賀子 | 日本空調サービス | 86.5 | 104.0 | 84.0 | 96.5 | 200.5 |
| 4 | 4 | 金井理恵子 | 大東文化大 | 84.0 | 95.5 | 88.0 | 104.5 | 200.0 |
| 5 | 5 | 渡瀬あゆみ | ロイズ | 88.0 | 105.5 | 74.5 | 79.0 | 184.5 |
| 6 | 7 | 小浅星子 | 札幌大学 | 78.0 | 85.5 | 80.5 | 92.0 | 177.5 |
| ※ | −最長不倒 |
|
なお、表彰式は試合終了後には行われず、最終日・明日の夕方、ロイトンホテルにて行われるため、表彰式の写真はありません(^^;。(2004.3.7提供) |
| yuaの日記録 2004年3月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|