|
2004年3月7日(日) |
| 第75回宮様スキー大会国際競技会・ラージヒル (2004.3.7・札幌大倉山)[敬称略] |
| ★成年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 118 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 131.5 | 137.2 | 126.0 | 126.8 | 264.0 |
| 2 | 97 | 西森享平 | 丸善食品工業 | 122.5 | 118.5 | 128.5 | 131.3 | 249.8 |
| 3 | 83 | 櫻井一欽 | 明治大学 | 128.0 | 126.9 | 122.5 | 120.0 | 246.9 |
| 4 | 103 | 柴田康弘 | 東京美装 | 122.0 | 118.1 | 126.0 | 126.8 | 244.9 |
| 5 | 115 | 岡村創太 | 雪印乳業 | 117.5 | 110.0 | 116.5 | 107.2 | 217.2 |
| 6 | 113 | トーマス・ロベン | ノルウェー | 122.5 | 119.0 | 111.5 | 96.7 | 215.7 |
| ★少年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 84 | 櫻井通裕 | 余市高(北海道余市町) | 130.0 | 134.5 | 119.0 | 109.7 | 244.2 |
| 2 | 119 | クリストフ・レンツ | オーストリア | 128.0 | 130.9 | 125.0 | 102.5 | 233.4 |
| 3 | 38 | 佐藤貴憲 | 米沢工業高(山形県米沢市) | 101.0 | 74.8 | 107.5 | 88.5 | 163.3 |
| 6 | 39 | 松野尾佳吾 | 下川商業高(北海道下川町) | 110.5 | 95.4 | 95.5 | 65.4 | 160.8 |
| 4 | 61 | 田中翔太 | 北照高(北海道小樽市) | 108.0 | 88.9 | 96.5 | 65.7 | 154.6 |
| 4 | 19 | 問谷優斗 | 札苗中(北海道札幌市) | 114.0 | 101.2 | 88.0 | 50.4 | 151.6 |
| ★壮年組(35歳以上、参加選手1人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 17 | 松井直哉 | ベラーグ | 67.0 | 7.6 | 80.0 | 31.5 | 39.1 |
| ★女子(参加選手9人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 9 | ダニエラ・イラシコ | オーストリア | 131.5 | 136.7 | 119.5 | 112.6 | 249.3 |
| 2 | 8 | 山田いずみ | ロイズ | 112.0 | 96.6 | 112.0 | 93.6 | 190.2 |
| 3 | 7 | 小浅星子 | 札幌大学 | 101.0 | 74.3 | 118.5 | 106.8 | 181.1 |
| 4 | 6 | 葛西賀子 | 日本空調サービス | 96.0 | 64.8 | 95.0 | 63.5 | 128.3 |
| 5 | 5 | 渡瀬あゆみ | ロイズ | 101.5 | 74.2 | 80.5 | 31.4 | 105.6 |
| 6 | 4 | 金井理恵子 | 大東文化大 | 85.0 | 43.5 | 78.0 | 27.9 | 71.4 |
| ※ | −最長不倒 |
|
この大会も昨日同様、表彰式は試合終了後には行われず、夕方にロイトンホテルで行われるため、表彰式の写真はありません(^^;。(2003.3.8提供) |
| yuaの日記録 2004年3月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|