|
2004年3月14日(日) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
今日はコンチネンタル杯で遠征していた選手が帰国し、岡部選手、坂野選手(ともに雪印乳業)らの国内組と久々の「対決」。1本目は金子選手(東京美装)が唯一、K点(76m)を超える(女子、ジュニアを除く)78mを飛び、2位・岡部選手に10点以上の差をつけてトップ。 |
| 第38回雪印杯全日本ジャンプ旭川大会(2004.3.14・旭川嵐山)[敬称略] |
| ★成年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 83 | 金子祐介 | 東京美装 | 78.0 | 120.9 | 74.5 | 110.7 | 231.6 |
| 2 | 90 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 74.0 | 108.1 | 76.0 | 115.0 | 223.1 |
| 3 | 80 | 坂野幸夫 | 雪印乳業 | 73.0 | 106.9 | 76.0 | 114.5 | 221.4 |
| 4 | 87 | 岡村創太 | 雪印乳業 | 71.5 | 102.6 | 74.5 | 110.7 | 213.3 |
| 5 | 51 | 遠藤晃太 | 札幌大 | 67.0 | 91.2 | 78.5 | 119.5 | 210.7 |
| 6 | 64 | 竹本和也 | アインズ | 74.0 | 107.6 | 71.0 | 101.5 | 209.1 |
| ★少年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 62 | 田中翔太 | 北照高(北海道小樽市) | 70.5 | 99.4 | 68.0 | 93.4 | 192.8 |
| 2 | 81 | 千田侑也 | 下川商業高(北海道下川町) | 70.0 | 98.3 | 62.0 | 77.7 | 176.0 |
| 3 | 54 | 斉藤嘉晃 | 北照高(北海道小樽市) | 64.0 | 82.6 | 66.0 | 89.0 | 171.6 |
| 4 | 60 | 山本健太 | 余市高(北海道余市町) | 65.0 | 86.8 | 63.0 | 80.9 | 167.7 |
| 5 | 31 | 大本兼嘉 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 63.0 | 80.4 | 62.5 | 77.3 | 157.7 |
| 6 | 69 | 十川日出夫 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 66.0 | 87.5 | 56.0 | 64.0 | 151.5 |
| ★ジュニア |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 17 | 伊藤謙司郎 | 下川中(北海道下川町) | 81.0 | 127.0 | 69.0 | 95.1 | 222.1 |
| 2 | 11 | 栃本翔平 | 藤野中(北海道札幌市) | 76.5 | 115.1 | 67.0 | 90.2 | 205.3 |
| 3 | 10 | 問谷優斗 | 札苗中(北海道札幌市) | 73.0 | 104.4 | 69.0 | 95.6 | 200.0 |
| 4 | 14 | 和田圭充 | 余市東中(北海道余市町) | 74.0 | 109.1 | 65.5 | 86.9 | 196.0 |
| 5 | 16 | 長南翼 | 朝日中(北海道朝日町) | 78.0 | 118.4 | 62.0 | 76.7 | 195.1 |
| 6 | 13 | 吉田功 | 下川中(北海道下川町) | 71.0 | 99.5 | 62.0 | 77.7 | 177.2 |
| ★女子(参加選手7人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 26 | 山田いずみ | ロイズ | 76.0 | 114.0 | 78.0 | 119.4 | 233.4 |
| 2 | 27 | 小浅星子 | 札幌大学 | 73.0 | 104.9 | 76.5 | 108.6 | 213.5 |
| 3 | 24 | 葛西賀子 | 日本空調サービス | 68.0 | 93.4 | 67.5 | 91.8 | 185.2 |
| 4 | 25 | 金井理恵子 | 大東文化大 | 63.0 | 78.4 | 65.0 | 81.8 | 160.2 |
| 5 | 21 | 澤谷夏花 | 余市西中(北海道余市町) | 57.5 | 65.3 | 56.0 | 62.5 | 127.8 |
| 6 | 22 | 茂野美咲 | 八海高(新潟県六日町) | 58.5 | 65.0 | 52.5 | 54.8 | 119.8 |
| 7 | 23 | 嘉部恵梨奈 | 飯山北高(新潟県六日町) | 56.0 | 62.0 | 53.5 | 56.5 | 118.5 |
| ※ | −最長不倒 |
![]() ジュニア |
![]() 女子 |
![]() 少年組 |
![]() 最長不倒賞 |
|
|
|
|
●札幌〜旭川間で道の駅スタンプ押し&丸形ポスト撮影 |
![]() |
![]() |
|
帰りはこれまた私のリクエストでスキー場のカムイスキーリンクス(旭川市)に寄り道してもらい、丸形ポストを撮影する。雪山にポツンとポストが立っているような写真って、ちょっとヘンな感じ(^^;。 |
![]() |
![]() |
|
そして、道の駅「ハウスヤルビ奈井江」にも寄ってもらい、スタンプ押し(^^;。 |
![]() |
![]() |
|
17時半に家の前まで送ってもらい、無事帰宅。 |
| yuaの日記録 2004年3月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|