| トップページ>日記録目次>2004年8月>1日 |
|
2004年8月1日(日) |
| 第5回宮様スキー大会国際競技会・ノーマルヒル (2004.8.1・札幌大倉山)[敬称略] |
| ★成年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 104 | 岡部孝信 | 雪印乳業 | 120.5 | 116.4 | 135.5 | 145.4 | 261.8 |
| 2 | 106 | 金子祐介 | 東京美装 | 122.0 | 117.1 | 138.5 | 144.3 | 261.4 |
| 3 | 108 | 西森享平 | 丸善食品工業 | 126.5 | 127.2 | 127.0 | 128.6 | 255.8 |
| 4 | 107 | 一戸剛 | アインズ | 120.0 | 115.5 | 129.5 | 134.1 | 249.6 |
| 5 | 74 | 櫻井一欽 | 明治大学 | 121.0 | 117.3 | 128.5 | 130.3 | 247.6 |
| 6 | 97 | 高橋大斗 | 土屋ホーム | 117.0 | 109.1 | 129.5 | 134.1 | 243.2 |
| ★少年組 |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 41 | 佐々木悠兵 | 米沢工業高(山形県米沢市) | 113.5 | 101.3 | 120.0 | 115.0 | 216.3 |
| 2 | 25 | 伊藤謙司郎 | 下川中(北海道下川町) | 118.5 | 112.3 | 109.5 | 92.1 | 204.4 |
| 3 | 45 | 山本健太 | 余市高(北海道余市町) | 101.5 | 76.2 | 107.0 | 87.6 | 163.8 |
| 4 | 46 | 舘岡航平 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 99.0 | 71.7 | 104.0 | 81.7 | 153.4 |
| 5 | 43 | 佐藤貴憲 | 米沢工業高(山形県米沢市) | 98.5 | 70.8 | 101.5 | 76.2 | 147.0 |
| 6 | 33 | 船渡裕太 | 札幌日大高(北海道北広島市) | 101.5 | 76.2 | 97.5 | 69.0 | 145.2 |
| ★女子(参加選手6人) |
| 順 位 |
番 号 |
選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 得点 |
||
| 距離 | 得点 | 距離 | 得点 | |||||
| 1 | 6 | 山田いずみ | ロイズ | 119.5 | 113.1 | 116.0 | 106.8 | 219.9 |
| 2 | 4 | 金井理恵子 | 北野建設 | 106.5 | 85.7 | 102.0 | 77.1 | 162.8 |
| 3 | 3 | 小浅星子 | 札幌大学 | 104.5 | 81.6 | 101.0 | 75.3 | 156.9 |
| 4 | 5 | 葛西賀子 | 日本空調サービス | 106.0 | 84.3 | 98.0 | 69.4 | 153.7 |
| 5 | 1 | 茂野美咲 | 八海高校(新潟県) | 79.0 | 32.7 | 80.0 | 31.5 | 64.2 |
| 6 | 2 | 嘉部恵梨奈 | 青山学院大学 | 75.5 | 26.4 | 81.0 | 36.3 | 62.7 |
| ※ | −最長不倒 |
|
私はこのあとつどい主催のため、表彰式前に会場を後にしました。円山公園行きシャトルバスが満員だったので、次のバスに乗ろうとしたら、中央バスの札幌散策バス(札幌駅前バスターミナル始発→所要時間1時間で戻る)が到着したので、それに乗り込み、札幌市資料館で下車。1乗車で200円なので、地下鉄乗車分(120円)が浮いてラッキーでした(^^)。なお、運行期間は2004年については10月31日まで。大倉山は9時22分〜18時02分(40分おき)の発車です。(2004.9.30提供) |
| yuaの日記録 2004年8月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|