無集配特定局「HOKKAIDO」入印
(2006.6.3提供)
| 局名 | 種 | 郵便番号 | 市区郡町村名 | 局名表示 | 確認日 | 集配廃止日 |
| 一ノ橋 | ▲ | 098-1331 | 上川郡下川町 | ICHINOHASHI | 2006/05/24 | 2006/3/27 |
| 十勝川温泉 | ▲ | 080-0263 | 河東郡音更町 | TOKACHIGAWAONSEN | 2006/05/25 | 2005/6/27 |
| 勇足 | ▲ | 089-3281 | 中川郡本別町 | YUTARI | 2006/05/24 | 2005/3/28 |
| 美里別 | ▲ | 089-3443 | 中川郡本別町 | BIRIBETSU | 2006/05/25 | 2005/3/28 |
| 音調津 | ▲ | 089-2771 | 広尾郡広尾町 | OSHIRABETSU | 2006/05/24 | 2004/6/28 |
| 濁川 | ▲ | 099-5541 | 紋別郡滝上町 | NIGORIKAWA | 2006/05/24 | 2003/6/30 |
| ※ 種−局種(▲:無集配特定局) |
|
| ◆無集配特定局の「HOKKAIDO」入欧文印について 無集配特定局の欧文印(北海道は全局配備)は通常、D欄(局名部分と日付・時刻部分の間)に管轄集配局の郵便番号(下2桁の「99」を除く頭5桁。下4桁が「8799」のときは頭3桁)が表示されるが、最近になって集配事務廃止され、集配特定局から無集配特定局となった局については、集配特定局時代に使用していたD欄「HOKKAIDO」入欧文印をそのまま使用しているのが現状である。(2006.6.3記) |
| 北海道・欧文印データ集 目次 |
| トップページに戻る |
|