2001年3月配給分(99局・100本)(2001.5.20更新) |
◆集配普通局(52局) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 本数 | 使用年月日 | 金属・棒 |
| 001-8799 | 札幌北 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 002-8799 | 篠路 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/10 | ○ |
| 003-8799 | 札幌白石 | 札幌市白石区 | 1 |
2001/04/- |
○ |
| 004-8799 | 厚別★ | 札幌市厚別区 | 1 | 2001/04/12 | ○ |
| 005-8799 | 札幌南 | 札幌市南区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 043-8799 | 江差 | 檜山郡江差町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 044-8799 | 倶知安 | 虻田郡倶知安町 | 1 |
2001/04/17 |
○ |
| 045-8799 | 岩内 | 岩内郡岩内町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 047-0199 | 朝里 | 小樽市 | 1 | 2001/04/04 | ○ |
| 049-3599 | 長万部 | 山越郡長万部町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 050-8799 | 東室蘭 | 室蘭市 | 1 | 2001/04/03 | × |
| 051-8799 | 室蘭★ | 室蘭市 | 1 | 2001/03/30 | ○ |
| 052-8799 | 伊達 | 伊達市 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 053-8799 | 苫小牧 | 苫小牧市 | 1 | 2001/04/04 | ○ |
| 056-8799 | 静内 | 静内郡静内町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 057-8799 | 浦河 | 浦河郡浦河町 | 1 |
2001/04/17 |
○ |
| 059-8799 | 登別 | 登別市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 059-0999 | 白老 | 白老郡白老町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-8799 | 札幌中央 | 札幌市東区 | 2 | 2001/04/10 | ○ |
| 061-1499 | 恵庭 | 恵庭市 | 1 | 2001/04/08 | × |
| 062-8799 | 豊平 | 札幌市豊平区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 063-8799 | 札幌西★ | 札幌市西区 | 1 |
2001/03/29 |
○ |
| 065-8799 | 札幌東 | 札幌市東区 | 1 | 2001/04/05 | ○ |
| 066-8799 | 千歳(A) | 千歳市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 067-8799 | 江別★ | 江別市 | 1 | 2001/05/25 | ○ |
| 068-8799 | 岩見沢 | 岩見沢市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 068-0499 | 夕張 | 夕張市 | 1 | 2001/04/05 | × |
| 069-8799 | 野幌 | 江別市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 069-1599 | 栗山 | 夕張郡栗山町 | 1 | 2001/03/29 | × |
| 070-8799 | 旭川中央 | 旭川市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 071-8799 | 旭川北 | 旭川市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 072-8799 | 美唄★ | 美唄市 | 1 | 2001/03/29 | × |
| 073-0199 | 砂川 | 砂川市 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 074-8799 | 深川(A) | 深川市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 076-8799 | 富良野 | 富良野市 | 1 | 2001/03/29 | ○ |
| 077-8799 | 留萌 | 留萌市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 079-1199 | 赤平★ | 赤平市 | 2 |
2001/04/12 |
× |
| 080-8799 | 帯広 | 帯広市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 080-0199 | 音更 | 河東郡音更町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 083-8799 | 十勝池田 | 中川郡池田町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 084-8799 | 釧路西 | 釧路市 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 085-8799 | 釧路中央 | 釧路市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 087-8799 | 根室 | 根室市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 090-8799 | 北見 | 北見市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 092-8799 | 美幌★ | 網走郡美幌町 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 093-8799 | 網走 | 網走市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 094-8799 | 紋別 | 紋別市 | 1 | 2001/04/16 | ○ |
| 095-8799 | 士別★ | 士別市 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 096-8799 | 名寄 | 名寄市 | 1 | 2001/04/09 | ○ |
| 097-8799 | 稚内 | 稚内市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 099-0499 | 遠軽 | 紋別郡遠軽町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 099-4199 | 斜里 | 斜里郡斜里町 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| ◆集配特定局(16局) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 本数 | 使用年月日 | 金属・棒 |
| 041-1499 | 鹿部(A) | 茅部郡鹿部町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 043-0199 | 乙部(A) | 爾志郡乙部町 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 046-0199 | 古平(A) | 古平郡古平町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 048-0199 | 黒松内(A) | 寿都郡黒松内町 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 049-0699 | 上ノ国(A) | 檜山郡上ノ国町 | 1 | 2001/04/10 | × |
| 069-1299 | 由仁(A) | 夕張郡由仁町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 071-0199 | 西神楽(A) | 旭川市 | 1 | 2001/04/01 | × |
| 071-0299 | 美瑛(A) | 上川郡美瑛町 | 1 | 2001/04/10 | ○ |
| 086-1699 | 標津(A) | 標津郡標津町 | 1 | 2001/04/01 | × |
| 088-0699 | 釧路東(A) | 釧路郡釧路町 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 088-2599 | 西春別駅前(D) | 野付郡別海町 | 1 |
2001/04/02 |
○ |
| 088-3299 | 弟子屈(A) | 川上郡弟子屈町 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 089-1199 | 川西(A) | 帯広市 | 1 | 2001/03/30 | × |
| 089-1399 | 中札内(A) | 河西郡中札内村 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 089-4399 | 陸別(A) | 足寄郡陸別町 | 1 | 2001/04/06 | × |
| 097-1299 | 香深(A) | 礼文郡礼文町 | 1 | 2001/04/04 | × |
| ◆無集配特定局(31局) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 本数 | 使用年月日 | 金属・棒 |
| 001-0024 | 札幌北二十四条西 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 001-0907 | 札幌新琴似七条 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 001-0921 | 札幌新川一条 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 001-0924 | 札幌新川四条 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 002-0854 | 札幌屯田四条 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 002-0857 | 札幌屯田七条 | 札幌市北区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 003-0026 | 大谷地(A) | 札幌市白石区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 004-0051 | 厚別ひばりが丘(D) | 札幌市厚別区 | 1 | 2001/03/30 | ○ |
| 005-0853 | 札幌芸術の森 | 札幌市南区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 006-0032 | 手稲稲穂二条(D) | 札幌市手稲区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 007-0805 | 札幌東苗穂五条 | 札幌市東区 | 1 | 2001/03/30 | × |
| 047-0032 | 小樽駅前 | 小樽市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 053-0033 | 苫小牧木場 | 苫小牧市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-0001 | 札幌北一条中 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-0002 | 北海道郵政局内 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-0005 | 札幌北五条中 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-0061 | 札幌南一条 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 060-0061 | 札幌南一条西 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/03 | ○ |
| 060-0063 | 札幌南三条 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 063-0033 | 札幌西野中 | 札幌市西区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 063-0812 | 琴似二条(A) | 札幌市西区 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 063-0829 | 札幌発寒駅前 | 札幌市西区 | 1 | 2001/04/04 | × |
| 064-0806 | 札幌南六条 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/09 | × |
| 064-0809 | 札幌南九条 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/03 | ○ |
| 064-0952 | 札幌宮の森 | 札幌市中央区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 065-0024 | 札幌北二十四条 | 札幌市東区 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 066-0012 | 新千歳空港内 | 千歳市 | 1 | 2001/04/01 | ○ |
| 068-0005 | 岩見沢日の出 | 岩見沢市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 070-0030 | 旭川駅内 | 旭川市 | 1 | 2001/04/02 | ○ |
| 070-0951 | 旭川春光 | 旭川市 | 1 | 2001/04/02 | × |
| 078-8348 | 旭川南六条通 | 旭川市 | 1 | 2001/03/30 | × |
| ★印:平成11年2月1日にインク浸透式和文印が試行配備され、使用した局 | |
| (A)印:A欄「北海道」入り、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:「北海道」の表示は無し | |
| ※ | 「金属・棒」は郵便窓口において金属・棒型和文印の使用状況(集配普通局、集配特定局では金属・棒形和文印の使用有無を問わず、郵便引受押印用の金属・つち型和文印は全局において使用中。なお、「×」の場合でも、予備で局に残している可能性は有り) |
| ☆印:平成11年2月1日にインク浸透式和文印が試行配備され、使用した局 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |