2002年3月配給分・無集配特定局(100局・100本)(2002.3.13更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 |
| 001-0023 | 札幌北二十三条 | 札幌市北区 |
| 001-0028 | 札幌北二十八条 | 札幌市北区 |
| 001-0029 | 札幌北二十九条 | 札幌市北区 |
| 001-0034 | 札幌北三十四条 | 札幌市北区 |
| 001-0908 | 札幌新琴似 | 札幌市北区 |
| 001-0908 | 札幌新琴似八条西 | 札幌市北区 |
| 002-0853 | 札幌屯田 | 札幌市北区 |
| 002-8042 | 茨戸(A) | 札幌市北区 |
| 002-8067 | 札幌拓北 | 札幌市北区 |
| 003-0005 | 東札幌 | 札幌市白石区 |
| 003-0011 | 白石中央通(D) | 札幌市白石区 |
| 003-0021 | 白石栄通(A) | 札幌市白石区 |
| 003-0021 | 白石栄通西(D) | 札幌市白石区 |
| 003-0022 | 白石南郷(A) | 札幌市白石区 |
| 003-0023 | 白石南郷北(D) | 札幌市白石区 |
| 003-0025 | 白石本郷(A) | 札幌市白石区 |
| 003-0027 | 白石本通(A) | 札幌市白石区 |
| 003-0028 | 白石平和通(D) | 札幌市白石区 |
| 003-0803 | 札幌菊水三条 | 札幌市白石区 |
| 003-0807 | 札幌菊水北 | 札幌市白石区 |
| 003-0813 | 札幌菊水上町 | 札幌市白石区 |
| 003-0833 | 白石北郷(A) | 札幌市白石区 |
| 003-0833 | 白石北郷東(D) | 札幌市白石区 |
| 004-0012 | 札幌もみじ台南 | 札幌市厚別区 |
| 004-0013 | 札幌もみじ台西 | 札幌市厚別区 |
| 004-0014 | 札幌もみじ台北 | 札幌市厚別区 |
| 004-0055 | 厚別東(A) | 札幌市厚別区 |
| 004-0846 | 札幌清田南 | 札幌市厚別区 |
| 005-0003 | 札幌澄川 | 札幌市南区 |
| 005-0005 | 札幌澄川南 | 札幌市南区 |
| 005-0034 | 札幌南三十四条 | 札幌市南区 |
| 005-0802 | 札幌川沿 | 札幌市南区 |
| 005-0808 | 札幌川沿八条 | 札幌市南区 |
| 006-0022 | 手稲本町(A) | 札幌市手稲区 |
| 006-0834 | 手稲曙通(A) | 札幌市手稲区 |
| 007-0808 | 札幌東苗穂 | 札幌市東区 |
| 007-0835 | 札幌北三十五条 | 札幌市東区 |
| 007-0841 | 札幌北四十一条 | 札幌市東区 |
| 007-0841 | 札幌栄町西 | 札幌市東区 |
| 007-0846 | 札幌栄町 | 札幌市東区 |
| 007-0884 | 札幌モエレ | 札幌市東区 |
| 060-0001 | 札幌北一条 | 札幌市中央区 |
| 060-0003 | 札幌北三条 | 札幌市中央区 |
| 060-0003 | 北海道庁内 | 札幌市中央区 |
| 060-0004 | 札幌北四条西 | 札幌市中央区 |
| 060-0005 | 札幌北五条 | 札幌市中央区 |
| 060-0007 | 札幌北七条西 | 札幌市中央区 |
| 060-0010 | 札幌中央市場前 | 札幌市中央区 |
| 060-0032 | 札幌北二条 | 札幌市中央区 |
| 060-0032 | 永山記念公園前(D) | 札幌市中央区 |
| 060-0051 | 札幌南一条東 | 札幌市中央区 |
| 060-0054 | 札幌南四条 | 札幌市中央区 |
| 060-0061 | 札幌南一条中 | 札幌市中央区 |
| 060-0807 | 札幌北七条 | 札幌市北区 |
| 060-0814 | 札幌北大病院前 | 札幌市北区 |
| 060-0909 | 札幌北九条 | 札幌市東区 |
| 061-0211 | 中小屋(A) | 石狩郡当別町 |
| 061-1121 | 北広島元町 | 北広島市 |
| 061-2262 | 札幌簾舞 | 札幌市南区 |
| 061-3377 | 石狩親船(A) | 石狩市 |
| 062-0020 | 札幌月寒中央通 | 札幌市豊平区 |
| 062-0034 | 札幌西岡 | 札幌市豊平区 |
| 062-0042 | 札幌福住 | 札幌市豊平区 |
| 062-0051 | 月寒(A) | 札幌市豊平区 |
| 062-0051 | 東月寒(A) | 札幌市豊平区 |
| 062-0055 | 札幌白樺 | 札幌市豊平区 |
| 062-0921 | 中の島南(A) | 札幌市豊平区 |
| 062-0922 | 札幌中の島 | 札幌市豊平区 |
| 062-0932 | 豊平平岸(A) | 札幌市豊平区 |
| 062-0933 | 札幌平岸三条 | 札幌市豊平区 |
| 062-0935 | 札幌平岸五条 | 札幌市豊平区 |
| 063-0003 | 札幌山の手 | 札幌市西区 |
| 063-0034 | 札幌西野東 | 札幌市西区 |
| 063-0036 | 札幌西野南 | 札幌市西区 |
| 063-0061 | 札幌西町北 | 札幌市西区 |
| 063-0802 | 札幌二十四軒南 | 札幌市西区 |
| 063-0825 | 札幌発寒五条 | 札幌市西区 |
| 063-0831 | 札幌発寒十一条 | 札幌市西区 |
| 063-0845 | 札幌八軒 | 札幌市西区 |
| 064-0805 | 札幌南五条 | 札幌市中央区 |
| 064-0806 | 札幌南六条西 | 札幌市中央区 |
| 064-0808 | 札幌南八条 | 札幌市中央区 |
| 064-0808 | 札幌南八条西 | 札幌市中央区 |
| 064-0811 | 札幌南十一条 | 札幌市中央区 |
| 064-0821 | 札幌北一条西 | 札幌市中央区 |
| 064-0914 | 札幌南十四条 | 札幌市中央区 |
| 064-0914 | 札幌南十四条西 | 札幌市中央区 |
| 064-0918 | 札幌南十八条 | 札幌市中央区 |
| 064-0921 | 札幌南二十一条 | 札幌市中央区 |
| 064-0927 | 札幌南二十七条 | 札幌市中央区 |
| 064-0946 | 札幌双子山 | 札幌市中央区 |
| 064-0959 | 北海道神宮前 | 札幌市中央区 |
| 065-0012 | 札幌北十二条 | 札幌市東区 |
| 065-0013 | 札幌北十三条東 | 札幌市東区 |
| 065-0016 | 札幌美香保 | 札幌市東区 |
| 065-0020 | 札幌北二十条東 | 札幌市東区 |
| 065-0026 | 札幌北二十六条 | 札幌市東区 |
| 065-0033 | 札幌北三十三条 | 札幌市東区 |
| 065-0042 | 札幌本町 | 札幌市東区 |
| 069-0813 | 野幌駅前(A) | 江別市 |
| ※ | (A)印:A欄「北海道」入り、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:「北海道」の表示は無し |
| ※ | 配備本数は各局1本 |
| 北海道・インク浸透式和文印使用局一覧 2002年3月配給分・普通局 |
| 北海道・インク浸透式和文印使用局一覧 2002年3月配給分・集配特定局 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|