|
◆〒09台(2004年3月27日現在) (99局)(2005.4.20更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 局 種 |
風 景 |
郵便 窓口 |
ゆうゆう窓口 | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||||||
| 090-8799 | 北見 | 北見市 | ○ | ○ | B | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
| 091-8799 | 留辺蘂 | 常呂郡留辺蘂町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 |
| 091-0199 | 温根湯 | 常呂郡留辺蘂町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 091-0499 | 北見栄 | 常呂郡佐呂間町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:30-12:30 | |
| 091-0599 | 若佐 | 常呂郡佐呂間町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 092-8799 | 美幌 | 網走郡美幌町 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 092-0199 | 上美幌 | 網走郡美幌町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 092-0299 | 津別 | 網走郡津別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 092-0399 | 本岐 | 網走郡津別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 093-8799 | 網走 | 網走市 | ○ | ○ | C | 00:00-01:00 03:00-24:00 |
00:00-01:00 03:00-24:00 |
00:00-01:00 03:00-24:00 |
| 093-0199 | 卯原内 | 網走市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 093-0299 | 常呂 | 常呂郡常呂町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 093-0399 | 豊川 | 常呂郡常呂町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 | |
| 093-0499 | 浜佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 093-0599 | 佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 093-0699 | 計呂地 | 紋別郡湧別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 |
| 093-0799 | 芭露 | 紋別郡湧別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 |
| 094-8799 | 紋別 | 紋別市 | ○ | ○ | C | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 095-8799 | 士別 | 士別市 | ○ | ○ | C | 06:40-20:00 | 06:40-17:00 | 08:30-12:00 |
| 095-0199 | 温根別 | 士別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 095-0399 | 上士別 | 士別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:30 |
| 095-0499 | 朝日 | 上川郡朝日町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 096-8799 | 名寄 | 名寄市 | ○ | ○ | C | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
| 097-8799 | 稚内 | 稚内市 | ○ | ● | C | 06:30-20:30 | 06:30-20:30 | 06:30-20:00 |
| 097-0199 | 鴛泊 | 利尻郡利尻富士町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:00 |
| 097-0299 | 鬼脇 | 利尻郡利尻富士町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 097-0399 | 仙法志 | 利尻郡利尻町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:00 | |
| 097-0499 | 沓形 | 利尻郡利尻町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 097-1199 | 船泊 | 礼文郡礼文町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 097-1299 | 香深 | 礼文郡礼文町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-0199 | 和寒 | 上川郡和寒町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-0399 | 剣淵 | 上川郡剣淵町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 098-0499 | 多寄 | 士別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 098-0599 | 風連 | 上川郡風連町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-0699 | 日進 | 上川郡風連町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1299 | 下川 | 上川郡下川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1399 | 一ノ橋 | 上川郡下川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1499 | 上興部 | 紋別郡西興部町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 098-1599 | 西興部 | 紋別郡西興部町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1699 | 興部 | 紋別郡興部町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1799 | 雄武 | 紋別郡雄武町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-1899 | 北見幌内 | 紋別郡雄武町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 098-1999 | 沙留 | 紋別郡興部町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 098-2199 | 智恵文 | 名寄市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-2299 | 美深 | 中川郡美深町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-2399 | 恩根内 | 中川郡美深町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 098-2599 | 音威子府 | 中川郡音威子府村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-2699 | 佐久 | 中川郡中川町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:00 | |
| 098-2899 | 中川 | 中川郡中川町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-2999 | 問寒別 | 天塩郡幌延町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:30 |
| 098-3199 | 雄信内 | 天塩郡天塩町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-3299 | 幌延 | 天塩郡幌延町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-3399 | 天塩 | 天塩郡天塩町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-3599 | 遠別 | 天塩郡遠別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 098-4199 | 豊富 | 天塩郡豊富町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-4499 | 兜沼 | 天塩郡豊富町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-4599 | 勇知 | 稚内市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-5199 | 小頓別 | 枝幸郡中頓別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:30-12:30 |
| 098-5299 | 歌登 | 枝幸郡歌登町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-5599 | 中頓別 | 枝幸郡中頓別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-5799 | 浜頓別 | 枝幸郡浜頓別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-5899 | 枝幸 | 枝幸郡枝幸町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-5999 | 乙忠部 | 枝幸郡枝幸町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 | |
| 098-6199 | 浅茅野 | 宗谷郡猿払村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:00 |
| 098-6299 | 鬼志別 | 宗谷郡猿払村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:30 |
| 098-6399 | 知来別 | 宗谷郡猿払村 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 | |
| 098-6599 | 沼川 | 稚内市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 098-6699 | 声問 | 稚内市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 098-6799 | 宗谷 | 稚内市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 099-0199 | 白滝 | 紋別郡白滝村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-0299 | 丸瀬布 | 紋別郡丸瀬布町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-0399 | 瀬戸瀬 | 紋別郡遠軽町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-0499 | 遠軽 | 紋別郡遠軽町 | ○ | ○ | C | 00:00-01:15 03:15-24:00 |
00:00-01:15 03:15-24:00 |
00:00-01:15 03:15-24:00 |
| 099-0699 | 安国 | 紋別郡生田原町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:30-12:30 | |
| 099-0799 | 生田原 | 紋別郡生田原町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-0899 | 相ノ内 | 北見市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-1199 | 置戸 | 常呂郡置戸町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-1499 | 訓子府 | 常呂郡訓子府町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-1599 | 上常呂 | 北見市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-11:00 |
| 099-2199 | 端野 | 常呂郡端野町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-2399 | 女満別 | 網走郡女満別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-2499 | 呼人 | 網走市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-3199 | 藻琴 | 網走市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-3299 | 東藻琴 | 網走郡東藻琴村 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-3499 | 浜小清水 | 斜里郡小清水町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-3599 | 浦士別 | 網走市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:00 |
| 099-3699 | 小清水 | 斜里郡小清水町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-4199 | 斜里 | 斜里郡斜里町 | ○ | ○ | C | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-4399 | 宇登呂 | 斜里郡斜里町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-4499 | 清里 | 斜里郡清里町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-4599 | 札弦 | 斜里郡清里町 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 | |
| 099-5199 | 渚滑 | 紋別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-5399 | 上渚滑 | 紋別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-5699 | 滝上 | 紋別郡滝上町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-6199 | 小向 | 紋別市 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:30-11:30 |
| 099-6299 | 沼ノ上 | 紋別市 | △ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 10:00-12:00 | |
| 099-6399 | 中湧別 | 紋別郡上湧別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-6499 | 湧別 | 紋別郡湧別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
| 099-6599 | 上湧別 | 紋別郡上湧別町 | △ | ○ | D | 08:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-12:30 |
※ |
局種−○:集配普通局、△:集配特定局 |
|||||||||||||||
| ※ | 風景−○:風景印使用局、●:風景印使用局・変形印 | |||||||||||||||
| ※ |
|
|||||||||||||||
| ※ | ゆうゆう窓口 営業時間−郵便窓口営業時間を含む |
| 〒00台 | 〒04台 | 〒05台 | 〒06台 | 〒07台 | 〒08台 | 〒09台 |
| 北海道・集配郵便局一覧 目次に戻る |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| 2002.11.6更新 | 北海道・集配郵便局一覧 〒09台を掲載(101局) |
| 2003.7.11更新 | 濁川局を削除(2003.6.30集配事務廃止・〒099-5599)(101局→100局) |
| 2005.4.20更新 | 志美宇丹局を削除(2004.3.27廃止・〒098-5499)(100局→99局) |
|
|