| タイトル | 北都散策 さっぽろ【図版紹介有】 | |||||||||
| 発売日 | 平成12(2000)年6月21日(水) | |||||||||
| 整理番号・題材 | (絵)北海道12年−56 | 札幌時計台【図版紹介有】 | ||||||||
| (絵)北海道12年−57 | 北海道庁旧本庁舎【図版紹介有】 | |||||||||
| (絵)北海道12年−58 | 羊ヶ丘展望台【図版紹介有】 | |||||||||
| (絵)北海道12年−59 | 大通公園【図版紹介有】 | |||||||||
| (絵)北海道12年−60 | 野幌百年記念塔【図版紹介有】 | |||||||||
| 原画作者 | − | |||||||||
| 売価 | 350円(70円×5枚・セット販売) | |||||||||
| 発売枚数 | 3万組(15万枚) | |||||||||
| 発売地域 | 札幌市内に所在する郵便局、旭川中央局、函館中央局、釧路中央局、帯広局、小樽局、苫小牧局、北見局、岩見沢局、滝川局、稚内局 | |||||||||
| 料額印面 | 四季の花 | |||||||||
| 初日印使用局 | 札幌中央局(なお、発売当日は「2000年九州・沖縄サミット」切手発行日のため、旭川中央局、函館中央局、釧路中央局でも初日印を使用) | |||||||||
| 通信販売 |
|
|||||||||
(2000年6月13日提供)