| 北海道風景印使用局一覧 変形印(郵便番号順) 2004年12月1日現在(117局) |
| 郵便局名 | 郵便番号 | 種 | 市区町村名 | 変 |
| 札幌白石 | 003−8799 | ○ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石南郷一 | 003−0023 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石南郷北 | 003−0023 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 大谷地 | 003−0026 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石本通 | 003−0027 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 札幌菊水三条 | 003−0803 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 札幌菊水北 | 003−0807 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 札幌菊水上町 | 003−0813 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 札幌菊水元町 | 003−0826 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石北郷二条 | 003−0832 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石北郷 | 003−0833 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石北郷東 | 003−0833 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 白石川下 | 003−0862 | ▲ | 札幌市白石区 | ○ |
| 札幌もみじ台南 | 004−0012 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 札幌もみじ台西 | 004−0013 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 札幌もみじ台北 | 004−0014 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 札幌青葉 | 004−0021 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 厚別ひばりが丘 | 004−0051 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 厚別東 | 004−0055 | ▲ | 札幌市厚別区 | ○ |
| 札幌里塚 | 004−0802 | ▲ | 札幌市清田区 | ○ |
| 札幌東苗穂五条 | 007−0805 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌東苗穂 | 007−0808 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北四十三条 | 007−0843 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌伏古 | 007−0866 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌伏古十一条 | 007−0871 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 函館中央 | 040−8799 | ○ | 函館市 | ○ |
| 函館北 | 041−8799 | ○ | 函館市 | ○ |
| 函館桔梗 | 041−0801 | ▲ | 函館市 | ○ |
| 函館神山 | 041−0832 | ▲ | 函館市 | ○ |
| 石崎 | 041−0299 | △ | 函館市 | ○ |
| 小安 | 041−0251 | ▲ | 函館市 | ○ |
| 鹿部 | 041−1499 | △ | 茅部郡鹿部町 | ○ |
| 小樽錦町 | 047−0039 | ▲ | 小樽市 | ○ |
| 小樽桜町 | 047−0156 | ▲ | 小樽市 | ○ |
| 目名 | 048−1299 | △ | 磯谷郡蘭越町 | ○ |
| ニセコ | 048−1599 | △ | 虻田郡ニセコ町 | ○ |
| 福島 | 049−1399 | △ | 松前郡福島町 | ○ |
| 吉岡 | 049−1499 | △ | 松前郡福島町 | ○ |
| 静浦 | 049−1699 | △ | 松前郡松前町 | ○ |
| 砂原 | 049−2299 | △ | 茅部郡砂原町 | ○ |
| 森 | 049−2399 | ○ | 茅部郡森町 | ○ |
| 八雲駅前 | 049−3106 | ▲ | 山越郡八雲町 | ○ |
| 室蘭 | 051−8799 | ○ | 室蘭市 | ○ |
| 壮瞥 | 052−0199 | △ | 有珠郡壮瞥町 | ○ |
| 鵡川 | 054−8799 | △ | 勇払郡鵡川町 | ○ |
| 似湾 | 054−0199 | △ | 勇払郡穂別町 | ○ |
| 振内 | 055−0499 | △ | 沙流郡平取町 | ○ |
| 静内 | 056−8799 | ○ | 静内郡静内町 | ○ |
| 浦河 | 057−8799 | ○ | 浦河郡浦河町 | ○ |
| えりも岬 | 058−0399 | △ | 幌泉郡えりも町 | ○ |
| 早来雪だるま | 059−1599 | △ | 勇払郡早来町 | ○ |
| 札幌大通 | 060−0042 | ● | 札幌市中央区 | ○ |
| 札幌南二条 | 060−0062 | ▲ | 札幌市中央区 | ○ |
| 札幌北九条 | 060−0909 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 月形 | 061−0599 | △ | 樺戸郡月形町 | ○ |
| 恵庭 | 061−1499 | ○ | 恵庭市 | ○ |
| 石狩北 | 061−3399 | △ | 石狩市 | ○ |
| 豊平平岸 | 062−0932 | ▲ | 札幌市豊平区 | ○ |
| 札幌平岸五条 | 062−0935 | ▲ | 札幌市豊平区 | ○ |
| 札幌東 | 065−8799 | ○ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北十二条 | 065−0012 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北十三条東 | 065−0013 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌美香保 | 065−0016 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北二十条東 | 065−0020 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北二十五条 | 065−0025 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌北三十一条 | 065−0031 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 札幌本町 | 065−0042 | ▲ | 札幌市東区 | ○ |
| 千歳 | 066−8799 | ○ | 千歳市 | ○ |
| 千歳白樺 | 066−0056 | ▲ | 千歳市 | ○ |
| 岩見沢 | 068−8799 | ○ | 岩見沢市 | ○ |
| 継立 | 068−0399 | △ | 夕張郡栗山町 | ○ |
| 夕張本町 | 068−0403 | ▲ | 夕張市 | ○ |
| 登川 | 068−0753 | ▲ | 夕張市 | ○ |
| 旭川中央 | 070−8799 | ○ | 旭川市 | ○ |
| 新旭川 | 070−0028 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 旭川川端 | 070−0813 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 旭川神楽 | 070−8005 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 旭川神居東 | 070−8012 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 江丹別 | 071−1199 | △ | 旭川市 | ○ |
| 深川 | 074−8799 | ○ | 深川市 | ○ |
| 芦別 | 075−8799 | ○ | 芦別市 | ○ |
| 留萌 | 077−8799 | ○ | 留萌市 | ○ |
| 大和田 | 077−0012 | ▲ | 留萌市 | ○ |
| 別苅 | 077−0217 | ▲ | 増毛郡増毛町 | ○ |
| 旭川東光 | 078−8349 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 旭川東光南 | 078−8354 | ▲ | 旭川市 | ○ |
| 中愛別 | 078−1699 | △ | 上川郡愛別町 | ○ |
| 中西別 | 086−0399 | △ | 野付郡別海町 | ○ |
| 音別 | 088−0199 | △ | 白糠郡音別町 | ○ |
| 上尾幌 | 088−0799 | △ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 尾幌 | 088−0899 | △ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 厚岸 | 088−1199 | △ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 床潭 | 088−1107 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 本厚岸 | 088−1116 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 釧路太田 | 088−1132 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | ○ |
| 茶内 | 088−1399 | △ | 厚岸郡浜中町 | ○ |
| 浜中 | 088−1499 | △ | 厚岸郡浜中町 | ○ |
| 霧多布 | 088−1599 | △ | 厚岸郡浜中町 | ○ |
| 琵琶瀬 | 088−1532 | ▲ | 厚岸郡浜中町 | ○ |
| 姉別 | 088−1699 | △ | 厚岸郡浜中町 | ○ |
| 弟子屈 | 088−3299 | △ | 川上郡弟子屈町 | ○ |
| 美留和 | 088−3399 | △ | 川上郡弟子屈町 | ○ |
| 屈斜路 | 088−3341 | ▲ | 川上郡弟子屈町 | ○ |
| 川湯 | 088−3499 | △ | 川上郡弟子屈町 | ○ |
| 札内 | 089−0599 | △ | 中川郡幕別町 | ○ |
| 石坂 | 089−2125 | ▲ | 広尾郡大樹町 | ○ |
| 苫務 | 089−4341 | ▲ | 足寄郡陸別町 | ○ |
| 仁頃 | 090−0003 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見大町 | 090−0016 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見青葉 | 090−0018 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見大通 | 090−0020 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見美山 | 090−0062 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見寿町 | 090−0065 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見春光 | 090−0801 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 北見南 | 090−0811 | ▲ | 北見市 | ○ |
| 紋別大山 | 094−0021 | ▲ | 紋別市 | ○ |
| 稚内 | 097−8799 | ○ | 稚内市 | ○ |
※ |
種−局種(○:集配普通局、●:無集配普通局、△:集配特定局、▲:無集配特定局) |
| ※ | 変−変形印(○:変形印使用局) |
風景印使用局一覧目次 |
| トップページに戻る |