北海道風景印使用局一覧 変形印(使用開始順)
2004年12月1日現在(117局+廃印6局)
| 郵便局名 | 郵便番号 | 種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 森 | 049−2399 | ○ | 茅部郡森町 | 1952.4.1 | |
| 石狩 | 061−33 | △ | 石狩郡石狩町 | 1964.11.21 | 1994.11.20まで使用 (石狩北局に局名改称) |
| 函館 | 040 | ○ | 函館市 | 1989.4.20 | 1990.7.1まで使用 (函館中央局に局名改称) |
| 函館中央 | 040−8799 | ○ | 函館市 | 1990.7.2 | 函館局から局名改称 1998.10.9まで使用 (図案改正) |
| 早来 | 059−15 | △ | 勇払郡早来町 | 1991.12.10 | 1997.6.30まで使用 (早来雪だるま局に局名改称) |
| 函館神山 | 041−0832 | ▲ | 函館市 | 1993.11.29 | |
| 夕張本町 | 068−0403 | ▲ | 夕張市 | 1994.8.1 | |
| 石狩北 | 061−33 | △ | 石狩市 | 1994.11.21 | 石狩局から局名改称 1997.2.3まで使用 (「北海道」入→削除) |
| 継立 | 068−0399 | △ | 夕張郡栗山町 | 1995.7.7 | |
| 吉岡 | 049−1499 | △ | 松前郡福島町 | 1995.11.1 | |
| 中西別 | 086−0399 | △ | 野付郡別海町 | 1996.8.1 | |
| 目名 | 048−1299 | △ | 磯谷郡蘭越町 | 1996.10.14 | |
| 鹿部 | 041−1499 | △ | 茅部郡鹿部町 | 1996.10.21 | |
| 函館桔梗 | 041−0801 | ▲ | 函館市 | 1996.12.2 | |
| 石狩北 | 061−3399 | △ | 石狩市 | 1997.2.4 | 「北海道」削除 |
| 早来雪だるま | 059−1599 | △ | 勇払郡早来町 | 1997.7.1 | 早来局から局名改称 |
| 新旭川 | 070−0028 | ▲ | 旭川市 | 1997.9.1 | |
| 室蘭 | 051−8799 | ○ | 室蘭市 | 1997.9.9 | |
| 旭川東光南 | 078−8354 | ▲ | 旭川市 | 1997.10.28 | |
| 千歳 | 066−8799 | ○ | 千歳市 | 1998.6.1 | |
| 旭川神楽 | 070−8005 | ▲ | 旭川市 | 1998.6.13 | |
| 登川 | 068−0753 | ▲ | 夕張市 | 1998.8.1 | |
| 札幌菊水三条 | 003−0803 | ▲ | 札幌市白石区 | 1998.10.10 | |
| 函館中央 | 040−8799 | ○ | 函館市 | 1998.10.10 | 図案改正 2003.3.31まで使用 (図案改正) |
| 小安 | 041−0251 | ▲ | 亀田郡戸井町 | 1998.10.10 | 2004.12.1から函館市 |
| 砂原 | 049−2299 | △ | 茅部郡砂原町 | 1998.10.10 | |
| 留萌 | 077−8799 | ○ | 留萌市 | 1998.10.10 | |
| 大和田 | 077−0012 | ▲ | 留萌市 | 1998.10.10 | |
| 別苅 | 077−0217 | ▲ | 増毛郡増毛町 | 1998.10.10 | |
| 福島 | 049−1399 | △ | 松前郡福島町 | 1998.11.16 | |
| 石崎 | 041−0299 | △ | 函館市 | 1998.12.1 | |
| 函館北 | 041−8799 | ○ | 函館市 | 1999.1.1 | |
| 芦別 | 075−8799 | ○ | 芦別市 | 1999.1.1 | |
| 壮瞥 | 052−0199 | △ | 有珠郡壮瞥町 | 1999.2.10 | |
| 似湾 | 054−0199 | △ | 勇払郡穂別町 | 1999.3.1 | |
| 北見春光 | 090−0801 | ▲ | 北見市 | 1999.4.1 | |
| 札幌伏古十一条 | 007−0871 | ▲ | 札幌市東区 | 1999.6.1 | |
| 札幌北四十三条 | 007−0843 | ▲ | 札幌市東区 | 1999.7.1 | |
| 豊平平岸 | 062−0932 | ▲ | 札幌市豊平区 | 1999.7.7 | |
| 札幌平岸五条 | 062−0935 | ▲ | 札幌市豊平区 | 1999.7.7 | |
| 北見大町 | 090−0016 | ▲ | 北見市 | 1999.8.2 | |
| 中愛別 | 078−1699 | △ | 上川郡愛別町 | 1999.9.1 | |
| 北見南 | 090−0811 | ▲ | 北見市 | 1999.9.20 | |
| 八雲駅前 | 049−3106 | ▲ | 山越郡八雲町 | 1999.10.1 | |
| 旭川川端 | 070−0813 | ▲ | 旭川市 | 1999.10.1 | |
| 旭川神居東 | 070−8012 | ▲ | 旭川市 | 1999.10.1 | |
| 北見青葉 | 090−0018 | ▲ | 北見市 | 1999.10.1 | |
| 北見大通 | 090−0020 | ▲ | 北見市 | 1999.10.1 | |
| 北見美山 | 090−0062 | ▲ | 北見市 | 1999.10.1 | |
| 北見寿町 | 090−0065 | ▲ | 北見市 | 1999.10.1 | |
| 振内 | 055−0499 | △ | 沙流郡平取町 | 1999.11.1 | |
| 札幌東 | 065−8799 | ○ | 札幌市東区 | 1999.11.1 | |
| 旭川東光 | 078−8349 | ▲ | 旭川市 | 1999.11.1 | |
| 白石南郷一 | 003−0023 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石南郷北 | 003−0023 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 大谷地 | 003−0026 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石本通 | 003−0027 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 札幌菊水北 | 003−0807 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 札幌菊水上町 | 003−0813 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 札幌菊水元町 | 003−0826 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石北郷二条 | 003−0832 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石北郷 | 003−0833 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石北郷東 | 003−0833 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 白石川下 | 003−0862 | ▲ | 札幌市白石区 | 1999.11.11 | |
| 札幌もみじ台南 | 004−0012 | ▲ | 札幌市厚別区 | 1999.11.11 | |
| 札幌もみじ台西 | 004−0013 | ▲ | 札幌市厚別区 | 1999.11.11 | |
| 札幌もみじ台北 | 004−0014 | ▲ | 札幌市厚別区 | 1999.11.11 | |
| 厚別ひばりが丘 | 004−0051 | ▲ | 札幌市厚別区 | 1999.11.11 | |
| 札幌里塚 | 004−0802 | ▲ | 札幌市清田区 | 1999.11.11 | |
| 鵡川 | 054−8799 | △ | 勇払郡鵡川町 | 1999.11.11 | |
| 紋別大山 | 094−0021 | ▲ | 紋別市 | 1999.11.15 | |
| 江丹別 | 071−1199 | △ | 旭川市 | 2000.1.1 | |
| 仁頃 | 090−0003 | ▲ | 北見市 | 2000.1.10 | |
| 苫務 | 089−4341 | ▲ | 足寄郡陸別町 | 2000.1.21 | |
| 小樽桜町 | 047−0156 | ▲ | 小樽市 | 2000.2.29 | |
| 稚内 | 097−8799 | ○ | 稚内市 | 2000.3.1 | |
| 浦河 | 057−8799 | ○ | 浦河郡浦河町 | 2000.3.25 | |
| 静浦 | 049−1699 | △ | 松前郡松前町 | 2000.7.20 | |
| 札幌東苗穂五条 | 007−0805 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌東苗穂 | 007−0808 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌伏古 | 007−0866 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌北九条 | 060−0909 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌北十二条 | 065−0012 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌北十三条東 | 065−0013 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌美香保 | 065−0016 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌北二十条東 | 065−0020 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 札幌本町 | 065−0042 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.9.11 | |
| 厚別東 | 004−0055 | ▲ | 札幌市厚別区 | 2000.12.1 | |
| 札幌青葉 | 004−0021 | ▲ | 札幌市厚別区 | 2000.12.12 | |
| 札幌北二十五条 | 065−0025 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.12.12 | |
| 札幌北三十一条 | 065−0031 | ▲ | 札幌市東区 | 2000.12.12 | |
| 旭川中央 | 070−8799 | ○ | 旭川市 | 2001.1.1 | |
| 札幌南二条 | 060−0062 | ▲ | 札幌市中央区 | 2001.2.1 | |
| 静内 | 056−8799 | ○ | 静内郡静内町 | 2001.5.1 | |
| えりも岬 | 058−0399 | △ | 幌泉郡えりも町 | 2001.12.10 | |
| 千歳白樺 | 066−0056 | ▲ | 千歳市 | 2001.12.11 | |
| ニセコ | 048−1599 | △ | 虻田郡ニセコ町 | 2002.3.1 | |
| 上尾幌 | 088−0799 | △ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 尾幌 | 088−0899 | △ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 厚岸 | 088−1199 | △ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 床潭 | 088−1107 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 本厚岸 | 088−1116 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 釧路太田 | 088−1132 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 | 2002.6.10 | |
| 茶内 | 088−1399 | △ | 厚岸郡浜中町 | 2002.6.10 | |
| 浜中 | 088−1499 | △ | 厚岸郡浜中町 | 2002.6.10 | |
| 霧多布 | 088−1599 | △ | 厚岸郡浜中町 | 2002.6.10 | |
| 琵琶瀬 | 088−1532 | ▲ | 厚岸郡浜中町 | 2002.6.10 | |
| 姉別 | 088−1699 | △ | 厚岸郡浜中町 | 2002.6.10 | |
| 音別 | 088−0199 | △ | 白糠郡音別町 | 2002.9.2 | |
| 札内 | 089−0599 | △ | 中川郡幕別町 | 2002.10.1 | |
| 石坂 | 089−2125 | ▲ | 広尾郡大樹町 | 2002.10.1 | |
| 深川 | 074−8799 | ○ | 深川市 | 2002.10.16 | |
| 札幌白石 | 003−8799 | ○ | 札幌市白石区 | 2003.4.1 | |
| 函館中央 | 040−8799 | ○ | 函館市 | 2003.4.1 | 図案改正 |
| 札幌大通 | 060−0042 | ● | 札幌市中央区 | 2003.4.1 | |
| 恵庭 | 061−1499 | ○ | 恵庭市 | 2003.4.1 | |
| 岩見沢 | 068−8799 | ○ | 岩見沢市 | 2003.4.1 | |
| 弟子屈 | 088−3299 | △ | 川上郡弟子屈町 | 2003.4.1 | |
| 美留和 | 088−3399 | △ | 川上郡弟子屈町 | 2003.4.1 | |
| 屈斜路 | 088−3341 | ▲ | 川上郡弟子屈町 | 2003.4.1 | |
| 川湯 | 088−3499 | △ | 川上郡弟子屈町 | 2003.4.1 | |
| 月形 | 061−0599 | △ | 樺戸郡月形町 | 2004.4.1 | |
| 小樽錦町 | 047−0039 | ▲ | 小樽市 | 2004.6.1 |
※ |
種−局種(○:集配普通局、●:無集配普通局、△:集配特定局、▲:無集配特定局) |
| ※ | 変−変形印(○:変形印使用局) |
| ※ | 廃印− 部分 |
風景印使用局一覧目次 |
| トップページに戻る |