| 北海道風景印使用箇所一覧 郵便事業会社・支店(2007年10月1日現在、57支店) |
| 支店名 | 〒 | 市郡区町村名 | 支店名表示 | 支店 使用開始 |
変 | 備考 | 郵便局 使用開始 |
| 札幌北 | 001-8799 | 札幌市北区 | 札幌北 | 2007/10/1 | 札幌北局と同図案 | 2003/4/1 | |
| 篠路 | 002-8799 | 札幌市北区 | 篠路 | 2007/10/1 | 篠路局と同図案 | 1975/3/10 | |
| 札幌白石 | 003-8799 | 札幌市白石区 | 札幌白石 | 2007/10/1 | ○ | 札幌白石局と同図案 | 2003/4/1 |
| 厚別 | 004-8799 | 札幌市厚別区 | 厚別 | 2007/10/1 | 厚別局と同図案 | 1987/9/10 | |
| 札幌南 | 005-8799 | 札幌市南区 | 札幌南 | 2007/10/1 | 札幌南局と同図案 | 1975/3/10 | |
| 手稲 | 006-8799 | 札幌市手稲区 | 手稲 | 2007/10/1 | 手稲局と同図案 | 1999/8/2 | |
| 丘珠 | 007-8799 | 札幌市東区 | 丘珠 | 2007/10/1 | 丘珠局と同図案 | 1997/9/29 | |
| 函館 | 040-8799 | 函館市 | 函館 | 2007/10/1 | 函館中央局と同図案 | 2007/10/1 | |
| 函館北 | 041-8799 | 函館市 | 函館北 | 2007/10/1 | ○ | 函館北局と同図案 | 1999/1/1 |
| 函館東 | 042-8799 | 函館市 | 函館東 | 2007/10/1 | 函館東局と同図案 | 2007/10/1 | |
| 江差 | 043-8799 | 檜山郡江差町 | 江差 | 2007/10/1 | 江差局と同図案 | 1952/5/10 | |
| 倶知安 | 044-8799 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安 | 2007/10/1 | 倶知安局と同図案 | 1972/11/1 | |
| 余市 | 046-8799 | 余市郡余市町 | 余市 | 2007/10/1 | 余市局と同図案 | 1988/7/1 | |
| 小樽 | 047-8799 | 小樽市 | 小樽 | 2007/10/1 | 小樽局と同図案 | 1989/6/15 | |
| 長万部 | 049-3599 | 山越郡長万部町 | 長万部 | 2007/10/1 | 長万部局と同図案 | 1982/6/23 | |
| 東室蘭 | 050-8799 | 室蘭市 | 東室蘭 | 2007/10/1 | 東室蘭局と同図案 | 1975/8/21 | |
| 室蘭 | 051-8799 | 室蘭市 | 室蘭 | 2007/10/1 | ○ | 室蘭局と同図案 | 1997/9/9 |
| 伊達 | 052-8799 | 伊達市 | 伊達 | 2007/10/1 | 伊達局と同図案 | 1975/8/1 | |
| 苫小牧 | 053-8799 | 苫小牧市 | 苫小牧 | 2007/10/1 | 苫小牧局と同図案 | 1979/11/15 | |
| 登別 | 059-8799 | 登別市 | 登別 | 2007/10/1 | 登別局と同図案 | 1981/7/23 | |
| 札幌 | 060-8799 | 札幌市東区 | 札幌 | 2007/10/1 | 札幌中央局と同図案 | 2003/4/1 | |
| 北広島 | 061-1199 | 北広島市 | 北広島 | 2007/10/1 | 北広島局と同図案 | 1979/8/1 | |
| 恵庭 | 061-1499 | 恵庭市 | 恵庭 | 2007/10/1 | ○ | 恵庭局と同図案 | 2003/4/1 |
| 石狩 | 061-3299 | 石狩市 | 石狩 | 2007/10/1 | 石狩局と同図案 | 1996/12/2 | |
| 豊平 | 062-8799 | 札幌市豊平区 | 豊平 | 2007/10/1 | 豊平局と同図案 | 1975/3/10 | |
| 札幌西 | 063-8799 | 札幌市西区 | 札幌西 | 2007/10/1 | 札幌西局と同図案 | 1990/8/13 | |
| 山鼻 | 064-8799 | 札幌市中央区 | 山鼻 | 2007/10/1 | 山鼻局と同図案 | 1975/3/10 | |
| 札幌東 | 065-8799 | 札幌市東区 | 札幌東 | 2007/10/1 | ○ | 札幌東局と同図案 | 1999/11/1 |
| 千歳 | 066-8799 | 千歳市 | 北海道千歳 | 2007/10/1 | ○ | 千歳局と同図案 | 1998/6/1 |
| 江別 | 067-8799 | 江別市 | 江別 | 2007/10/1 | 江別局と同図案 | 1978/6/19 | |
| 岩見沢 | 068-8799 | 岩見沢市 | 岩見沢 | 2007/10/1 | ○ | 岩見沢局と同図案 | 2003/4/1 |
| 野幌 | 069-8799 | 江別市 | 野幌 | 2007/10/1 | 野幌局と同図案 | 1977/6/1 | |
| 旭川 | 070-8799 | 旭川市 | 旭川 | 2007/10/1 | ○ | 旭川中央局と同図案 | 2001/1/1 |
| 美唄 | 072-8799 | 美唄市 | 美唄 | 2007/10/1 | 美唄局と同図案 | 1991/7/23 | |
| 滝川 | 073-8799 | 滝川市 | 滝川 | 2007/10/1 | 滝川局と同図案 | 1999/1/1 | |
| 砂川 | 073-0199 | 砂川市 | 砂川 | 2007/10/1 | 砂川局と同図案 | 1995/8/9 | |
| 北海道深川 | 074-8799 | 深川市 | 北海道深川 | 2007/10/1 | ○ | 深川局と同図案 | 2002/10/16 |
| 富良野 | 076-8799 | 富良野市 | 富良野 | 2007/10/1 | 富良野局と同図案 | 1979/7/14 | |
| 留萌 | 077-8799 | 留萌市 | 留萌 | 2007/10/1 | ○ | 留萌局と同図案 | 1998/10/10 |
| 旭川東 | 078-8799 | 旭川市 | 旭川東 | 2007/10/1 | 旭川東局と同図案 | 1982/9/20 | |
| 永山 | 079-8799 | 旭川市 | 永山 | 2007/10/1 | 永山局と同図案 | 1982/2/23 | |
| 帯広 | 080-8799 | 帯広市 | 帯広 | 2007/10/1 | 帯広局と同図案 | 1993/5/5 | |
| 音更 | 080-0199 | 河東郡音更町 | 音更 | 2007/10/1 | 音更局と同図案 | 1996/8/8 | |
| 西帯広 | 080-2499 | 帯広市 | 西帯広 | 2007/10/1 | 西帯広局と同図案 | 2001/6/1 | |
| 釧路西 | 084-8799 | 釧路市 | 釧路西 | 2007/10/1 | 釧路西局と同図案 | 1985/7/23 | |
| 釧路 | 085-8799 | 釧路市 | 釧路 | 2007/10/1 | 釧路中央局と同図案 | 1990/7/2 | |
| 中標津 | 086-1199 | 標津郡中標津町 | 中標津 | 2007/10/1 | 中標津局と同図案 | 1960/7/25 | |
| 根室 | 087-8799 | 根室市 | 根室 | 2007/10/1 | 根室局と同図案 | 1999/8/15 | |
| 北見 | 090-8799 | 北見市 | 北見 | 2007/10/1 | 北見局と同図案 | 1991/9/16 | |
| 美幌 | 092-8799 | 網走郡美幌町 | 美幌 | 2007/10/1 | 美幌局と同図案 | 1950/7/15 | |
| 網走 | 093-8799 | 網走市 | 網走 | 2007/10/1 | 網走局と同図案 | 1987/10/1 | |
| 紋別 | 094-8799 | 紋別市 | 紋別 | 2007/10/1 | 紋別局と同図案 | 1997/1/20 | |
| 士別 | 095-8799 | 士別市 | 士別 | 2007/10/1 | 士別局と同図案 | 1995/7/7 | |
| 名寄 | 096-8799 | 名寄市 | 名寄 | 2007/10/1 | 名寄局と同図案 | 2002/3/1 | |
| 稚内 | 097-8799 | 稚内市 | 稚内 | 2007/10/1 | ○ | 稚内局と同図案 | 2000/3/1 |
| 音威子府 | 098-2599 | 中川郡音威子府村 | 北海道音威子府 | 2007/10/1 | 音威子府局と同図案 | 1983/3/10 | |
| 遠軽 | 099-0499 | 紋別郡遠軽町 | 遠軽 | 2007/10/1 | 遠軽局と同図案 | 1999/1/1 |
|
※ |
変−変形印(○:変形印使用局) |
| ※ | 支店名をクリックすると、支店の印影が表示されます(別ページ、風景印一覧(印影集)) |
風景印一覧(印影集)・郵便事業会社支店/郵便番号順 |
| 風景印使用箇所一覧目次 |
| トップページに戻る |