無集配特定局(73局・73台)(2002.10.1現在・2002.10.21更新) |
| 〒 | 局名 | 設置場所 | 市区郡町村名 | 機種 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 001-0017 | 北海道大学前 | 局前(屋外) | 札幌市北区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 001-0907 | 札幌新琴似七条 | 局前(屋外) | 札幌市北区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 001-0908 | 札幌新琴似 | 局前(屋外) | 札幌市北区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 002-0854 | 札幌屯田四条 | 局内(入口) | 札幌市北区 | A | 0900-1730 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 002-8071 | 札幌あいの里 | 局前(屋外) | 札幌市北区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 003-0005 | 東札幌 | 局前(屋外) | 札幌市白石区 | B1 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0011 | 白石中央通 | 局前(屋外) | 札幌市白石区 | B1 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 004-0052 | 新札幌駅デュオ | 局前(デュオ1地下1階) | 札幌市厚別区 | A | 0600-2400 | 0600-2400 | 0600-2400 |
| 004-0802 | 札幌里塚 | 局前(屋外) | 札幌市清田区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 004-0873 | 平岡ジャスコ内 | 局内(入口) | 札幌市清田区 | A | 1000-1900 | 1000-1700 | 1000-1700 |
| 004-0876 | 札幌平岡 | 局前(屋外) | 札幌市清田区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0022 | 手稲本町 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0032 | 手稲稲穂二条 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0805 | 手稲新発寒 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0811 | 手稲駅前 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0813 | 手稲稲積 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 006-0851 | 手稲星置駅前 | 局前(屋外) | 札幌市手稲区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 007-0871 | 札幌伏古十一条 | 局前(屋外) | 札幌市東区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 040-0011 | 函館本町 | 局前(屋外) | 函館市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 040-0054 | 函館元町 | 局前(屋外) | 函館市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 040-0063 | 函館駅前 | 局内(入口) | 函館市 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 047-0032 | 小樽駅前 | 局前(屋外) | 小樽市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 047-0027 | 小樽堺町 | 局前(屋外) | 小樽市 | B2 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 050-0074 | 室蘭中島南 | 局前(屋外) | 室蘭市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 053-0042 | 苫小牧三光 | 局前(屋外) | 苫小牧市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 060-0001 | 札幌北一条中 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 060-0002 | 札幌北二条中 | 局内(入口) | 札幌市中央区 | B1 | 0900-1730 | 0900-1700 | 休み |
| 060-0002 | 北海道郵政局内 | 局内(入口) | 札幌市中央区 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 060-0032 | サッポロファクトリー内 | 局前(サッポロファクトリー内) | 札幌市中央区 | A | 0900-2200 | 0900-2200 | 0900-2200 |
| 060-0032 | 苗穂駅前 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | B1 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 060-0042 | 札幌大通公園前 | 局内(入口) | 札幌市中央区 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 060-0061 | 札幌丸井内 | 丸井今井一条館1階(北側入口) | 札幌市中央区 | A | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| 060-0061 | 札幌南一条西 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 060-0806 | 札幌駅パセオ | 局前(パセオ1階・ATM横) | 札幌市北区 | A | 1000-1900 | 1000-1700 | 1000-1700 |
| 060-0807 | 札幌北七条 | 局内(入口) | 札幌市北区 | A | 0900-1730 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 060-0808 | 札幌合同庁舎内 | 札幌第一合同庁舎1階 | 札幌市北区 | A | 0800-1800 | 休み | 休み |
| 060-0814 | 札幌北大病院前 | 局前(屋外) | 札幌市北区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 060-0909 | 札幌北九条 | 局前(屋外) | 札幌市東区 | B1 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 061-3212 | 石狩花川北二条 | 局前(屋外) | 石狩市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 062-0055 | 札幌白樺 | 局前(屋外) | 札幌市豊平区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 062-0932 | 豊平平岸 | 局前(屋外) | 札幌市豊平区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 062-0935 | 札幌平岸五条 | 局内(入口) | 札幌市豊平区 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 063-0811 | 琴似駅前 | 局前(屋外) | 札幌市豊平区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 063-0812 | 琴似二条 | 局内(入口) | 札幌市西区 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 063-0825 | 札幌発寒五条 | 局前(屋外) | 札幌市西区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 063-0829 | 札幌発寒駅前 | 局前(屋外) | 札幌市西区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 063-0831 | 札幌発寒十一条 | 局前(屋外) | 札幌市西区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 064-0802 | 札幌円山 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 064-0806 | 札幌南六条西 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 064-0821 | 札幌北一条西 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 064-0823 | 札幌北三条西 | 局内(入口) | 札幌市中央区 | A | 0900-1730 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 065-0016 | 札幌美香保 | 局内(入口) | 札幌市東区 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 065-0018 | 札幌北十八条 | 局前(屋外) | 札幌市東区 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 065-0020 | 札幌北二十条東 | 局内(入口) | 札幌市東区 | A | 0900-1730 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 066-0012 | 新千歳空港内 | 局前(新千歳空港1階) | 千歳市 | B1 | 0000-2400 | 0000-2400 | 0000-2400 |
| 066-0062 | 千歳駅前 | 局前(屋外) | 千歳市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 067-0031 | 江別西 | 局前(屋外) | 江別市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 068-0023 | 岩見沢三条中 | 局前(屋外) | 岩見沢市 | B1 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 070-0030 | 旭川駅内 | 局前(JR旭川駅内) | 旭川市 | A | 0000-0100 0300-2400 |
0000-0100 0300-2400 |
0000-0100 0300-2400 |
| 070-0031 | 旭川一条東 | 局前(屋外) | 旭川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 070-0032 | 旭川二条 | 局前(屋外) | 旭川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 070-0037 | 旭川七条 | 局前(屋外) | 旭川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 070-0039 | 旭川九条 | 局前(屋外) | 旭川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 070-8006 | 旭川神楽岡 | 局内(入口) | 旭川市 | A | 0900-1730 | 0900-1230 | 休み |
| 073-0031 | 滝川駅前 | 局前(屋外) | 滝川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 077-0042 | 留萌開運 | 局前(屋外) | 留萌市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 079-8417 | 永山南 | 局前(屋外) | 旭川市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 080-0014 | 帯広長崎屋内 | 局前(屋外) | 帯広市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 080-0047 | 帯広西十七条 | 局内(入口) | 帯広市 | A | 0900-1730 | 0900-1230 | 休み |
| 080-0101 | 音更大通 | 局前(屋外) | 河東郡音更町 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 080-0806 | 帯広東六条 | 局前(屋外) | 帯広市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 085-0015 | 釧路北大通六 | 局内(入口) | 釧路市 | A | 0900-1900 | 0900-1700 | 0900-1700 |
| 090-0041 | 北見一条 | 局前(屋外) | 北見市 | A | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| ★使用終了局(2002年以降・4局) |
| 〒 | 局名 | 設置場所 | 市区郡町村名 | 機種 | 備考 |
| 003-0023 | 白石南郷北 | 局前(屋外) | 札幌市白石区 | A | 2002年3月撤去 |
| 062-0903 | 豊平六 | 局前(屋外) | 札幌市豊平区 | B1 | 2002年3月撤去 |
| 063-0801 | 札幌二十四軒 | 局前(屋外) | 札幌市西区 | A | 2002年3月撤去 |
| 064-0811 | 札幌南十一条 | 局前(屋外) | 札幌市中央区 | A | 2002年9月撤去 |
| 販売切手 |
| ※機種 | A:−10円、50円、80円、100円 |
| B1・B2−印字式切手(50円、80円、90円、120円、270円) (B1は受領証発行機能無し、B2は受領証発行機能有り) |
| 北海道切手・はがき自販機設置局 目次 |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| Ver.1 | 2002.4.7更新 | 無特局74局掲載(2002.4.1現在) |
| Ver.2 | 2002.10.21更新 | 札幌南十一条局、使用終了→使用局73局(2002.10.1現在) |
|
|