◆特定局〒07台地区 62局(2002.12更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 手押し | 機 械 |
|
| 金 | イ | ||||
| 071-0199 | 西神楽 | 旭川市 | A1 | A1 | A1 |
| 071-0299 | 美瑛 | 上川郡美瑛町 | A1 | A1 | A1 |
| 071-0399 | 朗根内 | 上川郡美瑛町 | A1 | − | − |
| 071-0499 | 美馬牛 | 上川郡美瑛町 | A1 | − | − |
| 071-0599 | 上富良野 | 空知郡上富良野町 | A1 | − | A1 |
| 071-0799 | 中富良野 | 空知郡中富良野町 | A1 | − | B1 |
| 071-1199 | 江丹別 | 旭川市 | A1 | − | − |
| 071-1299 | 鷹栖 | 上川郡鷹栖町 | A1 | − | A1 |
| 071-1499 | 東川 | 上川郡東川町 | A1 | − | A1 |
| 071-1599 | 東神楽 | 上川郡東神楽町 | B1 | − | A1 |
| 073-0299 | 上砂川 | 空知郡上砂川町 | A1 | − | × |
| 073-0499 | 歌志内 | 歌志内市 | A1 | − | A1 |
| 073-1199 | 新十津川 | 樺戸郡新十津川町 | A1 | − | C1 |
| 073-1399 | 石狩吉野 | 樺戸郡新十津川町 | A1 | − | − |
| 073-1499 | 浜益 | 浜益郡浜益村 | A1 | − | − |
| 074-0199 | 多度志 | 深川市 | A1 | − | − |
| 074-0499 | 幌加内 | 雨竜郡幌加内町 | A1 | − | − |
| 074-0799 | 朱鞠内 | 雨竜郡幌加内町 | A1 | − | − |
| 074-1199 | 更進 | 深川市 | A1 | − | − |
| 074-1299 | 音江 | 深川市 | A1 | − | − |
| 075-0199 | 西芦別 | 芦別市 | A1 | − | A2 |
| 075-0299 | 新城 | 芦別市 | A1 | − | − |
| 076-0199 | 麓郷 | 富良野市 | A1 | − | − |
| 076-0299 | 東山 | 富良野市 | A1 | − | A1 |
| 077-0199 | 舎熊 | 増毛郡増毛町 | A1 | − | − |
| 077-0299 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | A1 | − | A1 |
| 077-0399 | 雄冬 | 増毛郡増毛町 | A1 | − | − |
| 077-0499 | 達布 | 留萌郡小平町 | A1 | − | − |
| 078-0199 | 納内 | 深川市 | A1 | − | − |
| 078-0399 | 比布 | 上川郡比布町 | A1 | − | A1 |
| 078-1299 | 豊田 | 旭川市 | A1 | − | − |
| 078-1399 | 当麻 | 上川郡当麻町 | A1 | − | A1 |
| 078-1499 | 愛別 | 上川郡愛別町 | A1 | − | − |
| 078-1699 | 中愛別 | 上川郡愛別町 | A1 | − | − |
| 078-1799 | 上川 | 上川郡上川町 | A1 | − | A1 |
| 078-2199 | 秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | A1 | − | − |
| 078-2299 | 沼田 | 雨竜郡沼田町 | A1 | − | A1 |
| 078-2599 | 和 | 雨竜郡北竜町 | B1 | − | − |
| 078-2699 | 雨竜 | 雨竜郡雨竜町 | A1 | − | A1 |
| 078-3199 | 幌糠 | 留萌市 | A1 | − | − |
| 078-3399 | 小平 | 留萌郡小平町 | B1 | − | − |
| 078-3499 | 鬼鹿 | 留萌郡小平町 | A1 | − | − |
| 078-3599 | 力昼 | 苫前郡苫前町 | A1 | − | − |
| 078-3699 | 古丹別 | 苫前郡苫前町 | A1 | − | A1 |
| 078-3799 | 苫前 | 苫前郡苫前町 | A1 | − | − |
| 078-3899 | 焼尻 | 苫前郡羽幌町 | A1 | − | − |
| 078-3999 | 天売 | 苫前郡羽幌町 | A1 | − | − |
| 078-4199 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町 | A1 | − | A1 |
| 078-4499 | 初山別 | 苫前郡初山別村 | A1 | − | − |
| 079-0199 | 峰延 | 美唄市 | A1 | − | − |
| 079-0299 | 茶志内 | 美唄市 | A1 | − | − |
| 079-0399 | 奈井江 | 空知郡奈井江町 | A1 | − | A1 |
| 079-0499 | 江部乙 | 滝川市 | A1 | − | A1 |
| 079-0599 | 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | A1 | − | A1 |
| 079-1299 | 茂尻 | 赤平市 | A1 | − | − |
| 079-1399 | 上芦別 | 芦別市 | A1 | − | − |
| 079-1599 | 山部 | 富良野市 | A1 | − | − |
| 079-2199 | 金山 | 空知郡南富良野町 | A1 | − | − |
| 079-2299 | 占冠 | 勇払郡占冠村 | A1 | − | − |
| 079-2399 | 日高 | 沙流郡日高町 | A1 | − | A1 |
| 079-2499 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | A1 | − | A1 |
| 079-2599 | 落合 | 空知郡南富良野町 | A1 | − | − |
| ※ | 金:金属印、イ:インク浸透式印、機:機械印 −:非配備局(インク浸透式印、機械印)、×:機械印非使用局(機械印配備局) |
| ※ | 消印タイプ一覧←左をクリックしてください |
| 年賀印リスト |
| 普通局 | 特定局・〒04台 | 特定局・〒05台 | 特定局・〒06台 |
| 特定局・〒07台 | 特定局・〒08台 | 特定局・〒09台 |
| 北海道・年賀印印影集 手押し・金属印 特定局・〒07台 |
| 北海道・年賀印印影集 手押し・インク浸透式印 特定局 |
| 北海道・年賀印印影集 機械印 特定局・〒07台 |
| 北海道・年賀印リスト 平成14年 目次 |
| 北海道・年賀印印影集 目次 |