2000.1.1小型印、北海道使用局一覧(493局) |
![]() |
図案:北海道の中に「2000.1.1」の文字、水平線をイメージした向こうに西暦「2000」の文字 |
| 集配普通局(74局) | |
| 無集配普通局(1局) | |
| 集配特定局 (286局) |
○局名表示:「北海道」が上段、局名が下段の2段表示 (町村にある局、245局(歌志内局含む)) |
| ○局名表示:市名 (市(千歳、深川、歌志内を除く)にある局、36局) |
|
| ○局名表示:「北海道」が上段、市名が下段の2段表示 (千歳市、深川市にある局、5局) |
|
| 無集配特定局 (132局) |
○局名表示:「北海道」が上段、局名が下段の2段表示 (町村にある局、25局) |
| ○局名表示:市名 (市(千歳、深川、歌志内を除く)にある局、106局) |
|
| ○局名表示:「北海道」が上段、市名が下段の2段表示 (深川市にある局、1局) |
|
| 集配普通局(74局) |
| ※ 特筆なき場合、局名表示は局名と同じ |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 001−8799 | 札幌北 | 札幌市北区 | 局名表示は「札幌」 |
| 002−8799 | 篠路 | 札幌市北区 | |
| 003−8799 | 札幌白石 | 札幌白石区 | |
| 004−8799 | 厚別 | 札幌市厚別区 | |
| 005−8799 | 札幌南 | 札幌市南区 | |
| 006−8799 | 手稲 | 札幌市手稲区 | |
| 007−8799 | 丘珠 | 札幌市東区 | |
| 040−8799 | 函館中央 | 函館市 | 局名表示は「函館」(函館中央局は別に1999.12.31、2000.1.1に小型印使用) |
| 041−8799 | 函館北 | 函館市 | |
| 041−1199 | 七飯 | 亀田郡七飯町 | |
| 042−8799 | 函館東 | 函館市 | 局名表示は「函館」 |
| 043−8799 | 江差 | 檜山郡江差町 | |
| 044−8799 | 倶知安 | 虻田郡倶知安町 | |
| 045−8799 | 岩内 | 岩内郡岩内町 | |
| 046−8799 | 余市 | 余市郡余市町 | |
| 047−8799 | 小樽 | 小樽市 | 朝里局で「小樽」表示使用 |
| 047−0199 | 朝里 | 小樽市 | 局名表示は「小樽」 |
| 049−0199 | 上磯 | 上磯郡上磯町 | |
| 049−2399 | 森 | 茅部郡森町 | |
| 049−3199 | 八雲 | 山越郡八雲町 | |
| 049−3599 | 長万部 | 山越郡長万部町 | |
| 050−8799 | 東室蘭 | 室蘭市 | 局名表示「室蘭」、別に2種有 |
| 051−8799 | 室蘭 | 室蘭市 | 東室蘭局で「室蘭」表示使用 |
| 052−8799 | 伊達 | 伊達市 | |
| 053−8799 | 苫小牧 | 苫小牧市 | |
| 056−8799 | 静内 | 静内郡静内町 | |
| 057−8799 | 浦河 | 浦河郡浦河町 | |
| 059−8799 | 登別 | 登別市 | |
| 059−0999 | 白老 | 白老郡白老町 | |
| 060−8799 | 札幌中央 | 札幌市東区 | 局名表示は「札幌」 |
| 061−1199 | 北広島 | 北広島市 | |
| 061−1499 | 恵庭 | 恵庭市 | |
| 061−3299 | 石狩 | 石狩市 | |
| 062−8799 | 豊平 | 札幌市豊平区 | 局名表示は「札幌」 |
| 063−8799 | 札幌西 | 札幌市西区 | |
| 064−8799 | 山鼻 | 札幌市中央区 | |
| 065−8799 | 札幌東 | 札幌市東区 | |
| 066−8799 | 千歳 | 千歳市 | 局名表示「北海道 千歳」 (別の記念小型印も使用) |
| 067−8799 | 江別 | 江別市 | 野幌局で「江別」表示使用 |
| 068−8799 | 岩見沢 | 岩見沢市 | |
| 068−0499 | 夕張 | 夕張市 | |
| 068−2199 | 三笠 | 三笠市 | |
| 069−8799 | 野幌 | 江別市 | 局名表示は「江別」 |
| 069−1599 | 栗山 | 夕張郡栗山町 | |
| 070−8799 | 旭川中央 | 旭川市 | 局名表示は「旭川」 |
| 071−8799 | 旭川北 | 旭川市 | |
| 072−8799 | 美唄 | 美唄市 | |
| 073−8799 | 滝川 | 滝川市 | |
| 073−0199 | 砂川 | 砂川市 | |
| 074−8799 | 深川 | 深川市 | 局名表示は「北海道 深川」 |
| 075−8799 | 芦別 | 芦別市 | |
| 076−8799 | 富良野 | 富良野市 | |
| 077−8799 | 留萌 | 留萌市 | |
| 078−8799 | 旭川東 | 旭川市 | 局名表示は「旭川」 |
| 079−8799 | 永山 | 旭川市 | |
| 079−1199 | 赤平 | 赤平市 | |
| 080−8799 | 帯広 | 帯広市 | 西帯広局で「帯広」表示使用 |
| 080−0199 | 音更 | 河東郡音更町 | |
| 080−2499 | 西帯広 | 帯広市 | 局名表示は「帯広」 |
| 082−8799 | 芽室 | 河西郡芽室町 | |
| 083−8799 | 十勝池田 | 中川郡池田町 | |
| 084−8799 | 釧路西 | 釧路市 | 局名表示は「釧路」 |
| 085−8799 | 釧路中央 | 釧路市 | |
| 086−1199 | 中標津 | 標津郡中標津町 | |
| 087−8799 | 根室 | 根室市 | |
| 090−8799 | 北見 | 北見市 | |
| 092−8799 | 美幌 | 網走郡美幌町 | |
| 093−8799 | 網走 | 網走市 | |
| 094−8799 | 紋別 | 紋別市 | |
| 095−8799 | 士別 | 士別市 | |
| 096−8799 | 名寄 | 名寄市 | |
| 097−8799 | 稚内 | 稚内市 | |
| 099−0499 | 遠軽 | 紋別郡遠軽町 | |
| 099−4199 | 斜里 | 斜里郡斜里町 |
無集配普通局(1局) |
| ○局名表示:市名(札幌) |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 060−0042 | 札幌大通 | 札幌市中央区 | 局名表示は「札幌」 |
集配特定局(286局)集配特定局(286局) |
| ○局名表示:「北海道」が上段、局名が下段の2段表示 (町村にある局、245局(歌志内局含む)) |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 041−0399 | 戸井 | 亀田郡戸井町 | |
| 041−0499 | 尻岸内 | 亀田郡恵山町 | |
| 041−0599 | 古武井 | 亀田郡恵山町 | |
| 041−0699 | 椴法華 | 亀田郡椴法華村 | |
| 041−1299 | 大野 | 亀田郡大野町 | |
| 041−1399 | 大沼 | 亀田郡七飯町 | |
| 041−1499 | 鹿部 | 茅部郡鹿部町 | |
| 043−0299 | 豊浜 | 爾志郡乙部町 | |
| 043−0499 | 熊石 | 爾志郡熊石町 | |
| 043−0599 | 久遠 | 久遠郡大成町 | |
| 043−1199 | 厚沢部 | 桧山郡厚沢部町 | |
| 043−1499 | 奥尻 | 奥尻郡奥尻町 | |
| 044−0199 | 京極 | 虻田郡京極町 | |
| 044−0299 | 喜茂別 | 虻田郡喜茂別町 | |
| 044−0499 | 鈴川 | 虻田郡喜茂別町 | |
| 045−0299 | 後志泊 | 古宇郡泊村 | |
| 045−0399 | 神恵内 | 古宇郡神恵内村 | |
| 046−0199 | 古平 | 古平郡古平町 | |
| 046−0299 | 美国 | 積丹郡積丹町 | |
| 046−0599 | 赤井川 | 余市郡赤井川村 | |
| 048−0199 | 黒松内 | 寿都郡黒松内町 | |
| 048−0399 | 磯谷 | 磯谷郡寿都町 | |
| 048−0499 | 寿都 | 寿都郡寿都町 | |
| 048−0699 | 島牧 | 島牧郡島牧帳 | |
| 048−1299 | 目名 | 磯谷郡蘭越町 | |
| 048−1399 | 蘭越 | 磯谷郡蘭越町 | |
| 048−1599 | ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | |
| 048−1699 | 真狩 | 虻田郡真狩村 | |
| 048−1799 | 留寿都 | 虻田郡留寿都村 | |
| 048−2199 | 小沢 | 岩内郡共和町 | |
| 048−2299 | 前田 | 岩内郡共和町 | |
| 048−2499 | 仁木 | 余市郡仁木町 | |
| 049−0499 | 木古内 | 上磯郡木古内町 | |
| 049−0599 | 湯ノ岱 | 檜山郡上ノ国町 | |
| 049−1199 | 知内 | 上磯郡知内町 | |
| 049−1299 | 湯ノ里 | 上磯郡知内町 | |
| 049−1399 | 福島 | 松前郡福島町 | |
| 049−1499 | 吉岡 | 松前郡福島町 | |
| 049−1599 | 松前 | 松前郡松前町 | |
| 049−1699 | 静浦 | 松前郡松前町 | |
| 049−1799 | 江良 | 松前郡松前町 | |
| 049−2199 | 駒ケ岳 | 茅部郡森町 | |
| 049−2299 | 砂原 | 茅部郡砂原町 | |
| 049−2499 | 石倉 | 茅部郡森町 | |
| 049−3399 | 黒岩 | 山越郡八雲町 | |
| 049−4199 | 花石 | 瀬棚郡今金町 | |
| 049−4399 | 今金 | 瀬棚郡今金町 | |
| 049−4499 | 丹羽 | 瀬棚郡北檜山町 | |
| 049−4599 | 北檜山 | 瀬棚郡北檜山町 | |
| 049−4799 | 若松 | 瀬棚郡北檜山町 | |
| 049−4899 | 瀬棚 | 瀬棚郡瀬棚町 | |
| 049−5399 | 大岸 | 虻田郡豊浦町 | |
| 049−5499 | 豊浦 | 虻田郡豊浦町 | |
| 049−5699 | 虻田 | 虻田郡虻田町 | |
| 049−5799 | 洞爺温泉 | 虻田郡虻田町 | |
| 049−5899 | 洞爺 | 虻田郡洞爺村 | |
| 052−0199 | 壮瞥 | 有珠郡壮瞥町 | |
| 052−0399 | 大滝 | 有珠郡大滝村 | |
| 054−8799 | 鵡川 | 勇払郡鵡川町 | |
| 054−0199 | 似湾 | 勇払郡穂別町 | |
| 054−0299 | 穂別 | 勇払郡穂別町 | |
| 054−0399 | 富内 | 勇払郡穂別町 | |
| 055−8799 | 富川 | 沙流郡門別町 | |
| 055−0199 | 平取 | 沙流郡平取町 | |
| 056−0199 | 御園 | 静内郡静内町 | |
| 057−0199 | 西舎 | 浦河郡浦河町 | |
| 058−8799 | 様似 | 様似郡様似町 | |
| 058−0299 | えりも | 幌泉郡えりも町 | |
| 058−0399 | えりも岬 | 幌泉郡えりも町 | |
| 058−0499 | 庶野 | 幌泉郡えりも町 | |
| 059−1499 | 遠浅 | 勇払郡早来町 | |
| 059−1599 | 早来雪だるま | 勇払郡早来町 | |
| 059−1699 | 厚真 | 勇払郡厚真町 | |
| 059−1799 | 上厚真 | 勇払郡厚真町 | |
| 059−1999 | 追分 | 勇払郡追分町 | |
| 059−2199 | 門別 | 沙流郡門別町 | |
| 059−2299 | 厚賀 | 沙流郡門別町 | |
| 059−2499 | 新冠 | 新冠郡新冠町 | |
| 059−3199 | 三石 | 三石郡三石町 | |
| 059−3299 | 本桐 | 三石郡三石町 | |
| 059−3399 | 歌笛 | 三石郡三石町 | |
| 059−3499 | 荻伏 | 浦河郡浦河町 | |
| 061−0299 | 当別 | 石狩郡当別町 | |
| 061−0599 | 月形 | 樺戸郡月形町 | |
| 061−0699 | 浦臼 | 樺戸郡浦臼町 | |
| 061−3599 | 望来 | 厚田郡厚田村 | |
| 061−3699 | 厚田 | 厚田郡厚田村 | |
| 061−3799 | 太美 | 石狩郡当別町 | |
| 068−0199 | 栗沢 | 空知郡栗沢町 | |
| 068−1199 | 新篠津 | 石狩郡新篠津村 | |
| 068−1299 | 北村 | 空知郡北村 | |
| 068−3199 | 美流渡 | 空知郡栗沢町 | |
| 069−0299 | 南幌 | 空知郡南幌町 | |
| 069−1199 | 三川 | 夕張郡由仁町 | |
| 069−1299 | 由仁 | 夕張郡由仁町 | |
| 069−1399 | 長沼 | 夕張郡長沼町 | |
| 069−1499 | 南長沼 | 夕張郡長沼町 | |
| 071−0299 | 美瑛 | 上川郡美瑛町 | |
| 071−0399 | 朗根内 | 上川郡美栄町 | |
| 071−0599 | 上富良野 | 空知郡上富良野町 | 1999.12.31に小型印使用 |
| 071−0799 | 中富良野 | 空知郡中富良野町 | |
| 071−1299 | 鷹栖 | 上川郡鷹栖町 | |
| 071−1499 | 東川 | 上川郡東川町 | |
| 071−1599 | 東神楽 | 上川郡東神楽町 | |
| 073−0299 | 上砂川 | 空知郡上砂川町 | |
| 073−0499 | 歌志内 | 歌志内市 | 局名表示は「北海道歌志内」 |
| 073−1199 | 新十津川 | 樺戸郡新十津川町 | |
| 073−1399 | 石狩吉野 | 樺戸郡新十津川町 | |
| 073−1499 | 浜益 | 浜益郡浜益町 | |
| 074−0499 | 幌加内 | 雨竜郡幌加内町 | |
| 074−0799 | 朱鞠内 | 雨竜郡幌加内町 | |
| 077−0299 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | |
| 077−0499 | 達布 | 留萌郡小平町 | |
| 078−0399 | 比布 | 上川郡比布町 | |
| 078−1399 | 当麻 | 上川郡当麻町 | |
| 078−1499 | 愛別 | 上川郡愛別町 | |
| 078−1699 | 中愛別 | 上川郡愛別町 | |
| 078−1799 | 上川 | 上川郡上川町 | |
| 078−2199 | 秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | |
| 078−2299 | 沼田 | 雨竜郡沼田町 | |
| 078−2599 | 和 | 雨竜郡北竜町 | |
| 078−2699 | 雨竜 | 雨竜郡雨竜町 | 「2000年元旦」小型印も使用 |
| 078−3399 | 小平 | 留萌郡小平町 | |
| 078−3499 | 鬼鹿 | 留萌郡小平町 | |
| 078−3599 | 力昼 | 苫前郡苫前町 | |
| 078−3699 | 古丹別 | 苫前郡苫前町 | |
| 078−3799 | 苫前 | 苫前郡苫前町 | |
| 078−3899 | 焼尻 | 苫前郡羽幌町 | |
| 078−3999 | 天売 | 苫前郡羽幌町 | |
| 078−4199 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町 | |
| 078−4499 | 初山別 | 苫前郡初山別村 | |
| 079−0399 | 奈井江 | 空知郡奈井江町 | |
| 079−0599 | 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | |
| 079−2199 | 金山 | 空知郡南富良野町 | 「2000年元旦」小型印も使用 |
| 079−2299 | 占冠 | 勇払郡占冠村 | |
| 079−2399 | 日高 | 沙流郡日高町 | |
| 079−2499 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | |
| 079−2599 | 落合 | 空知郡南富良野町 | |
| 080−0299 | 十勝川温泉 | 河東郡音更町 | |
| 080−0599 | 駒場 | 河東郡音更町 | |
| 080−1199 | 中士幌 | 河東郡士幌町 | |
| 080−1499 | 上士幌 | 河東郡上士幌町 | |
| 081−0199 | 屈足 | 上川郡新得町 | |
| 081−0299 | 鹿追 | 河東郡鹿追町 | |
| 081−0399 | 瓜幕 | 河東郡鹿追町 | |
| 085−0299 | 阿寒 | 阿寒郡阿寒町 | |
| 085−1299 | 鶴居 | 阿寒郡阿寒町 | |
| 085−1399 | 久著路 | 川上郡標茶町 | |
| 085−2299 | 昆布森 | 釧路郡釧路町 | |
| 086−0299 | 別海 | 野付郡別海町 | |
| 086−1699 | 標津 | 標津郡標津町 | |
| 086−1899 | 羅臼 | 目梨郡羅臼町 | |
| 088−0199 | 音別 | 白糠郡音別町 | |
| 088−0399 | 白糠 | 白糠郡白糠町 | |
| 088−0599 | 庶路 | 白糠郡白糠町 | |
| 088−0699 | 釧路東 | 釧路郡釧路町 | |
| 088−0899 | 尾幌 | 厚岸郡厚岸町 | |
| 088−1199 | 厚岸 | 厚岸郡厚岸町 | |
| 088−1599 | 霧多布 | 厚岸郡浜中町 | |
| 088−1699 | 姉別 | 厚岸郡浜中町 | |
| 088−2299 | 塘路 | 川上郡標茶町 | |
| 088−2399 | 標茶 | 川上郡標茶町 | |
| 088−2499 | 虹別 | 川上郡標茶町 | |
| 088−2599 | 西春別駅前 | 野付郡別海町 | |
| 088−3199 | 磯分内 | 川上郡標茶町 | |
| 088−3299 | 弟子屈 | 川上郡弟子屈町 | |
| 088−3399 | 美留和 | 川上郡弟子屈町 | |
| 088−3499 | 川湯 | 川上郡弟子屈町 | |
| 089−0199 | 清水 | 上川郡清水町 | |
| 089−0399 | 御影 | 川上郡清水町 | |
| 089−0599 | 札内 | 中川郡幕別町 | |
| 089−0699 | 幕別 | 中川郡幕別町 | |
| 089−0799 | 糠内 | 中川郡幕別町 | |
| 089−1399 | 中札内 | 河西郡中札内村 | |
| 089−1599 | 更別 | 河西郡更別村 | |
| 089−1799 | 忠類 | 広尾郡忠類村 | |
| 089−2199 | 大樹 | 広尾郡大樹町 | |
| 089−2499 | 豊似 | 広尾郡広尾町 | |
| 089−3299 | 勇足 | 中川郡本別町 | |
| 089−3399 | 本別 | 中川郡本別町 | |
| 089−3499 | 美里別 | 中川郡本別町 | |
| 089−3699 | 仙美里 | 中川郡本別町 | |
| 089−3799 | 足寄 | 足寄郡足寄町 | |
| 089−3899 | 芽登 | 足寄郡足寄町 | |
| 089−3999 | 螺湾 | 足寄郡足寄町 | |
| 089−4199 | 上利別 | 足寄郡足寄町 | |
| 089−4299 | 大誉地 | 足寄郡足寄町 | |
| 089−4399 | 陸別 | 足寄郡陸別町 | |
| 089−5299 | 豊頃駅前 | 中川郡豊頃町 | |
| 089−5399 | 豊頃 | 中川郡豊頃町 | |
| 089−5499 | 大津 | 中川郡豊頃町 | |
| 089−5599 | 吉野 | 十勝郡浦幌町 | |
| 089−5699 | 浦幌 | 十勝郡浦幌町 | |
| 091−8799 | 留辺蘂 | 常呂郡留辺蘂町 | |
| 091−0199 | 温根湯 | 常呂郡留辺蘂町 | |
| 091−0599 | 若佐 | 常呂郡佐呂間町 | |
| 092−0199 | 上美幌 | 網走郡美幌町 | |
| 092−0299 | 津別 | 網走郡津別町 | |
| 092−0399 | 本岐 | 網走郡津別町 | |
| 093−0299 | 常呂 | 常呂郡常呂町 | |
| 093−0499 | 浜佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | |
| 093−0599 | 佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | |
| 093−0699 | 計呂地 | 紋別郡湧別町 | |
| 093−0799 | 芭露 | 紋別郡湧別町 | |
| 095−0499 | 朝日 | 上川郡朝日町 | |
| 097−0199 | 鴛泊 | 利尻郡利尻富士町 | |
| 097−0299 | 鬼脇 | 利尻郡利尻富士町 | |
| 097−0399 | 仙法志 | 利尻郡利尻町 | |
| 097−1199 | 船泊 | 礼文郡礼文町 | |
| 098−0199 | 和寒 | 上川郡和寒町 | |
| 098−0399 | 剣淵 | 上川郡剣淵町 | |
| 098−0599 | 風連 | 上川郡風連町 | |
| 098−1299 | 下川 | 上川郡下川町 | |
| 098−1599 | 西興部 | 紋別郡西興部村 | |
| 098−1699 | 興部 | 紋別郡興部町 | |
| 098−1799 | 雄武 | 紋別郡雄武町 | |
| 098−2299 | 美深 | 中川郡美深町 | |
| 098−2599 | 音威子府 | 中川郡音威子府村 | |
| 098−2899 | 中川 | 中川郡中川町 | |
| 098−3299 | 幌延 | 天塩郡幌延町 | |
| 098−3399 | 天塩 | 天塩郡天塩町 | |
| 098−3599 | 遠別 | 天塩郡遠別町 | |
| 098−4199 | 豊富 | 天塩郡豊富町 | |
| 098−5299 | 歌登 | 枝幸郡歌登町 | |
| 098−5599 | 中頓別 | 枝幸郡中頓別町 | |
| 098−5799 | 浜頓別 | 枝幸郡浜頓別町 | |
| 098−5899 | 枝幸 | 枝幸郡枝幸町 | |
| 098−6299 | 鬼志別 | 宗谷郡猿払村 | |
| 099−0199 | 白滝 | 紋別郡白滝村 | |
| 099−0299 | 丸瀬布 | 紋別郡丸瀬布町 | |
| 099−0399 | 瀬戸瀬 | 紋別郡遠軽町 | |
| 099−0699 | 安国 | 紋別郡生田原町 | |
| 099−0799 | 生田原 | 紋別郡生田原町 | |
| 099−1199 | 置戸 | 常呂郡置戸町 | |
| 099−1499 | 訓子府 | 常呂郡訓子府町 | |
| 099−2199 | 端野 | 常呂郡端野町 | |
| 099−2399 | 女満別 | 網走郡女満別町 | |
| 099−3299 | 東藻琴 | 網走郡東藻琴村 | |
| 099−3699 | 小清水 | 斜里郡小清水町 | |
| 099−4399 | 宇登呂 | 斜里郡斜里町 | |
| 099−4499 | 清里 | 斜里郡清里町 | |
| 099−5699 | 滝上 | 紋別郡滝上町 | |
| 099−6399 | 中湧別 | 紋別郡上湧別町 | |
| 099−6499 | 湧別 | 紋別郡湧別町 | |
| 099−6599 | 上湧別 | 紋別郡上湧別町 |
| ○局名表示:市名(市(千歳、深川、歌志内を除く)にある局、36局) |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 059−0199 | 有珠 | 伊達市 | 局名表示は「伊達」 (黄金局は別に「2000年元旦」小型印を使用) |
| 059−0299 | 黄金 | 伊達市 | |
| 059−0599 | 登別温泉 | 登別市 | 局名表示は「登別」 |
| 059−1299 | 錦岡 | 苫小牧市 | 局名表示は「苫小牧」 |
| 059−1399 | 沼ノ端 | 苫小牧市 | |
| 061−1299 | 北広島西 | 北広島市 | 局名表示は「北広島」 |
| 061−2299 | 藤野 | 札幌市南区 | 局名表示は「札幌」 |
| 061−2399 | 定山溪 | 札幌市南区 | |
| 061−3399 | 石狩北 | 石狩市 | 局名表示は「石狩」 |
| 068−0599 | 清水沢 | 夕張市 | 局名表示は「夕張」 |
| 068−0799 | 紅葉山 | 夕張市 | |
| 069−0399 | 岩見沢幌向 | 岩見沢市 | 局名表示は「岩見沢」 |
| 071−0199 | 西神楽 | 旭川市 | 局名表示は「旭川」 (江丹別局は12.1.1風景印使用開始) |
| 071−1199 | 江丹別 | 旭川市 | |
| 075−0199 | 西芦別 | 芦別市 | 局名表示は「芦別」 |
| 075−0299 | 新城 | 芦別市 | |
| 078−3199 | 幌糠 | 留萌市 | 局名表示は「留萌」 |
| 079−0199 | 峰延 | 美唄市 | 局名表示は「美唄」 |
| 079−0299 | 茶志内 | 美唄市 | |
| 079−0499 | 江部乙 | 滝川市 | 局名表示は「滝川」 |
| 079−1299 | 茂尻 | 赤平市 | 局名表示は「赤平」 |
| 079−1399 | 上芦別 | 芦別市 | 局名表示は「芦別」 |
| 079−1599 | 山部 | 富良野市 | 局名表示は「富良野」 |
| 080−2199 | 清川 | 帯広市 | 局名表示は「帯広」 |
| 080−2399 | 広野 | 帯広市 | |
| 087−0199 | 歯舞 | 根室市 | 局名表示は「根室」 |
| 089−1199 | 川西 | 帯広市 | 局名表示は「帯広」 |
| 089−1299 | 大正 | 帯広市 | |
| 093−0199 | 卯原内 | 網走市 | 局名表示は「網走」 |
| 095−0399 | 上士別 | 士別市 | 局名表示は「士別」 |
| 098−0499 | 多寄 | 士別市 | |
| 098−6699 | 声問 | 稚内市 | 局名表示は「稚内」 |
| 099−1599 | 上常呂 | 北見市 | 局名表示は「北見」 |
| 099−2499 | 呼人 | 網走市 | 局名表示は「網走」 |
| 099−3199 | 藻琴 | 網走市 | |
| 099−3599 | 浦士別 | 網走市 |
| ○局名表示:「北海道」が上段、市名が下段の2段表示(千歳市、深川市にある局、5局) |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 066−0299 | 支笏湖 | 千歳市 | 局名表示は「北海道千歳」 |
| 074−0199 | 多度志 | 深川市 | 局名表示は「北海道深川」 |
| 074−1199 | 更進 | 深川市 | |
| 074−1299 | 音江 | 深川市 | |
| 078−0199 | 納内 | 深川市 |
無集配特定局(132局) |
| ○局名表示:「北海道」が上段、局名が下段の2段表示(町村にある局、25局) ※ ☆印は風景印使用局 |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 041−1603 | 尾札部☆ | 茅部郡南茅部町 | |
| 044−0054 | 倶知安北☆ | 虻田郡倶知安町 | |
| 046−0003 | 余市駅前☆ | 余市郡余市町 | |
| 046−0121 | 古平浜町 | 古平郡古平町 | |
| 048−0134 | 熱郛 | 寿都郡黒松内町 | |
| 049−2203 | 掛澗☆ | 茅部郡砂原町 | |
| 049−2302 | 森港 | 茅部郡森町 | |
| 049−2325 | 森本町 | 茅部郡森町 | |
| 057−0033 | 浦河堺町 | 浦河郡浦河町 | |
| 058−0002 | 幌満☆ | 様似郡様似町 | |
| 058−0026 | 様似本町☆ | 様似郡様似町 | |
| 058−0033 | 鵜苫☆ | 様似郡様似町 | |
| 058−0422 | 日高目黒 | 幌泉郡えりも町 | |
| 059−0922 | 萩野☆ | 白老郡白老町 | |
| 059−1752 | 軽舞☆ | 勇払郡厚真町 | |
| 059−3454 | 野深 | 浦河郡浦河町 | |
| 078−3304 | 小平本郷 | 留萌郡小平町 | |
| 078−4141 | 築別☆ | 苫前郡羽幌町 | |
| 080−0111 | 木野☆ | 河東郡音更町 | |
| 080−0272 | 十勝栄☆ | 河東郡音更町 | |
| 080−0309 | 鈴蘭☆ | 河東郡音更町 | |
| 081−0346 | 東瓜幕 | 河東郡鹿追町 | |
| 089−0535 | 札内桜町 | 中川郡幕別町 | |
| 089−1371 | 上札内☆ | 河西郡中札内村 | |
| 089−4341 | 苫務 | 足寄郡陸別町 |
| 郵便番号 | 局名 | 市区町村名 | 備考 |
| 001−0908 | 札幌新琴似☆ | 札幌市北区 | 局名表示は「札幌」 |
| 002−8042 | 茨戸 | 札幌市北区 | |
| 003−0023 | 白石南郷一☆ | 札幌市白石区 | |
| 004−0003 | 厚別原始林通☆ | 札幌市厚別区 | |
| 004−0021 | 札幌青葉 | 札幌市厚別区 | |
| 004−0041 | 大谷地サティ内☆ | 札幌市厚別区 | |
| 004−0072 | 札幌森林公園駅前☆ | 札幌市厚別区 | |
| 006−0805 | 手稲新発寒 | 札幌市手稲区 | |
| 040−0013 | 函館千代台☆ | 函館市 | 局名表示は「函館」 |
| 041−0811 | 函館富岡 | 函館市 | |
| 047−0027 | 小樽堺町☆ | 小樽市 | 局名表示は「小樽」 |
| 047−0032 | 小樽稲穂☆ | 小樽市 | |
| 050−0054 | 室蘭白鳥台☆ | 室蘭市 | 局名表示は「室蘭」 |
| 050−0063 | 室蘭港北☆ | 室蘭市 | |
| 050−0075 | 室蘭中島☆ | 室蘭市 | |
| 050−0083 | 室蘭東町☆ | 室蘭市 | |
| 051−0036 | 室蘭祝津☆ | 室蘭市 | |
| 052−0035 | 伊達長和☆ | 伊達市 | 局名表示は「伊達」 |
| 053−0025 | 苫小牧本町☆ | 苫小牧市 | 局名表示は「苫小牧」 |
| 053−0054 | 苫小牧明野☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0054 | 苫小牧ナナカマド | 苫小牧市 | |
| 053−0802 | 苫小牧弥生☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0821 | 苫小牧しらかば☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0805 | 苫小牧新富☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0816 | 苫小牧日吉☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0822 | 苫小牧川沿☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0832 | 苫小牧桜木☆ | 苫小牧市 | |
| 053−0853 | 苫小牧花園☆ | 苫小牧市 | |
| 059−1271 | 苫小牧澄川☆ | 苫小牧市 | |
| 059−0014 | 登別富士☆ | 登別市 | 局名表示は「登別」 |
| 059−0034 | 鷲別☆ | 登別市 | |
| 059−0035 | 登別若草☆ | 登別市 | |
| 059−0032 | 登別新生 | 登別市 | |
| 060−0003 | 札幌北三条☆ | 札幌市中央区 | 局名表示は「札幌」 |
| 060−0010 | 札幌中央市場前 | 札幌市中央区 | |
| 060−0032 | サッポロファクトリー内☆ | 札幌市中央区 | |
| 060−0807 | 札幌北七条 | 札幌市北区 | |
| 061−1105 | 北広島西の里 | 北広島市 | 局名表示は「北広島」 |
| 061−1121 | 北広島中央六 | 北広島市 | |
| 061−1121 | 北広島元町☆ | 北広島市 | |
| 061−1134 | 北広島広葉 | 北広島市 | |
| 061−1147 | 北広島里見 | 北広島市 | |
| 061−1264 | 輪厚 | 北広島市 | |
| 063−0012 | 札幌福井☆ | 札幌市西区 | 局名表示は「札幌」 |
| 063−0021 | 札幌平和一条☆ | 札幌市西区 | |
| 063−0038 | 札幌西野八条 | 札幌市西区 | |
| 063−0052 | 札幌宮の沢西☆ | 札幌市西区 | |
| 063−0825 | 札幌発寒五条 | 札幌市西区 | |
| 063−0831 | 札幌発寒十一条☆ | 札幌市西区 | |
| 063−0841 | 札幌八軒一条 | 札幌市西区 | |
| 064−0809 | 札幌南九条☆ | 札幌市中央区 | |
| 067−0004 | 江別若草 | 江別市 | 局名表示は「江別」 |
| 069−0831 | 野幌若葉☆ | 江別市 | |
| 069−0854 | 江別大麻 | 江別市 | |
| 068−0005 | 岩見沢六条☆ | 岩見沢市 | 局名表示は「岩見沢」 |
| 068−0023 | 岩見沢三条中 | 岩見沢市 | |
| 068−0751 | 沼ノ沢 | 夕張市 | 局名表示は「夕張」 |
| 068−2116 | 幾春別☆ | 三笠市 | 局名表示は「三笠」 |
| 070−0010 | 旭川大雪通☆ | 旭川市 | 局名表示は「旭川」 |
