2001年7月分
2件(2001.7.21更新)
| タイトル | 提供日付 |
| 芽室局、新風景印使用記念たとうを作成・販売 | 2001.7.21 |
| 帯広局、道東地区の風景印官白全局セットを作成・販売 | 2001.7.6 |
9月1日に新風景印を使用(図案改正)する、芽室局(河西郡芽室町)で、新旧風景印を押した記念たとうを作成、販売いたします。1部200円で制作数は500枚(限定)です。なお、貼付切手は旧風景印(最終日(13.8.31))が「THE北海道」の4種のうちの2種、新風景印(初日印(13.9.1))が「北の大地II」50円2種連刷です。

希望の枚数を記入のうえ、申し込み願います。商品代金分に返信用郵送料(配達記録扱いで発送。25gまで290円、50gまで300円(重量はたとうの重さ(1部につき4g)+封筒の重さ分。))を加えた金額分の現金(現金書留による)、郵便為替または定額小為替、そして返信用封筒(葉書サイズが収納可能な大きさの封筒を用意願います。また、返信用封筒には郵便番号、住所、氏名を記入願います。送料分の切手をあらかじめ返信用封筒に貼ってもかまいません)をお送りください。締め切りは平成13年8月24日(金)(当日消印有効)です。
申し込みの際には、住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。
お申し込み先
〒082−8799(住所記入不要)
芽室郵便局 郵便係 「郵便商品販売」係
(TEL.0155−62−2188)
なお、記念ふみカードも作られていますので、ふみカードのみの注文、または両方の注文もOKです。
→加刷ふみカード情報/芽室局、新風景印使用記念ふみカード発売
(芽室局から送られたダイレクトメールを参照)
(2001.7.21提供)
帯広局(帯広市)では、7月23日の「文月(ふみづき)ふみの日」にちなみ、『ふみ月ふみの日 北海道・風景印巡り』を作成し、販売します。道東地区(十勝・釧路・根室の各支庁)の風景印使用局全120局(局の一覧は下記を参照願います)の風景印を平成13年「かもめーる」(無地(再生紙))に押印し、オリジナルケースに入れたものです。
1セットは6,000円(葉書代金のみ)。制作数は限定500セットです。希望のセット数を記入のうえ、申し込み願います。商品代金分に返信用郵送料(1セット390円、2セット580円、3〜5セット950円)を加えた金額分の現金(現金書留による)、郵便為替または定額小為替をお送りください(お釣は切手にて返送)。
お申し込み先
〒080−8799 帯広市西3条南8丁目
帯広郵便局 郵便課 「北海道・風景印巡り」係
(TEL.0155−24−2004)
申込締切は平成13年7月13日(金)(当日消印有効)です。必ず申込人の住所、氏名、電話番号を記入願います。
なお、120局の中には、6月22日の営業を最後に廃止された十勝栄局が含まれており、廃局前に押印した風景印が含まれている可能性があります(または、廃局のため、予定を変更して、119局の押印で50円返金という可能性も)
| ●北海道08地域(十勝・釧路・根室)の風景印使用局一覧 |
| 郵便局名 | 郵便番号 | 種 | 市区町村名 |
| 帯広 | 080−8799 | ○ | 帯広市 |
| 帯広西二条 | 080−0012 | ▲ | 帯広市 |
| 帯広長崎屋内 | 080−0014 | ▲ | 帯広市 |
| 帯広西十七条 | 080−0047 | ▲ | 帯広市 |
| 帯広東六条 | 080−0806 | ▲ | 帯広市 |
| 帯広東十一条 | 080−0811 | ▲ | 帯広市 |
| 音更 | 080−0199 | △ | 河東郡音更町 |
| 音更大通 | 080−0101 | ▲ | 河東郡音更町 |
| 木野 | 080−0111 | ▲ | 河東郡音更町 |
| 鈴蘭 | 080−0309 | ▲ | 河東郡音更町 |
| 音更緑陽台 | 080−0317 | ▲ | 河東郡音更町 |
| 十勝川温泉 | 080−0299 | △ | 河東郡音更町 |
| 十勝栄(13.6.23廃止) | 080−0272 | ▲ | 河東郡音更町 |
| 駒場 | 080−0599 | △ | 河東郡音更町 |
| 中士幌 | 080−1199 | △ | 河東郡士幌町 |
| 士幌 | 080−1299 | △ | 河東郡士幌町 |
| 上士幌 | 080−1499 | △ | 河東郡上士幌町 |
| 糠平 | 080−1403 | ▲ | 河東郡上士幌町 |
| 清川 | 080−2199 | △ | 帯広市 |
| 広野 | 080−2399 | △ | 帯広市 |
| 西帯広 | 080−2499 | ○ | 帯広市 |
| 帯広自由が丘 | 080−2469 | ▲ | 帯広市 |
| 帯広西二十条 | 080−2470 | ▲ | 帯広市 |
| 新得 | 081−8799 | △ | 上川郡新得町 |
| 屈足 | 081−0199 | △ | 上川郡新得町 |
| 鹿追 | 081−0299 | △ | 河東郡鹿追町 |
| 瓜幕 | 081−0399 | △ | 河東郡鹿追町 |
| 芽室 | 082−8799 | ○ | 河西郡芽室町 |
| 美生 | 082−0076 | ▲ | 河西郡芽室町 |
| 上美生 | 082−0399 | △ | 河西郡芽室町 |
| 十勝池田 | 083−8799 | ○ | 中川郡池田町 |
| 釧路西 | 084−8799 | ○ | 釧路市 |
| 釧路中央 | 085−8799 | ○ | 釧路市 |
| 釧路松浦 | 085−0005 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路川上 | 085−0012 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路北大通六 | 085−0015 | ▲ | 釧路市 |
| フィッシャーマンズワーフ | 085−0016 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路駅前 | 085−0018 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路浪花 | 085−0021 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路城山 | 085−0831 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路富士見 | 085−0832 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路南大通 | 085−0841 | ▲ | 釧路市 |
| 釧路大町 | 085−0847 | ▲ | 釧路市 |
| 阿寒 | 085−0299 | △ | 阿寒郡阿寒町 |
| 阿寒湖 | 085−0499 | △ | 阿寒郡阿寒町 |
| 幌呂 | 085−1199 | △ | 阿寒郡鶴居村 |
| 鶴居 | 085−1299 | △ | 阿寒郡鶴居村 |
| 久著路 | 085−1399 | △ | 川上郡標茶町 |
| 昆布森 | 085−2299 | △ | 釧路郡釧路町 |
| 厚床 | 086−8799 | △ | 根室市 |
| 別海 | 086−0299 | △ | 野付郡別海町 |
| 中西別☆ | 086−0399 | △ | 野付郡別海町 |
| 本別海 | 086−0599 | △ | 野付郡別海町 |
| 中春別 | 086−0699 | △ | 野付郡別海町 |
| 中標津 | 086−1199 | ○ | 標津郡中標津町 |
| 開陽 | 086−1299 | △ | 標津郡中標津町 |
| 川北 | 086−1499 | △ | 標津郡標津町 |
| 標津 | 086−1699 | △ | 標津郡標津町 |
| 尾岱沼 | 086−1644 | ▲ | 野付郡別海町 |
| 薫別 | 086−1799 | △ | 標津郡標津町 |
| 羅臼 | 086−1899 | △ | 目梨郡羅臼町 |
| 根室 | 087−8799 | ○ | 根室市 |
| 根室有磯 | 087−0008 | ▲ | 根室市 |
| 根室港 | 087−0018 | ▲ | 根室市 |
| 根室西浜 | 087−0025 | ▲ | 根室市 |
| 根室大正 | 087−0028 | ▲ | 根室市 |
| 花咲 | 087−0032 | ▲ | 根室市 |
| 根室平内 | 087−0048 | ▲ | 根室市 |
| 歯舞 | 087−0199 | △ | 根室市 |
| 珸瑶瑁 | 087−0164 | ▲ | 根室市 |
| 音別 | 088−0199 | △ | 白糠郡音別町 |
| 白糠 | 088−0399 | △ | 白糠郡白糠町 |
| 厚岸 | 088−1199 | △ | 厚岸郡厚岸町 |
| 本厚岸 | 088−1116 | ▲ | 厚岸郡厚岸町 |
| 霧多布 | 088−1599 | △ | 厚岸郡浜中町 |
| 落石 | 088−1799 | △ | 根室市 |
| 遠矢 | 088−2199 | △ | 釧路郡釧路町 |
| 塘路 | 088−2299 | △ | 川上郡標茶町 |
| 標茶 | 088−2399 | △ | 川上郡標茶町 |
| 虹別 | 088−2499 | △ | 川上郡標茶町 |
| 計根別 | 088−2699 | △ | 標津郡中標津町 |
| 磯分内 | 088−3199 | △ | 川上郡標茶町 |
| 弟子屈 | 088−3299 | △ | 川上郡弟子屈町 |
| 美留和 | 088−3399 | △ | 川上郡弟子屈町 |
| 屈斜路 | 088−3341 | ▲ | 川上郡弟子屈町 |
| 川湯 | 088−3499 | △ | 川上郡弟子屈町 |
| 清水 | 089−0199 | △ | 上川郡清水町 |
| 人舞 | 089−0101 | ▲ | 上川郡清水町 |
| 熊牛 | 089−0299 | △ | 上川郡清水町 |
| 御影 | 089−0399 | △ | 上川郡清水町 |
| 札内 | 089−0599 | △ | 中川郡幕別町 |
| 幕別 | 089−0699 | △ | 中川郡幕別町 |
| 川西 | 089−1199 | △ | 帯広市 |
| 大正 | 089−1299 | △ | 帯広市 |
| 中札内 | 089−1399 | △ | 河西郡中札内村 |
| 上札内 | 089−1371 | ▲ | 河西郡中札内村 |
| 更別 | 089−1599 | △ | 河西郡更別村 |
| 忠類 | 089−1799 | △ | 広尾郡忠類村 |
| 大樹 | 089−2199 | △ | 広尾郡大樹町 |
| 尾田 | 089−2299 | △ | 広尾郡大樹町 |
| 豊似 | 089−2499 | △ | 広尾郡広尾町 |
| 十勝野塚 | 089−2599 | △ | 広尾郡広尾町 |
| 広尾 | 089−2699 | △ | 広尾郡広尾町 |
| 音調津 | 089−2799 | △ | 広尾郡広尾町 |
| 勇足 | 089−3299 | △ | 中川郡本別町 |
| 本別 | 089−3399 | △ | 中川郡本別町 |
| 美里別 | 089−3499 | △ | 中川郡本別町 |
| 仙美里 | 089−3699 | △ | 中川郡本別町 |
| 足寄 | 089−3799 | △ | 足寄郡足寄町 |
| 芽登 | 089−3899 | △ | 足寄郡足寄町 |
| 螺湾 | 089−3999 | △ | 足寄郡足寄町 |
| 上利別 | 089−4199 | △ | 足寄郡足寄町 |
| 大誉地 | 089−4299 | △ | 足寄郡足寄町 |
| 陸別 | 089−4399 | △ | 足寄郡陸別町 |
| 苫務☆ | 089−4341 | ▲ | 足寄郡陸別町 |
| 豊頃 | 089−5399 | △ | 中川郡豊頃町 |
| 大津 | 089−5499 | △ | 中川郡豊頃町 |
| 吉野 | 089−5599 | △ | 十勝郡浦幌町 |
| 浦幌 | 089−5699 | △ | 十勝郡浦幌町 |
| 厚内 | 089−5899 | △ | 十勝郡浦幌町 |
| ※ 種:局種(○:集配普通局、△:集配特定局、▲:無集配特定局 ※ ☆印:変形印使用局 |
(帯広局から送られたダイレクトメールを参照)
(2001.
7.6提供)| ※ 以上の情報はすべてyuaがお伝えしました。 |
| 北海道・郵趣ニュース 目次 |
| トップページに戻る |
|
|