|
2003年9月19日(金) |
|
●平成16年用年賀葉書、どこから差し出そうか… ◆局名に「温泉」が入っている局(風景印図案には温泉が入っている) ◆局名に「温泉」が入っている局(風景印図案には温泉が入っていない) ◆風景印図案に温泉が入っている局(温泉局を除く) 図案的には川北局(女性が温泉に入っているところ)が一番かな。でも、さすがに札幌から400km以上も離れていれば、行くのは無理(^^;。もし、行くなら蘭越局ですね(数人が温泉に入っているところ)。ま、温泉マーク入りの風景印もいいんですけど、みんな札幌からすごく離れていて、行くのは無理(^^;。 |
|
●年賀葉書発売枚数の推移 |
●年賀葉書発売枚数の推移(1999年用以降)(前年比以外の単位−万枚) |
| 種類 | 2004年用 | 前年比(万枚・%) | 2003年用 | 2002年用 | 2001年用 | 2000年用 | 1999年用 | ||
| 寄附 金無 |
単面 | 150000.0 | ▼4062.4 | ▼2.6 | 154062.4 | 183710.4 | 238711.6 | 282933.2 | 277717.2 |
| 4面連刷 | 56000.0 | △2810.8 | △5.3 | 53189.2 | 52722.4 | 59222.0 | 52722.4 | 59622.8 | |
| インクジェット | 195000.0 | △54000.0 | △38.3 | 141000.0 | 115046.4 | 66199.2 | 27834.0 | 25000.0 | |
| くぼみ入り | 280.0 | ▼4.4 | ▼1.5 | 284.4 | 370.0 | 676.4 | 840.4 | 1000.0 | |
| 計 | 401280.0 | △52744.0 | △15.1 | 348536.0 | 351849.2 | 390909.2 | 364330.0 | 363340.0 | |
| 寄附 金有 |
絵入り | 38500.0 | ▼3200.0 | ▼7.7 | 41700.0 | 40325.6 | 57690.8 | 60670.0 | 59160.0 |
| インクジェット | 5000.0 | △5000.0 | - | 0.0 | 10000.0 | - | - | - | |
| 計 | 43500.0 | △1800.0 | △4.3 | 41700.0 | 50325.6 | 57690.8 | 60670.0 | 59160.0 | |
| 合計 | 444780.0 | △54544.0 | △14.0 | 390236.0 | 402174.8 | 422500.0 | 425000.0 | 422500.0 | |
| ●インクジェット紙年賀葉書発売枚数の推移(前年比以外の単位−万枚) |
| 発売年 | 発売枚数 | 前年比(万枚・%) | |||||
| 寄付金無 | 寄付金有 | 合計 | 寄付金無のみ | 合計 | |||
| 1999年用 | 25000.0 | - | 25000.0 | - | - | - | - |
| 2000年用 | 27834.0 | - | 27834.0 | △2834.0 | △11.3 | △2834.0 | △11.3 |
| 2001年用 | 66199.2 | - | 66199.2 | △38365.2 | △137.8 | △38365.2 | △137.8 |
| 2002年用 | 115046.4 | 10000.0 | 125046.4 | △48847.2 | △73.8 | △58847.2 | △88.9 |
| 2003年用 | 141000.0 | - | 141000.0 | △25953.6 | △22.6 | △15953.6 | △12.8 |
| 2004年用 | 195000.0 | 5000.0 | 200000.0 | △54000.0 | △38.3 | △59000.0 | △41.8 |
| ●絵入り年賀葉書発売枚数の推移(単位−千枚、%) |
| 支社 | 平成16年用 | 平成15年用 | 前年比 | |||||
| 種類 | 発行数 | 支社別 | 種類 | 発行数 | 支社別 | 枚数 | 比率 | |
| 北海道 | 北海道1 | 8,439 | 14,088 | 北海道1 | 8,068 | 13,092 | △996 | △7.6 |
| 北海道2 | 5,649 | 北海道2 | 5,024 | |||||
| 東北 | 青森県 | 2,052 | 16,124 | 青森県 | 2,208 | 17,728 | ▼1,604 | ▼9.1 |
| 岩手県 | 2,584 | 岩手県 | 2,708 | |||||
| 宮城県 | 4,176 | 宮城県 | 4,548 | |||||
| 秋田県 | 1,664 | 秋田県 | 1,908 | |||||
| 山形県 | 2,124 | 山形県 | 2,388 | |||||
| 福島県 | 3,524 | 福島県 | 3,968 | |||||
| 関東 | 茨城県 | 4,056 | 31,756 | 茨城県 | 5,532 | 39,552 | ▼7,796 | ▼19.7 |
| 栃木県 | 3,088 | 栃木県 | 3,460 | |||||
| 群馬県 | 3,088 | 群馬県 | 3,900 | |||||
| 埼玉県 | 10,580 | 埼玉県 | 13,176 | |||||
| 千葉県 | 10,944 | 千葉県 | 13,484 | |||||
| 南関東 | 神奈川県 | 20,708 | 22,840 | 神奈川県 | 24,228 | 26,676 | ▼3,836 | ▼14.4 |
| 山梨県 | 2,132 | 山梨県 | 2,448 | |||||
| 東京 | 東京1 | 22,848 | 45,696 | 東京都 | 47,252 | 47,252 | ▼1,556 | ▼3.3 |
| 東京2 | 22,848 | |||||||
| 信越 | 信越 | 12,852 | 12,852 | 信越1 | 9,068 | 17,596 | ▼4,744 | ▼27.0 |
| 信越2 | 8,528 | |||||||
| 北陸 | 富山県 | 3,472 | 9,104 | 富山県 | 2,568 | 10,332 | ▼1,228 | ▼11.9 |
| 石川県 | 3,840 | 石川県 | 3,068 | |||||
| 福井県 | 1,792 | 福井県 | 1,368 | |||||
| 北陸 | 3,328 | |||||||
| 東海 | 東海1 | 21,216 | 42,432 | 東海1 | 23,704 | 47,404 | ▼4,972 | ▼10.5 |
| 東海2 | 21,216 | 東海2 | 23,700 | |||||
| 近畿 | 近畿1 | 39,220 | 78,440 | 滋賀県 | 2,568 | 79,480 | ▼1,040 | ▼1.3 |
| 京都府 | 5,868 | |||||||
| 大阪府 | 14,968 | |||||||
| 近畿2 | 39,220 | 兵庫県 | 12,468 | |||||
| 奈良県 | 5,068 | |||||||
| 和歌山県 | 1,468 | |||||||
| 近畿 | 37,072 | |||||||
| 中国 | 鳥取県 | 868 | 30,568 | 鳥取県 | 900 | 27,148 | △3,420 | △12.6 |
| 島根県 | 876 | 島根県 | 888 | |||||
| 岡山県 | 2,680 | 岡山県 | 2,860 | |||||
| 広島県 | 4,556 | 広島県 | 4,616 | |||||
| 山口県 | 2,260 | 山口県 | 2,268 | |||||
| 中国1 | 9,664 | 中国1 | 7,048 | |||||
| 中国2 | 9,664 | 中国2 | 8,568 | |||||
| 四国 | 四国1 | 6,712 | 13,424 | 徳島県 | 1,472 | 17,688 | ▼4,264 | ▼24.1 |
| 香川県 | 2,176 | |||||||
| 愛媛県 | 3,060 | |||||||
| 四国2 | 6,712 | 高知県 | 2,044 | |||||
| 四国1 | 4,468 | |||||||
| 四国2 | 4,468 | |||||||
| 九州 | 福岡県 | 10,340 | 64,588 | 福岡県 | 6,668 | 69,408 | ▼4,820 | ▼6.9 |
| 佐賀県 | 2,532 | 佐賀県 | 2,216 | |||||
| 長崎県 | 4,056 | 長崎県 | 3,616 | |||||
| 熊本県 | 4,300 | 熊本県 | 3,592 | |||||
| 大分県 | 2,412 | 大分県 | 1,824 | |||||
| 宮崎県 | 3,088 | 宮崎県 | 2,632 | |||||
| 鹿児島県 | 4,828 | 鹿児島県 | 3,724 | |||||
| 九州 | 33,032 | 九州 | 45,136 | |||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 3,088 | 3,088 | 沖縄県 | 3,644 | 3,644 | ▼556 | ▼15.2 |
| 合計 | 385,000 | 417,000 | ▼32,000 | ▼7.7 | ||||
|
|
| yuaの日記録 2003年9月・目次 |
| トップページに戻る |
|
|