2002年3月配給分・普通局(48局・62本)(2002.3.13更新) |
◆集配普通局(47局) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 |
| 001-8799 | 札幌北◆ | 札幌市北区 |
| 002-8799 | 篠路◆ | 札幌市北区 |
| 003-8799 | 札幌白石◆ | 札幌市白石区 |
| 005-8799 | 札幌南◆ | 札幌市南区 |
| 006-8799 | 手稲◇ | 札幌市手稲区 |
| 007-8799 | 丘珠◇ | 札幌市東区 |
| 040-8799 | 函館中央◇[5] | 函館市 |
| 041-8799 | 函館北◇ | 函館市 |
| 041-1199 | 七飯☆ | 亀田郡七飯町 |
| 042-8799 | 函館東◇ | 函館市 |
| 044-8799 | 倶知安◆ | 虻田郡倶知安町 |
| 046-8799 | 余市◇ | 余市郡余市町 |
| 047-8799 | 小樽☆ | 小樽市 |
| 049-0199 | 上磯◇ | 上磯郡上磯町 |
| 049-2399 | 森◇ | 茅部郡森町 |
| 049-3199 | 八雲◇ | 山越郡八雲町 |
| 050-8799 | 東室蘭◆ | 室蘭市 |
| 051-8799 | 室蘭★ | 室蘭市 |
| 053-8799 | 苫小牧◆ | 苫小牧市 |
| 060-8799 | 札幌中央◆[5] | 札幌市東区 |
| 061-1199 | 北広島◇ | 北広島市 |
| 061-3299 | 石狩◇ | 石狩市 |
| 062-8799 | 豊平◆ | 札幌市豊平区 |
| 064-8799 | 山鼻◇ | 札幌市中央区 |
| 065-8799 | 札幌東◆ | 札幌市東区 |
| 066-8799 | 千歳(A)◆ | 千歳市 |
| 068-8799 | 岩見沢◆ | 岩見沢市 |
| 068-2199 | 三笠◇ | 三笠市 |
| 069-8799 | 野幌◆ | 江別市 |
| 070-8799 | 旭川中央◆[4] | 旭川市 |
| 072-8799 | 美唄★ | 美唄市 |
| 073-8799 | 滝川◇ | 滝川市 |
| 073-0199 | 砂川◆ | 砂川市 |
| 075-8799 | 芦別◇ | 芦別市 |
| 077-8799 | 留萌◆ | 留萌市 |
| 078-8799 | 旭川東◇ | 旭川市 |
| 079-8799 | 永山◇ | 旭川市 |
| 080-8799 | 帯広◆ | 帯広市 |
| 080-2499 | 西帯広◇ | 帯広市 |
| 082-8799 | 芽室☆ | 河西郡芽室町 |
| 085-8799 | 釧路中央◆[4] | 釧路市 |
| 086-1199 | 中標津☆ | 標津郡中標津町 |
| 087-8799 | 根室◆ | 根室市 |
| 090-8799 | 北見◆ | 北見市 |
| 093-8799 | 網走◆ | 網走市 |
| 096-8799 | 名寄◆ | 名寄市 |
| 097-8799 | 稚内◆ | 稚内市 |
| ◆無集配普通局(1局) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 |
| 060-0042 | 札幌大通◇ | 札幌市中央区 |
| ※ | (A)印:A欄「北海道」入り、無し:「北海道」の表示は無し |
| ※ | [ ]内数字:配備本数([ ]内数字が無い場合、配備本数は1本) |
| ※ | ★:1999年試行配給有り・2001年配給有り、☆1999年試行配給有り(2001年配給無し)、◆2001年配給有り、◇今まで配給無し(今回が初配給) |
| 北海道・インク浸透式和文印使用局一覧 2002年3月配給分・集配特定局 |
| 北海道・インク浸透式和文印使用局一覧 2002年3月配給分・無集配特定局 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|