| タイトル | 北海道遺産・夢と情熱が残したもの編 | |||||||||
| 発売日 | 平成16年(2004年)5月20日(木) ※2004年8月27日発売停止 ※1 再発売:平成16年(2004年)10月1日(金) |
|||||||||
| 整理番号・題材 | (絵)北海道16年−39 | 稚内港北防波堤ドーム | ||||||||
| (絵)北海道16年−40 | 空知地域に残る炭坑関連施設群 | |||||||||
| (絵)北海道16年−41 | 北海道大学 札幌農学校第2農場 | |||||||||
| (絵)北海道16年−42 | 路面電車 | |||||||||
| (絵)北海道16年−43 | 小樽みなとと防波堤 | |||||||||
| (絵)北海道16年−44 | 函館山と砲台跡 | |||||||||
| (絵)北海道16年−45 | 旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群 | |||||||||
| 売価 | 490円(70円×7枚・セット販売) | |||||||||
| 発売枚数 | 3万組(合計21万枚) | |||||||||
| 発売地域 | 北海道内の郵便局 | |||||||||
| 料額印面 | 四季の花 | |||||||||
| 初日印使用局 | 札幌中央局、旭川中央局、函館中央局、釧路中央局 | |||||||||
| 通信販売 (単独セット) |
|
|||||||||
| 通信販売 (4種セット) |
|
|||||||||
| ※1 |
| 北海道遺産・自然と文明の恵み編「根釧台地の格子状防風林」の写真が十勝平野であることが判明したため、その写真入りの収録リストが入っていることにより2004年8月27日に発売停止。2004年10月1日に新しい写真入りの収録リストに差し替えて再発売されます。(詳細→北海道・郵趣ニュース) |
| 適正風景印 |
| ●稚内港北防波堤ドーム(1局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 稚内 | 097-8799 | 集普 | 稚内市 | 2000/03/01 |
![]() |
| ●空知地域に残る炭坑関連施設群(2局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 清水沢 | 068-0599 | 集特 | 夕張市 | 1992/06/10 | 石炭の歴史村 |
| 上砂川 | 073-0299 | 集特 | 空知郡上砂川町 | 1995/07/01 | 無重力実験センター (炭坑の立坑跡利用) |
![]() |
![]() |
| ●北海道大学 札幌農学校第2農場(0局) |
| ●路面電車(5局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 函館堀川 | 040-0025 | 無特 | 函館市 | 1991/07/23 | 函館市電 |
| 函館駅前 | 040-0063 | 無特 | 函館市 | 1987/02/26 | 函館市電 |
| 札幌南二条 | 060-0062 | 無特 | 札幌市中央区 | 2001/02/01 | 札幌市電 |
| 札幌南十一条 | 064-0811 | 無特 | 札幌市中央区 | 1999/01/01 | 札幌市電 |
| 札幌南二十一条 | 064-0921 | 無特 | 札幌市中央区 | 2000/02/01 | 札幌市電 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ★小型印(1種類) |
| 件名 | 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 使用終了日 |
備考 | ||
| 五稜郭公園 臨時郵便局 |
函館松陰 | 040-0003 | 無特 | 函館市 |
|
局名表示「函館」 4局同一図案 |
||
| 函館富岡 | 041-0811 | 無特 | 函館市 | |||||
| 函館昭和 | 041-0812 | 無特 | 函館市 | |||||
| 函館日吉 | 041-0841 | 無特 | 函館市 |
![]() |
| ●小樽みなとと防波堤(1局) |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 小樽産業会館内 | 047-0032 | 無特 | 小樽市 | 1995/11/09 | 小樽港 |
![]() |
| ●函館山と砲台跡(25局+小型印1種類)※すべて函館山 |
| 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 | 備考 |
| 函館中央 | 040-8799 | 集普 | 函館市 | 2003/04/01 | |
| 函館松陰 | 040-0003 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館人見 | 040-0005 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館本町 | 040-0011 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館時任 | 040-0012 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館千代台 | 040-0013 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館日乃出 | 040-0022 | 無特 | 函館市 | 1996/04/22 | |
| 函館堀川 | 040-0025 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館弁天 | 040-0051 | 無特 | 函館市 | 1995/09/04 | |
| 函館駅前 | 040-0063 | 無特 | 函館市 | 1987/02/26 | |
| 函館亀田 | 040-0072 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館松川 | 040-0074 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館万代 | 040-0075 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館北浜 | 040-0078 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館白鳥 | 040-0082 | 無特 | 函館市 | 1993/07/23 | |
| 函館北 | 041-8799 | 集普 | 函館市 | 1999/01/01 | |
| 函館桔梗 | 041-0808 | 無特 | 函館市 | 1996/12/02 | |
| 函館港町 | 041-0821 | 無特 | 函館市 | 1987/10/20 | |
| 函館神山 | 041-0832 | 無特 | 函館市 | 1993/11/29 | |
| 函館東山 | 041-0835 | 無特 | 函館市 | 1987/10/06 | |
| 函館本通 | 041-0851 | 無特 | 函館市 | 1987/02/26 | |
| 函館中道 | 041-0853 | 無特 | 函館市 | 1996/04/22 | |
| 石崎 | 041-0299 | 集特 | 函館市 | 1998/12/01 | |
| 函館東 | 042-8799 | 集普 | 函館市 | 1979/07/23 | |
| 銭亀 | 042-0942 | 無特 | 函館市 | 1986/03/24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ★小型印(1種類) |
| 件名 | 局名 | 〒 | 局種 | 市区町村名 | 使用開始日 使用終了日 |
備考 |
| 函館山山頂駅 臨時郵便局 |
函館中央 | 040-8799 | 集普 | 函館市 | 2004/04/01 2005/03/31 |
![]() |
| ●旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群(0局) |
| (2004.5.15提供) |
| 北海道・絵入り葉書情報 2004年分・目次 |
| 北海道・絵入り葉書情報 目次 |
| トップページに戻る |
|
|