| ◆90801〜90859【簡易局】(2004年9月13日現在) (2004.9.13更新) |
| 為替番号 | 局名 | 市郡区町村名 | 備考 |
| 90801 | 札幌厚別西 | 札幌市白石区 | 1982/09/01廃止 |
| 90802 | 白老緑町 | 白老郡白老町 | |
| 90803 | 小樽幸 | 小樽市 | |
| 90804 | 銭函西 | 小樽市 | 1991/12/01廃止 |
| 90805 | 稲倉石 | 古平郡古平町 | 1980/10/01廃止 |
| 90806 | 江別あけぼの | 江別市 | |
| 90807 | 白石米里 | 札幌市白石区 | |
| 90808 | 手稲前田 | 札幌市西区 | 1985/06/01廃止 |
| 90809 | 恵庭柏陽 | 恵庭市 | |
| 90810 | 札幌みづほ | 札幌市東区 | |
| 90811 | 手稲鉄北 | 札幌市手稲区 | |
| 90812 | 平和 | 札幌市西区 | |
| 90813 | 室蘭増市 | 室蘭市 | |
| 90814 | 恵庭柏木通 | 恵庭市 | 1996/11/01廃止 |
| 90815 | 登別桜木 | 登別市 | |
| 90816 | 札幌真栄 | 札幌市豊平区 | 1993/07/01廃止 |
| 90817 | 小樽高島五 | 小樽市 | 1987/04/01廃止 |
| 90818 | 江別工業団地 | 江別市 | |
| 90819 | 苫小牧シーアイ団地 | 苫小牧市 | |
| 90820 | 花畔中 | 石狩郡石狩町 | 1985/11/23廃止 |
| 90821 | 手稲星置 | 札幌市手稲区 | |
| 90822 | 静内山手 | 静内郡静内町 | |
| 90823 | 豊畑 | 静内郡静内町 | |
| 90824 | 札幌石山東 | 札幌市南区 | |
| 90825 | 後志大成 | 寿都郡黒松内町 | |
| 90826 | 歌島 | 島牧郡島牧村 | |
| 90827 | 夕張福住 | 夕張市 | 1986/07/01廃止 |
| 90828 | 美谷 | 寿都郡黒松内町 | |
| 90829 | 双葉 | 虻田郡喜茂別町 | |
| 90830 | カルルス温泉 | 登別市 | |
| 90831 | 豊郷 | 沙流郡門別町 | |
| 90832 | 稲里 | 勇払郡穂別町 | |
| 90833 | − | ||
| 90834 | 三ノ原 | 虻田郡留寿都村 | |
| 90835 | 然別 | 余市郡仁木町 | |
| 90836 | 湯別 | 寿都郡黒松内町 | |
| 90837 | ニセコ元町 | 虻田郡ニセコ町 | |
| 90838 | 昆布温泉 | 磯谷郡蘭越町 | |
| 90839 | 石狩本町 | 石狩市 | |
| 90840 | 中恵庭 | 恵庭市 | |
| 90841 | − | ||
| 90842 | − | ||
| 90843 | − | ||
| 90844 | − | ||
| 90845 | − | ||
| 90846 | − | ||
| 90847 | − | ||
| 90848 | 泉郷 | 千歳市 | |
| 90849 | − | ||
| 90850 | − | ||
| 90851 | 庫富 | 沙流郡門別町 | |
| 90852 | − | ||
| 90853 | − | ||
| 90854 | − | ||
| 90855 | − | ||
| 90856 | − | ||
| 90857 | − | ||
| 90858 | − | ||
| 90859 | 大和 | 虻田郡豊浦町 |
北海道郵便局・為替貯金番号一覧 目次 |
| トップページに戻る |
| 更新履歴 |
| 2004.9.13更新 | 為替貯金番号一覧90801〜90859掲載 |
|
|