| 上2桁 | 旧国名 (参考) |
為替貯金番号 | 普通局・特定局 | 簡易局 | |||||||
| 90 | − |
|
|
||||||||
| 91 | 十勝 | 91001〜91115 | 91701〜91755 | ||||||||
| 92 | 釧路 | 92001〜92087 | 92701〜92736 | ||||||||
| 93 | 根室 | 93001〜93039 | 93701〜93724 | ||||||||
| 94 | 渡島 | 94001〜94100/94101〜94130 | 94701〜94751 | ||||||||
| 95 | 檜山 | 95001〜95016 | 95701〜95702 | ||||||||
| 96 | 胆振 | 96001〜96012 | 96701〜96702 | ||||||||
| 97 | 石狩 |
|
97701〜97804 | ||||||||
| 98 | 天塩 | 98001〜98088 | 98701〜98732 | ||||||||
| 99 | 北見 | 99001〜99100/99101〜99181 | 99701〜99804 | ||||||||
トップページに戻る |
|
|