| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | N6 | N4 | G3 | 自動 | 卓上 |
| 001-8799 | 札幌北 | 札幌市北区 | (2) | ||||
| 002-8799 | 篠路 | 札幌市北区 | ○ | ||||
| 003-8799 | 札幌白石 | 札幌市白石区 | ○ | ||||
| 004-8799 | 厚別 | 札幌市厚別区 | ○ | ||||
| 005-8799 | 札幌南 | 札幌市南区 | ○ | ||||
| 006-8799 | 手稲 | 札幌市手稲区 | ○ | ||||
| 007-8799 | 丘珠 | 札幌市東区 | ○ | ||||
| 040-8799 | 函館中央 | 函館市 | (3) | ||||
| 041-8799 | 函館北 | 函館市 | ○ | ||||
| 041-1199 | 七飯 | 亀田郡七飯町 | ○ | ||||
| 042-8799 | 函館東 | 函館市 | ○ | ||||
| 043-8799 | 江差 | 檜山郡江差町 | ○ | ○ | |||
| 044-8799 | 倶知安 | 虻田郡倶知安町 | ○ | ○ | |||
| 045-8799 | 岩内 | 岩内郡岩内町 | ○ | ||||
| 046-8799 | 余市 | 余市郡余市町 | ○ | ||||
| 047-8799 | 小樽 | 小樽市 | ○ | ||||
| 047-0199 | 朝里 | 小樽市 | ○ | ○ | |||
| 049-0199 | 上磯 | 上磯郡上磯町 | ○ | ||||
| 049-2399 | 森 | 茅部郡森町 | ○ | ||||
| 049-3199 | 八雲 | 山越郡八雲町 | ○ | ||||
| 049-3599 | 長万部 | 山越郡長万部町 | ○ | ○ | |||
| 050-8799 | 東室蘭 | 室蘭市 | (2) | ||||
| 051-8799 | 室蘭 | 室蘭市 | (2) | ||||
| 052-8799 | 伊達 | 伊達市 | ○ | ||||
| 053-8799 | 苫小牧 | 苫小牧市 | ○ | ||||
| 056-8799 | 静内 | 静内郡静内町 | ○ | ||||
| 057-8799 | 浦河 | 浦河郡浦河町 | ○ | ||||
| 059-8799 | 登別 | 登別市 | ○ | ||||
| 059-0999 | 白老 | 白老郡白老町 | ○ | ○ | |||
| 060-8799 | 札幌中央 | 札幌市東区 | (3) | ||||
| 061-1199 | 北広島 | 北広島市 | ○ | ||||
| 061-1499 | 恵庭 | 恵庭市 | ○ | ||||
| 061-3299 | 石狩 | 石狩市 | ○ | ○ | |||
| 062-8799 | 豊平 | 札幌市豊平区 | ○ | ||||
| 063-8799 | 札幌西 | 札幌市西区 | ○ | ||||
| 064-8799 | 山鼻 | 札幌市中央区 | ○ | ||||
| 065-8799 | 札幌東 | 札幌市東区 | ○ | ○ | |||
| 066-8799 | 千歳 | 千歳市 | (2) | ||||
| 067-8799 | 江別 | 江別市 | ○ | ||||
| 068-8799 | 岩見沢 | 岩見沢市 | ○ | ○ | |||
| 068-0499 | 夕張 | 夕張市 | ○ | ○ | |||
| 068-2199 | 三笠 | 三笠市 | ○ | ||||
| 069-8799 | 野幌 | 江別市 | ○ | ||||
| 069-1599 | 栗山 | 夕張郡栗山町 | ○ | ||||
| 070-8799 | 旭川中央 | 旭川市 | (2) | ||||
| 071-8799 | 旭川北 | 旭川市 | ○ | ||||
| 072-8799 | 美唄 | 美唄市 | ○ | ||||
| 073-8799 | 滝川 | 滝川市 | ○ | ||||
| 073-0199 | 砂川 | 砂川市 | ○ | ||||
| 074-8799 | 深川 | 深川市 | (2) | ||||
| 075-8799 | 芦別 | 芦別市 | ○ | ||||
| 076-8799 | 富良野 | 富良野市 | ○ | ||||
| 077-8799 | 留萌 | 留萌市 | ○ | ○ | |||
| 078-8799 | 旭川東 | 旭川市 | ○ | ||||
| 079-8799 | 永山 | 旭川市 | ○ | ○ | |||
| 079-1199 | 赤平 | 赤平市 | ○ | ○ | |||
| 080-8799 | 帯広 | 帯広市 | (2) | ||||
| 080-0199 | 音更 | 河東郡音更町 | ○ | ||||
| 080-2499 | 西帯広 | 帯広市 | ○ | ||||
| 082-8799 | 芽室 | 河西郡芽室町 | ○ | ○ | |||
| 083-8799 | 十勝池田 | 中川郡池田町 | ○ | ○ | |||
| 084-8799 | 釧路西 | 釧路市 | ○ | ||||
| 085-8799 | 釧路中央 | 釧路市 | (2) | ||||
| 086-1199 | 中標津 | 標津郡中標津町 | (2) | ||||
| 087-8799 | 根室 | 根室市 | ○ | ||||
| 090-8799 | 北見 | 北見市 | ○ | ||||
| 092-8799 | 美幌 | 網走郡美幌町 | ○ | ||||
| 093-8799 | 網走 | 網走市 | ○ | ○ | |||
| 094-8799 | 紋別 | 紋別市 | ○ | ||||
| 095-8799 | 士別 | 士別市 | ○ | ||||
| 096-8799 | 名寄 | 名寄市 | ○ | ||||
| 097-8799 | 稚内 | 稚内市 | ○ | ||||
| 099-0499 | 遠軽 | 紋別郡遠軽町 | ○ | ||||
| 099-4199 | 斜里 | 斜里郡斜里町 | ○ | ||||
| 計 | 74局/102台 | 52台 | 1台 | 36台 | 12台 | 1台 | |
| ※ 2001年10月25日現在 |
| ※ 資料提供:武田聡さん(北海道郵政局作成資料に基づく) |
北海道・和文機械印配備局一覧 目次 に戻る |