目次

局種 局数 合計台数 N6 N4 G3 自動 卓上
普通局 74局 102台 52台 1台 36台 12台 1台
特定局・〒04台地区 26局 29台 4台 2台 23台
特定局・〒05台地区 19局 20台 9台 1台 10台
特定局・〒06台地区 18局 20台 6台 1台 13台
特定局・〒07台地区 29局 32台 4台 2台 26台
特定局・〒08台地区 37局 39台 12台 2台 25台
特定局・〒09台地区 36局 38台 8台 2台 28台
239局 280台 52台 1台 79台 22台 126台
※ 2001年10月25日現在
※ 資料提供:武田聡さん(北海道郵政局作成資料に基づく)

北海道・和欧文機械印配備局一覧
トップページに戻る