![]()
◆特定局〒07台地区 29局(2001.10.25更新)
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | G3 | 自動 | 卓上 |
| 071-0199 | 西神楽 | 旭川市 | ○ | ||
| 071-0299 | 美瑛 | 上川郡美瑛町 | ○ | ○ | |
| 071-0599 | 上富良野 | 空知郡上富良野町 | ○ | ||
| 071-0799 | 中富良野 | 空知郡中富良野町 | ○ | ||
| 071-1299 | 鷹栖 | 上川郡鷹栖町 | ○ | ||
| 071-1499 | 東川 | 上川郡東川町 | ○ | ||
| 071-1599 | 東神楽 | 上川郡東神楽町 | ○ | ||
| 073-0299 | 上砂川 | 空知郡上砂川町 | ○ | ○ | |
| 073-0499 | 歌志内 | 歌志内市 | ○ | ||
| 073-1199 | 新十津川 | 樺戸郡新十津川町 | ○ | ||
| 074-1299 | 音江 | 深川市 | ○ | ||
| 075-0199 | 西芦別 | 芦別市 | ○ | ||
| 076-0299 | 東山 | 富良野市 | ○ | ||
| 077-0299 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | ○ | ||
| 078-0399 | 比布 | 上川郡比布町 | ○ | ||
| 078-1399 | 当麻 | 上川郡当麻町 | ○ | ○ | |
| 078-1799 | 上川 | 上川郡上川町 | ○ | ||
| 078-2199 | 秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | ○ | ||
| 078-2299 | 沼田 | 雨竜郡沼田町 | ○ | ||
| 078-2699 | 雨竜 | 雨竜郡雨竜町 | ○ | ||
| 078-3699 | 古丹別 | 苫前郡苫前町 | ○ | ||
| 078-4199 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町 | ○ | ||
| 079-0399 | 奈井江 | 空知郡奈井江町 | ○ | ||
| 079-0499 | 江部乙 | 滝川市 | ○ | ||
| 079-0599 | 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | ○ | ||
| 079-1399 | 上芦別 | 芦別市 | ○ | ||
| 079-1599 | 山部 | 富良野市 | ○ | ||
| 079-2399 | 日高 | 沙流郡日高町 | ○ | ||
| 079-2499 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | ○ | ||
| 計 | 29局/32台 | 4台 | 2台 | 26台 | |
| ※ 2001年10月25日現在 |
| ※ 資料提供:武田聡さん(北海道郵政局作成資料に基づく) |
北海道・和文機械印配備局一覧 目次 に戻る |