| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 欧文局名表記 | 選取 | 台付 |
| 001-8799 | 札幌北 | 札幌市北区 | SAPPOROKITA | ○ | |
| 003-8799 | 札幌白石 | 札幌市白石区 | SAPPOROSHIROISHI | ○ | |
| 004-8799 | 厚別 | 札幌市厚別区 | ATSUBETSU | ○ | |
| 005-8799 | 札幌南 | 札幌市南区 | SAPPOROMINAMI | ○ | |
| 006-8799 | 手稲 | 札幌市手稲区 | TEINE | ○ | |
| 007-8799 | 丘珠 | 札幌市東区 | OKADAMA | ○ | |
| 040-8799 | 函館中央 | 函館市 | HAKODATE | ○ | |
| 041-8799 | 函館北 | 函館市 | HAKODATEKITA | ○ | |
| 047-8799 | 小樽 | 小樽市 | OTARU | ○ | |
| 053-8799 | 苫小牧 | 苫小牧市 | TOMAKOMAI | ○ | |
| 060-8799 | 札幌中央 | 札幌市東区 | SAPPORO | (2) | |
| 062-8799 | 豊平 | 札幌市豊平区 | TOYOHIRA | ○ | |
| 063-8799 | 札幌西 | 札幌市西区 | SAPPORONISHI | ○ | |
| 065-8799 | 札幌東 | 札幌市東区 | SAPPOROHIGASHI | ○ | |
| 068-8799 | 岩見沢 | 岩見沢市 | IWAMIZAWA | ○ | |
| 078-8799 | 旭川東 | 旭川市 | ASAHIKAWAHIGASHI | ○ | |
| 080-8799 | 帯広 | 帯広市 | OBIHIRO | ○ | |
| 085-8799 | 釧路中央 | 釧路市 | KUSHIRO | ○ | |
| 090-8799 | 北見 | 北見市 | KITAMI | ○ | |
| 計 | 19局/20台 | 6台 | 14台 | ||
| ※ 2002年7月29日現在 |
| ※ 資料提供:武田聡さん(北海道郵政局作成資料に基づく) |
| ※ 局名をクリックすると、印影が表示されます(調査日:2000.12.13〜17(旭川東局は2002.7.29)) |
北海道・和欧文機械印印影集 2000年 |
| 北海道・和欧文機械印印影集 2002年 |
| 北海道・和文機械印配備局一覧 |
| ◆使用終了分(2002年) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 欧文局名表記 | 選取 | 台付 |
| 070-8799 | 旭川中央 | 旭川市 | ASAHIKAWA | ○ |
| ※ 局名をクリックすると、印影が表示されます(調査日:2000.12.13) ※ 旭川東局に移管のため、使用終了(使用最終−2002.7.27・0−8) |
| 更新履歴 |
| 2002.7.31更新 | 旭川東局(2002.7.29使用開始)を追加 旭川中央局(2002.7.27使用終了)を使用終了分に掲載 |
|
|