1999年(平成11年)一覧 |
トップページ>風景印情報>1999年一覧 |
|
●使用開始 |
| 局名 | 使用開始 | 区分 | 〒 | 市区郡町村名 | 種 | 変 |
| 札幌新琴似十一条 | 1999/01/01 | 新規 | 001-0911 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 函館北 | 1999/01/01 | 図改 | 041-8799 | 函館市 | ○ | ○ |
| 鈴川 | 1999/01/01 | 新規 | 044-0499 | 虻田郡喜茂別町 | △ | |
| 札幌発寒十一条 | 1999/01/01 | 新規 | 063-0831 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 札幌福井 | 1999/01/01 | 新規 | 063-0012 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 札幌南十一条 | 1999/01/01 | 新規 | 064-0811 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 三笠弥生 | 1999/01/01 | 新規 | 068-2126 | 三笠市 | ▲ | |
| 野幌若葉 | 1999/01/01 | 新規 | 069-0831 | 江別市 | ▲ | |
| 滝川 | 1999/01/01 | 図改 | 073-8799 | 滝川市 | ○ | |
| 芦別 | 1999/01/01 | 図改 | 075-8799 | 芦別市 | ○ | ○ |
| 旭正 | 1999/01/01 | 新規 | 078-8368 | 旭川市 | ▲ | |
| 遠軽 | 1999/01/01 | 図改 | 099-0499 | 紋別郡遠軽町 | ○ | |
| 札幌新琴似八条西 | 1999/01/11 | 新規 | 001-0908 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 大樹 | 1999/01/11 | 新規 | 089-2199 | 広尾郡大樹町 | △ | |
| 計根別 | 1999/02/01 | 新規 | 088-2699 | 標津郡中標津町 | △ | |
| 壮瞥 | 1999/02/10 | 図改 | 052-0199 | 有珠郡壮瞥町 | △ | ○ |
| 小樽望洋台 | 1999/02/18 | 新規 | 047-0155 | 小樽市 | ▲ | |
| 札幌宮の沢西 | 1999/02/25 | 新規 | 063-0052 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 似湾 | 1999/03/01 | 新規 | 054-0199 | 勇払郡穂別町 | △ | ○ |
| マイカル小樽内 | 1999/03/11 | 新規 | 047-0008 | 小樽市 | ○ | |
| 札幌南二十七条 | 1999/03/23 | 図改 | 064-0927 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 白石中央通 | 1999/04/01 | 新規 | 003-0011 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 鷹泊 | 1999/04/01 | 新規 | 074-0141 | 深川市 | ▲ | |
| 開陽 | 1999/04/01 | 図改 | 086-1299 | 標津郡中標津町 | △ | |
| 北見春光 | 1999/04/01 | 新規 | 090-0801 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 札幌南八条 | 1999/04/20 | 図改 | 064-0808 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 中湧別 | 1999/05/01 | 図改 | 099-6399 | 紋別郡上湧別町 | △ | |
| 札幌二十四軒 | 1999/05/10 | 新規 | 063-0801 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 札幌二十四軒南 | 1999/05/10 | 新規 | 063-0802 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 琴似駅前 | 1999/05/10 | 新規 | 063-0811 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 琴似二条 | 1999/05/10 | 新規 | 063-0812 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 札幌八軒東 | 1999/05/10 | 新規 | 063-0865 | 札幌市西区 | ▲ | |
| 貫気別 | 1999/05/20 | 新規 | 055-0399 | 沙流郡平取町 | △ | |
| 札幌伏古十一条 | 1999/06/01 | 新規 | 007-0871 | 札幌市東区 | ▲ | ○ |
| 頼城 | 1999/06/01 | 新規 | 075-0164 | 芦別市 | ▲ | |
| 札幌北四十三条 | 1999/07/01 | 新規 | 007-0843 | 札幌市東区 | ▲ | ○ |
| 岩見沢六条 | 1999/07/01 | 新規 | 068-0005 | 岩見沢市 | ▲ | |
| 豊平六 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0903 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 豊平三条 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0904 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 豊平橋 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0904 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 水車町 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0912 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 中の島南 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0921 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 豊平平岸 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0932 | 札幌市豊平区 | ▲ | ○ |
| 札幌平岸三条 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0933 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 札幌平岸五条 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0935 | 札幌市豊平区 | ▲ | ○ |
| 札幌平岸六条 | 1999/07/07 | 新規 | 062-0936 | 札幌市豊平区 | ▲ | |
| 札幌石山 | 1999/07/23 | 新規 | 005-0841 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 伊達長和 | 1999/07/23 | 新規 | 052-0035 | 伊達市 | ▲ | |
| 手稲 | 1999/08/02 | 図改 | 006-8799 | 札幌市手稲区 | ○ | |
| 北見大町 | 1999/08/02 | 新規 | 090-0016 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 磯谷 | 1999/08/14 | 新規 | 048-0399 | 寿都郡寿都町 | △ | |
| 根室 | 1999/08/15 | 図改 | 087-8799 | 根室市 | ○ | |
| 西神楽 | 1999/09/01 | 新規 | 071-0199 | 旭川市 | △ | |
| 中愛別 | 1999/09/01 | 新規 | 078-1699 | 上川郡愛別町 | △ | ○ |
| 旭川一条西 | 1999/09/14 | 新規 | 070-0031 | 旭川市 | ▲ | |
| 大谷地ニチイ内 | 1999/09/16 | 新規 | 004-0041 | 札幌市厚別区 | ▲ | |
| 北見南 | 1999/09/20 | 新規 | 090-0811 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 八雲駅前 | 1999/10/01 | 新規 | 049-3106 | 山越郡八雲町 | ▲ | ○ |
| 旭川川端 | 1999/10/01 | 新規 | 070-0813 | 旭川市 | ▲ | ○ |
| 旭川神楽岡 | 1999/10/01 | 新規 | 070-8006 | 旭川市 | ▲ | |
| 旭川神居東 | 1999/10/01 | 新規 | 070-8012 | 旭川市 | ▲ | ○ |
| 愛山 | 1999/10/01 | 新規 | 078-1654 | 上川郡愛別町 | ▲ | |
| 人舞 | 1999/10/01 | 新規 | 089-0101 | 上川郡清水町 | ▲ | |
| 北見青葉 | 1999/10/01 | 新規 | 090-0018 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 北見大通 | 1999/10/01 | 新規 | 090-0020 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 北見美山 | 1999/10/01 | 新規 | 090-0062 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 北見寿町 | 1999/10/01 | 新規 | 090-0065 | 北見市 | ▲ | ○ |
| 旭川東光四条 | 1999/10/07 | 新規 | 078-8344 | 旭川市 | ▲ | |
| 大谷地サティ内 | 1999/10/08 | 局改 | 004-0041 | 札幌市厚別区 | ▲ | |
| 旭川旭町 | 1999/10/12 | 新規 | 070-0831 | 旭川市 | ▲ | |
| 札幌南一条中 | 1999/10/15 | 新規 | 060-0061 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 北見北光 | 1999/10/15 | 新規 | 090-0824 | 北見市 | ▲ | |
| 旭川忠和 | 1999/10/18 | 新規 | 070-8044 | 旭川市 | ▲ | |
| 白石本通北 | 1999/11/01 | 新規 | 003-0027 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 札幌北野通 | 1999/11/01 | 新規 | 004-0863 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 振内 | 1999/11/01 | 新規 | 055-0499 | 沙流郡平取町 | △ | ○ |
| 札幌東 | 1999/11/01 | 図改 | 065-8799 | 札幌市東区 | ○ | ○ |
| 旭川北門 | 1999/11/01 | 新規 | 070-0825 | 旭川市 | ▲ | |
| 旭川豊岡十四条 | 1999/11/01 | 新規 | 078-8244 | 旭川市 | ▲ | |
| 旭川東光 | 1999/11/01 | 新規 | 078-8349 | 旭川市 | ▲ | ○ |
| 札幌北二十四条西 | 1999/11/11 | 新規 | 001-0024 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌北二十八条 | 1999/11/11 | 新規 | 001-0028 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌新川一条 | 1999/11/11 | 新規 | 001-0921 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌新川二条 | 1999/11/11 | 新規 | 001-0922 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌新川四条 | 1999/11/11 | 新規 | 001-0924 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 東札幌 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0005 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 白石栄通 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0021 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 白石栄通西 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0021 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 白石南郷十八 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0021 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 白石南郷 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0022 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 白石南郷一 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0023 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石南郷北 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0023 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石本郷 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0025 | 札幌市白石区 | ▲ | |
| 大谷地 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0026 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石本通 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0027 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 札幌菊水北 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0807 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 札幌菊水上町 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0813 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 札幌菊水元町 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0826 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石北郷二条 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0832 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石北郷 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0833 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石北郷東 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0833 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 白石川下 | 1999/11/11 | 新規 | 003-0862 | 札幌市白石区 | ▲ | ○ |
| 札幌もみじ台南 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0012 | 札幌市厚別区 | ▲ | ○ |
| 札幌もみじ台西 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0013 | 札幌市厚別区 | ▲ | ○ |
| 札幌もみじ台北 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0014 | 札幌市厚別区 | ▲ | ○ |
| 厚別ひばりが丘 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0051 | 札幌市厚別区 | ▲ | ○ |
| 厚別西二条 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0062 | 札幌市厚別区 | ▲ | |
| 札幌里塚 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0802 | 札幌市清田区 | ▲ | ○ |
| 札幌美しが丘 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0812 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌美しが丘南公園前 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0812 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌真栄 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0834 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌羊ヶ丘通 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0842 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌清田南 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0846 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌平岡 | 1999/11/11 | 新規 | 004-0876 | 札幌市清田区 | ▲ | |
| 札幌澄川 | 1999/11/11 | 新規 | 005-0003 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 札幌澄川駅前 | 1999/11/11 | 新規 | 005-0003 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 札幌澄川六条 | 1999/11/11 | 新規 | 005-0006 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 真駒内 | 1999/11/11 | 新規 | 005-0021 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 鵡川 | 1999/11/11 | 新規 | 054-8799 | 勇払郡鵡川町 | △ | ○ |
| 千歳ヤマセミ | 1999/11/11 | 新規 | 066-0043 | 千歳市 | ▲ | |
| 旭川神居三条 | 1999/11/11 | 新規 | 070-8013 | 旭川市 | ▲ | |
| 文殊 | 1999/11/11 | 新規 | 073-0407 | 歌志内市 | ▲ | |
| 美生 | 1999/11/11 | 新規 | 082-0076 | 河西郡芽室町 | ▲ | |
| 熊牛 | 1999/11/11 | 新規 | 089-0299 | 上川郡清水町 | △ | |
| 小向 | 1999/11/11 | 新規 | 099-6199 | 紋別市 | △ | |
| 紋別大山 | 1999/11/15 | 新規 | 094-0021 | 紋別市 | ▲ | ○ |
| 宗谷岬 | 1999/11/29 | 局改 | 098-6752 | 稚内市 | ▲ | |
| 石狩花川南五条 | 1999/12/22 | 新規 | 061-3205 | 石狩市 | ▲ | |
| 石狩花川南八条 | 1999/12/22 | 新規 | 061-3208 | 石狩市 | ▲ | |
| 石狩南高校前 | 1999/12/22 | 新規 | 061-3208 | 石狩市 | ▲ | |
| 石狩親船 | 1999/12/22 | 新規 | 061-3377 | 石狩市 | ▲ | |
| 石狩高岡 | 1999/12/22 | 新規 | 061-3499 | 石狩市 | △ |
|
|
| 局名 | 使用廃止日 | 区分 | 〒 | 市区郡町村名 | 種 | 変 |
| 壮瞥 | 1999/02/10 | 図改 | 052-0199 | 有珠郡壮瞥町 | △ | |
| 札幌南二十七条 | 1999/03/19 | 図改 | 064-0927 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 開陽 | 1999/03/31 | 図改 | 086-1299 | 標津郡中標津町 | △ | |
| 札幌南八条 | 1999/04/19 | 図改 | 064-0808 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 中湧別 | 1999/04/30 | 図改 | 099-6399 | 紋別郡上湧別町 | △ | |
| 珊内 | 1999/06/25 | 廃止 | 045-0399 | 古宇郡神恵内村 | ▲ | |
| 大和 | 1999/06/25 | 廃止 | 049-5402 | 虻田郡豊浦町 | ▲ | |
| 中渚滑 | 1999/06/25 | 廃止 | 094-0004 | 紋別市 | ▲ | |
| 手稲 | 1999/08/01 | 図改 | 006-8799 | 札幌市手稲区 | ○ | |
| 根室 | 1999/08/14 | 図改 | 087-8799 | 根室市 | ○ | |
| 大谷地ニチイ内 | 1999/10/07 | 局改 | 004-0041 | 札幌市厚別区 | ▲ | |
| 札幌東 | 1999/10/31 | 図改 | 065-8799 | 札幌市東区 | ○ | |
| 大岬 | 1999/11/26 | 局改 | 098-6752 | 稚内市 | ▲ |
※ |
種−局種(○:集配普通局、●:無集配普通局、△:集配特定局、▲:無集配特定局) |
| ※ | 変−変形印(○:変形印使用局) |
| ※ | 新規−新規使用、図改−図案改正、図局−図案改正・局名改称、局廃−郵便局廃止 |
| ※ | 局名をクリックすると、印影が表示されます。 |
| 風景印一覧 |
| 1999年|2000年|2001年|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年 |
| 北海道・風景印情報 目次に戻る |
| トップページに戻る |