2001年(平成13年)一覧 |
トップページ>風景印情報>2001年一覧 |
|
●使用開始 |
| 局名 | 使用開始 | 区分 | 〒 | 市区郡町村名 | 種 | 変 |
| 旭川中央 | 2001/01/01 | 図改 | 070-8799 | 旭川市 | ○ | ○ |
| 幕別 | 2001/01/01 | 図改 | 089-0699 | 中川郡幕別町 | △ | |
| 千歳東郊 | 2001/01/05 | 新規 | 066-0021 | 千歳市 | ▲ | |
| 千歳長都駅前 | 2001/01/29 | 新規 | 066-0031 | 千歳市 | ▲ | |
| 陸別 | 2001/01/31 | 図改 | 089-4399 | 足寄郡陸別町 | △ | |
| 札幌南二条 | 2001/02/01 | 新規 | 060-0062 | 札幌市中央区 | ▲ | ○ |
| 札幌屯田 | 2001/03/26 | 新規 | 002-0853 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌屯田四条 | 2001/03/26 | 新規 | 002-0854 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌屯田七条 | 2001/03/26 | 新規 | 002-0857 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 札幌屯田八条 | 2001/03/26 | 新規 | 002-0858 | 札幌市北区 | ▲ | |
| 千歳梅ヶ丘 | 2001/03/26 | 新規 | 066-0025 | 千歳市 | ▲ | |
| 千歳北栄 | 2001/04/02 | 新規 | 066-0037 | 千歳市 | ▲ | |
| 北見美芳 | 2001/04/02 | 新規 | 090-0064 | 北見市 | ▲ | |
| 千歳自由ヶ丘 | 2001/04/16 | 新規 | 066-0072 | 千歳市 | ▲ | |
| 静内 | 2001/05/01 | 図改 | 056-8799 | 静内郡静内町 | ○ | ○ |
| 千歳春日 | 2001/05/01 | 新規 | 066-0065 | 千歳市 | ▲ | |
| 西帯広 | 2001/06/01 | 図改 | 080-2499 | 帯広市 | ○ | |
| 札幌植物園前 | 2001/06/06 | 新規 | 060-0001 | 札幌市中央区 | ▲ | |
| 根室港 | 2001/06/25 | 局改 | 087-0018 | 根室市 | ▲ | |
| 苫前 | 2001/07/25 | 図改 | 078-3799 | 苫前郡苫前町 | △ | |
| 浦幌 | 2001/08/01 | 図改 | 089-5699 | 十勝郡浦幌町 | △ | |
| 札幌南沢 | 2001/08/23 | 新規 | 005-0825 | 札幌市南区 | ▲ | |
| 芽室 | 2001/09/01 | 図改 | 082-8799 | 河西郡芽室町 | ○ | |
| 上更別 | 2001/10/01 | 新規 | 089-1583 | 河西郡更別村 | ▲ | |
| 一ノ橋 | 2001/10/01 | 新規 | 098-1399 | 上川郡下川町 | △ | |
| 上美幌 | 2001/10/15 | 新規 | 092-0199 | 網走郡美幌町 | △ | |
| 音調津 | 2001/11/01 | 図改 | 089-2799 | 広尾郡広尾町 | △ | |
| えりも岬 | 2001/12/10 | 図改 | 058-0399 | 幌泉郡えりも町 | △ | ○ |
| 豊里 | 2001/12/10 | 新規 | 099-2399 | 網走郡女満別町 | △ | |
| 千歳白樺 | 2001/12/11 | 図改 | 066-0056 | 千歳市 | ▲ | ○ |
|
|
| 局名 | 使用廃止日 | 区分 | 〒 | 市区郡町村名 | 種 | 変 |
| 陸別 | 2001/01/30 | 図改 | 089-4399 | 足寄郡陸別町 | △ | |
| 静内 | 2001/04/30 | 図改 | 056-8799 | 静内郡静内町 | ○ | |
| 西帯広 | 2001/05/31 | 図改 | 080-2499 | 帯広市 | ○ | |
| 十勝栄 | 2001/06/22 | 局廃 | 080-0272 | 河東郡音更町 | ▲ | |
| 根室汐見 | 2001/06/22 | 局改 | 080-2499 | 根室市 | ▲ | |
| 苫前 | 2001/07/22 | 図改 | 078-3799 | 苫前郡苫前町 | △ | |
| 浦幌 | 2001/07/31 | 図改 | 089-5699 | 十勝郡浦幌町 | △ | |
| 芽室 | 2001/08/31 | 図改 | 082-8799 | 河西郡芽室町 | ○ | |
| 音調津 | 2001/10/31 | 図改 | 089-2799 | 広尾郡広尾町 | △ | |
| えりも岬 | 2001/12/10 | 図改 | 058-0399 | 幌泉郡えりも町 | △ | |
| 千歳白樺 | 2001/12/11 | 図改 | 066-0056 | 千歳市 | ▲ |
※ |
種−局種(○:集配普通局、●:無集配普通局、△:集配特定局、▲:無集配特定局) |
| ※ | 変−変形印(○:変形印使用局) |
| ※ | 新規−新規使用、図改−図案改正、局改−局名改称、局廃−郵便局廃止 |
| ※ | 局名をクリックすると、印影が表示されます。 |
| 風景印一覧 |
| 1999年|2000年|2001年|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年 |
| 北海道・風景印情報 目次に戻る |
| トップページに戻る |