◆特定局〒04台地区 76局(2003.1.9更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 手押し | 機 械 |
|
| 金 | イ | ||||
| 041-0299 | 石崎 | 函館市 | A1 | A1 | − |
| 041-0399 | 戸井 | 亀田郡戸井町 | A1 | A1 | − |
| 041-0499 | 尻岸内 | 亀田郡恵山町 | A1 | A1 | − |
| 041-0599 | 古武井 | 亀田郡恵山町 | A1 | A1 | − |
| 041-0699 | 椴法華 | 亀田郡椴法華村 | A1 | A1 | − |
| 041-1299 | 大野 | 亀田郡大野町 | A1 | A1 | A1 |
| 041-1399 | 大沼 | 亀田郡七飯町 | A1 | A1 | A1 |
| 041-1499 | 鹿部 | 茅部郡鹿部町 | A1 | A1 | A1 |
| 041-1699 | 南茅部 | 茅部郡南茅部町 | A1 | A1 | A1 |
| 043-0199 | 乙部 | 爾志郡乙部町 | A1 | A1 | A1 |
| 043-0299 | 豊浜 | 爾志郡乙部町 | A1 | A1 | − |
| 043-0399 | 館平 | 爾志郡熊石町 | A1 | A1 | − |
| 043-0499 | 熊石 | 爾志郡熊石町 | A1 | A1 | − |
| 043-0599 | 久遠 | 久遠郡大成町 | A1 | A1 | − |
| 043-1199 | 厚沢部 | 檜山郡厚沢部町 | B4 | A1 | − |
| 043-1299 | 鶉 | 檜山郡厚沢部町 | A1 | A1 | − |
| 043-1399 | 館 | 檜山郡厚沢部町 | A1 | A1 | − |
| 043-1499 | 奥尻 | 奥尻郡奥尻町 | A1 | A1 | A1 |
| 043-1599 | 青苗 | 奥尻郡奥尻町 | A1 | A1 | − |
| 044-0199 | 京極 | 虻田郡京極町 | A1 | A1 | − |
| 044-0299 | 喜茂別 | 虻田郡喜茂別町 | A1 | A1 | − |
| 044-0499 | 鈴川 | 虻田郡喜茂別町 | A1 | − | − |
| 045-0199 | 発足 | 岩内郡共和町 | A1 | A1 | − |
| 045-0299 | 後志泊 | 古宇郡泊村 | A1 | A1 | − |
| 045-0399 | 神恵内 | 古宇郡神恵内村 | A1 | A1 | − |
| 046-0199 | 古平 | 古平郡古平町 | A1 | A1 | − |
| 046-0299 | 美国 | 積丹郡積丹町 | A1 | A1 | − |
| 046-0399 | 野塚 | 積丹郡積丹町 | A1 | A1 | − |
| 046-0599 | 赤井川 | 余市郡赤井川村 | A1 | A1 | A1 |
| 047-0299 | 銭函 | 小樽市 | A1 | A1 | A1 |
| 048-0199 | 黒松内 | 寿都郡黒松内町 | A1 | A1 | A1 |
| 048-0399 | 磯谷 | 寿都郡寿都町 | A1 | A1 | − |
| 048-0499 | 寿都 | 寿都郡寿都町 | A1 | A1 | A1 |
| 048-0699 | 島牧 | 島牧郡島牧村 | A1 | A1 | − |
| 048-1299 | 目名 | 磯谷郡蘭越町 | A1 | A1 | − |
| 048-1399 | 蘭越 | 磯谷郡蘭越町 | A1 | A1 | A1 |
| 048-1599 | ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | A1 | A1 | A1 |
| 048-1699 | 真狩 | 虻田郡真狩村 | A1 | A1 | × |
| 048-1799 | 留寿都 | 虻田郡留寿都村 | A1 | A1 | A1 |
| 048-2199 | 小沢 | 岩内郡共和町 | A1 | A1 | − |
| 048-2299 | 前田 | 岩内郡共和町 | A1 | A1 | − |
| 048-2399 | 銀山 | 余市郡仁木町 | A1 | A1 | − |
| 048-2499 | 仁木 | 余市郡仁木町 | A1 | A1 | − |
| 048-2599 | 蘭島 | 小樽市 | A1 | A1 | − |
| 048-2699 | 塩谷 | 小樽市 | A1 | A1 | A1 |
| 049-0299 | 茂辺地 | 上磯郡上磯町 | A1 | A1 | − |
| 049-0499 | 木古内 | 上磯郡木古内町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-0599 | 湯ノ岱 | 檜山郡上ノ国町 | A1 | A1 | − |
| 049-0699 | 上ノ国 | 檜山郡上ノ国町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-0799 | 檜山石崎 | 檜山郡上ノ国町 | A1 | A1 | − |
| 049-1199 | 知内 | 上磯郡知内町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-1299 | 湯ノ里 | 上磯郡知内町 | A1 | A1 | − |
| 049-1399 | 福島 | 松前郡福島町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-1499 | 吉岡 | 松前郡福島町 | A1 | A1 | − |
| 049-1599 | 松前 | 松前郡松前町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-1699 | 静浦 | 松前郡松前町 | A1 | A1 | − |
| 049-1799 | 江良 | 松前郡松前町 | A1 | A1 | − |
| 049-2199 | 駒ヶ岳 | 茅部郡森町 | A1 | A1 | − |
| 049-2299 | 砂原 | 茅部郡砂原町 | A1 | A1 | − |
| 049-2499 | 石倉 | 茅部郡森町 | A1 | A1 | − |
| 049-2599 | 落部 | 山越郡八雲町 | A1 | A1 | − |
| 049-2699 | 野田生 | 山越郡八雲町 | A1 | A1 | − |
| 049-3399 | 黒岩 | 山越郡八雲町 | B4 | A1 | − |
| 049-3499 | 国縫 | 山越郡長万部町 | A1 | A1 | − |
| 049-4199 | 花石 | 瀬棚郡今金町 | A1 | A1 | − |
| 049-4399 | 今金 | 瀬棚郡今金町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-4499 | 丹羽 | 瀬棚郡北檜山町 | A1 | A1 | − |
| 049-4599 | 北檜山 | 瀬棚郡北檜山町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-4799 | 若松 | 瀬棚郡北檜山町 | A1 | A1 | − |
| 049-4899 | 瀬棚 | 瀬棚郡瀬棚町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-5199 | 静狩 | 山越郡長万部町 | A1 | − | − |
| 049-5399 | 大岸 | 虻田郡豊浦町 | A1 | A1 | − |
| 049-5499 | 豊浦 | 虻田郡豊浦町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-5699 | 虻田 | 虻田郡虻田町 | A1 | A1 | A1 |
| 049-5799 | 洞爺温泉 | 虻田郡虻田町 | A1 | A1 | C1 |
| 049-5899 | 洞爺 | 虻田郡洞爺村 | A1 | A1 | − |
| 使用局数 | 76 | 74 | 25 | ||
| ※ | 金:金属印、イ:インク浸透式印、機械:機械印 :旧形式・エラー印使用局、 :未着局(2003.1.9現在) −:非配備局、×:機械印非使用局(機械印配備局) |
| ※ | 消印タイプ一覧←左をクリックしてください |
| 年賀印リスト 配備印一覧・平成15年分 |
| 普通局 | 特定局・〒04台 | 特定局・〒05台 | 特定局・〒06台 |
| 特定局・〒07台 | 特定局・〒08台 | 特定局・〒09台 |
| 北海道・年賀印印影集 目次 |