◆特定局〒09台地区 92局(2003.1.9更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 手押し | 機 械 |
|
| 金 | イ | ||||
| 091-8799 | 留辺蘂 | 常呂郡留辺蘂町 | A1 | − | A1 |
| 091-0199 | 温根湯 | 常呂郡留辺蘂町 | A1 | − | − |
| 091-0499 | 北見栄 | 常呂郡佐呂間町 | A1 | − | − |
| 091-0599 | 若佐 | 常呂郡佐呂間町 | A1 | − | − |
| 092-0199 | 上美幌 | 網走郡美幌町 | A1 | − | − |
| 092-0299 | 津別 | 網走郡津別町 | A1 | − | A1 |
| 092-0399 | 本岐 | 網走郡津別町 | A1 | − | − |
| 093-0199 | 卯原内 | 網走市 | A1 | − | − |
| 093-0299 | 常呂 | 常呂郡常呂町 | A1 | − | A1 |
| 093-0399 | 豊川 | 常呂郡常呂町 | A1 | − | − |
| 093-0499 | 浜佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | A1 | − | − |
| 093-0599 | 佐呂間 | 常呂郡佐呂間町 | A1 | − | A1 |
| 093-0699 | 計呂地 | 紋別郡湧別町 | A1 | − | − |
| 093-0799 | 芭露 | 紋別郡湧別町 | A1 | − | − |
| 095-0199 | 温根別 | 士別市 | A1 | − | − |
| 095-0399 | 上士別 | 士別市 | A1 | − | A1 |
| 095-0499 | 朝日 | 上川郡朝日町 | A1 | − | − |
| 097-0199 | 鴛泊 | 利尻郡利尻富士町 | A1 | − | − |
| 097-0299 | 鬼脇 | 利尻郡利尻富士町 | A1 | − | − |
| 097-0399 | 仙法志 | 利尻郡利尻町 | A1 | − | − |
| 097-0499 | 沓形 | 利尻郡利尻町 | A1 | − | − |
| 097-1199 | 船泊 | 礼文郡礼文町 | A1 | − | − |
| 097-1299 | 香深 | 礼文郡礼文町 | A1 | A1 | A1 |
| 098-0199 | 和寒 | 上川郡和寒町 | A1 | − | A1 |
| 098-0399 | 剣淵 | 上川郡剣淵町 | A1 | − | A1 |
| 098-0499 | 多寄 | 士別市 | A1 | − | − |
| 098-0599 | 風連 | 上川郡風連町 | A1 | − | A1 |
| 098-0699 | 日進 | 上川郡風連町 | A1 | − | − |
| 098-1299 | 下川 | 上川郡下川町 | A1 | − | A1 |
| 098-1399 | 一ノ橋 | 上川郡下川町 | A1 | − | − |
| 098-1499 | 上興部 | 紋別郡西興部村 | A1 | − | − |
| 098-1599 | 西興部 | 紋別郡西興部村 | A1 | − | − |
| 098-1699 | 興部 | 紋別郡興部町 | A1 | − | A1 |
| 098-1799 | 雄武 | 紋別郡雄武町 | A1 | − | A1 |
| 098-1899 | 北見幌内 | 紋別郡雄武町 | A1 | − | − |
| 098-1999 | 沙留 | 紋別郡興部町 | B1 | − | − |
| 098-2199 | 智恵文 | 名寄市 | A1 | − | − |
| 098-2299 | 美深 | 中川郡美深町 | A1 | − | A1 |
| 098-2399 | 恩根内 | 中川郡美深町 | B1 | − | − |
| 098-2599 | 音威子府 | 中川郡音威子府村 | A1 | − | − |
| 098-2699 | 佐久 | 中川郡中川町 | A1 | − | − |
| 098-2899 | 中川 | 中川郡中川町 | A1 | − | − |
| 098-2999 | 問寒別 | 天塩郡幌延町 | A1 | − | − |
| 098-3199 | 雄信内 | 天塩郡天塩町 | A1 | − | − |
| 098-3299 | 幌延 | 天塩郡幌延町 | A1 | − | A1 |
| 098-3399 | 天塩 | 天塩郡天塩町 | A1 | − | A1 |
| 098-3599 | 遠別 | 天塩郡遠別町 | A1 | − | A1 |
| 098-4199 | 豊富 | 天塩郡豊富町 | A1 | − | A1 |
| 098-4499 | 兜沼 | 天塩郡豊富町 | A1 | − | − |
| 098-4599 | 勇知 | 稚内市 | A1 | − | − |
| 098-5199 | 小頓別 | 枝幸郡中頓別町 | A1 | − | − |
| 098-5299 | 歌登 | 枝幸郡歌登町 | A1 | − | − |
| 098-5499 | 志美宇丹 | 枝幸郡歌登町 | A1 | − | − |
| 098-5599 | 中頓別 | 枝幸郡中頓別町 | A1 | − | A1 |
| 098-5799 | 浜頓別 | 枝幸郡浜頓別町 | A3 | − | A1 |
| 098-5899 | 枝幸 | 枝幸郡枝幸町 | A1 | − | A1 |
| 098-5999 | 乙忠部 | 枝幸郡枝幸町 | A1 | − | − |
| 098-6199 | 浅茅野 | 宗谷郡猿払村 | A1 | − | − |
| 098-6299 | 鬼志別 | 宗谷郡猿払村 | A1 | − | − |
| 098-6399 | 知来別 | 宗谷郡猿払村 | A1 | − | − |
| 098-6599 | 沼川 | 稚内市 | A1 | − | − |
| 098-6699 | 声問 | 稚内市 | A1 | − | − |
| 098-6799 | 宗谷 | 稚内市 | A1 | − | × |
| 099-0199 | 白滝 | 紋別郡白滝村 | A1 | − | − |
| 099-0299 | 丸瀬布 | 紋別郡丸瀬布町 | A1 | − | − |
| 099-0399 | 瀬戸瀬 | 紋別郡遠軽町 | A1 | − | − |
| 099-0699 | 安国 | 紋別郡生田原町 | A1 | − | − |
| 099-0799 | 生田原 | 紋別郡生田原町 | A1 | − | − |
| 099-0899 | 相ノ内 | 北見市 | A1 | − | C1 |
| 099-1199 | 置戸 | 常呂郡置戸町 | A1 | − | A1 |
| 099-1499 | 訓子府 | 常呂郡訓子府町 | A1 | − | A1 |
| 099-1599 | 上常呂 | 北見市 | A1 | − | − |
| 099-2199 | 端野 | 常呂郡端野町 | A1 | − | A1 |
| 099-2399 | 女満別 | 網走郡女満別町 | A1 | − | A1 |
| 099-2499 | 呼人 | 網走市 | A1 | − | A1 |
| 099-3199 | 藻琴 | 網走市 | A1 | − | A1 |
| 099-3299 | 東藻琴 | 網走郡東藻琴村 | A1 | − | A1 |
| 099-3499 | 浜小清水 | 斜里郡小清水町 | A1 | − | − |
| 099-3599 | 浦士別 | 網走市 | A1 | − | − |
| 099-3699 | 小清水 | 斜里郡小清水町 | A1 | − | A1 |
| 099-4399 | 宇登呂 | 斜里郡斜里町 | A1 | − | − |
| 099-4499 | 清里 | 斜里郡清里町 | A1 | − | A1 |
| 099-4599 | 札弦 | 斜里郡清里町 | A1 | − | − |
| 099-5199 | 渚滑 | 紋別市 | A1 | − | A1 |
| 099-5399 | 上渚滑 | 紋別市 | A1 | − | − |
| 099-5599 | 濁川 | 紋別郡滝上町 | A1 | − | − |
| 099-5699 | 滝上 | 紋別郡滝上町 | A1 | − | A1 |
| 099-6199 | 小向 | 紋別市 | A1 | − | − |
| 099-6299 | 沼ノ上 | 紋別市 | B1 | − | − |
| 099-6399 | 中湧別 | 紋別郡上湧別町 | A1 | − | × |
| 099-6499 | 湧別 | 紋別郡湧別町 | A1 | − | A1 |
| 099-6599 | 上湧別 | 紋別郡上湧別町 | A1 | − | A1 |
| 使用局数 | 92 | 1 | 34 | ||
| ※ | 金:金属印、イ:インク浸透式印、機械:機械印 :旧形式・エラー印使用局、 :未着局(2003.1.9現在) −:非配備局、×:機械印非使用局(機械印配備局) |
| ※ | 消印タイプ一覧←左をクリックしてください |
| 年賀印リスト 配備印一覧・平成15年分 |
| 普通局 | 特定局・〒04台 | 特定局・〒05台 | 特定局・〒06台 |
| 特定局・〒07台 | 特定局・〒08台 | 特定局・〒09台 |
| 北海道・年賀印印影集 目次 |