配備印一覧・平成15年分 |
◆特定局〒05台地区 36局(2002.12.23更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 手押し | 機 械 |
|
| 金 | イ | ||||
| 052-0199 | 壮瞥 | 有珠郡壮瞥町 | − | ||
| 052-0399 | 大滝 | 有珠郡大滝村 | − | − | |
| 054-8799 | 鵡川 | 勇払郡鵡川町 | |||
| 054-0199 | 似湾 | 勇払郡穂別町 | − | ||
| 054-0299 | 穂別 | 勇払郡穂別町 | |||
| 054-0399 | 富内 | 勇払郡穂別町 | − | ||
| 055-8799 | 富川 | 沙流郡門別町 | |||
| 055-0199 | 平取 | 沙流郡平取町 | |||
| 055-0399 | 貫気別 | 沙流郡平取町 | − | ||
| 055-0499 | 振内 | 沙流郡平取町 | − | ||
| 056-0199 | 御園 | 静内郡静内町 | − | ||
| 057-0199 | 西舎 | 浦河郡浦河町 | − | ||
| 058-8799 | 様似 | 様似郡様似町 | |||
| 058-0299 | えりも | 幌泉郡えりも町 | ★ | ||
| 058-0399 | えりも岬 | 幌泉郡えりも町 | − | ||
| 058-0499 | 庶野 | 幌泉郡えりも町 | − | ||
| 059-0199 | 有珠 | 伊達市 | − | ||
| 059-0299 | 黄金 | 伊達市 | ★ | − | |
| 059-0499 | 登別駅前 | 登別市 | |||
| 059-0599 | 登別温泉 | 登別市 | |||
| 059-0699 | 虎杖浜 | 白老郡白老町 | |||
| 059-1299 | 錦岡 | 苫小牧市 | − | ||
| 059-1399 | 沼ノ端 | 苫小牧市 | |||
| 059-1499 | 遠浅 | 勇払郡早来町 | − | ||
| 059-1599 | 早来雪だるま | 勇払郡早来町 | − | ||
| 059-1699 | 厚真 | 勇払郡厚真町 | |||
| 059-1799 | 上厚真 | 勇払郡厚真町 | − | ||
| 059-1999 | 追分 | 勇払郡追分町 | |||
| 059-2199 | 門別 | 沙流郡門別町 | |||
| 059-2299 | 厚賀 | 沙流郡門別町 | |||
| 059-2399 | 新和 | 新冠郡新冠町 | − | ||
| 059-2499 | 新冠 | 新冠郡新冠町 | |||
| 059-2599 | 東静内 | 静内郡静内町 | − | ||
| 059-3199 | 三石 | 三石郡三石町 | |||
| 059-3299 | 本桐 | 三石郡三石町 | − | ||
| 059-3499 | 荻伏 | 浦河郡浦河町 | |||
| 使用局数 | 36 | 33 | 19 | ||
| ※ | 金:金属印、イ:インク浸透式印、機械:機械印 :配備局、−:非配備局 ★印:平成14年使用が正規印以外の局(★印をクリックすると印影表示されます) |
| 年賀印リスト 配備印一覧・平成15年分 |
| 普通局 | 特定局・〒04台 | 特定局・〒05台 | 特定局・〒06台 |
| 特定局・〒07台 | 特定局・〒08台 | 特定局・〒09台 |
| 北海道・年賀印印影集 目次 |