配備印一覧・平成15年分 |
◆特定局〒07台地区 62局(2002.12.23更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 手押し | 機 械 |
||
| 金 | イ | |||||
| 071-0199 | 西神楽 | 239 | 旭川市 | |||
| 071-0299 | 美瑛 | 240 | 上川郡美瑛町 | |||
| 071-0399 | 朗根内 | 241 | 上川郡美瑛町 | − | ||
| 071-0499 | 美馬牛 | 242 | 上川郡美瑛町 | − | ||
| 071-0599 | 上富良野 | 243 | 空知郡上富良野町 | |||
| 071-0799 | 中富良野 | 244 | 空知郡中富良野町 | |||
| 071-1199 | 江丹別 | 245 | 旭川市 | − | ||
| 071-1299 | 鷹栖 | 246 | 上川郡鷹栖町 | |||
| 071-1499 | 東川 | 247 | 上川郡東川町 | |||
| 071-1599 | 東神楽 | 248 | 上川郡東神楽町 | |||
| 073-0299 | 上砂川 | 249 | 空知郡上砂川町 | ★ | ||
| 073-0499 | 歌志内 | 250 | 歌志内市 | − | ||
| 073-1199 | 新十津川 | 251 | 樺戸郡新十津川町 | |||
| 073-1399 | 石狩吉野 | 252 | 樺戸郡新十津川町 | − | ||
| 073-1499 | 浜益 | 253 | 浜益郡浜益村 | − | ||
| 074-0199 | 多度志 | 254 | 深川市 | − | ||
| 074-0499 | 幌加内 | 255 | 雨竜郡幌加内町 | − | ||
| 074-0799 | 朱鞠内 | 256 | 雨竜郡幌加内町 | − | ||
| 074-1199 | 更進 | 257 | 深川市 | − | ||
| 074-1299 | 音江 | 258 | 深川市 | |||
| 075-0199 | 西芦別 | 259 | 芦別市 | |||
| 075-0299 | 新城 | 260 | 芦別市 | − | ||
| 076-0199 | 麓郷 | 261 | 富良野市 | − | ||
| 076-0299 | 東山 | 262 | 富良野市 | |||
| 077-0199 | 舎熊 | 263 | 増毛郡増毛町 | − | − | |
| 077-0299 | 増毛 | 264 | 増毛郡増毛町 | − | ||
| 077-0399 | 雄冬 | 265 | 増毛郡増毛町 | − | − | |
| 077-0499 | 達布 | 266 | 留萌郡小平町 | − | − | |
| 078-0199 | 納内 | 267 | 深川市 | − | ||
| 078-0399 | 比布 | 268 | 上川郡比布町 | |||
| 078-1299 | 豊田 | 269 | 旭川市 | − | ||
| 078-1399 | 当麻 | 270 | 上川郡当麻町 | |||
| 078-1499 | 愛別 | 271 | 上川郡愛別町 | − | ||
| 078-1699 | 中愛別 | 272 | 上川郡愛別町 | − | ||
| 078-1799 | 上川 | 273 | 上川郡上川町 | |||
| 078-2199 | 秩父別 | 274 | 雨竜郡秩父別町 | |||
| 078-2299 | 沼田 | 275 | 雨竜郡沼田町 | |||
| 078-2599 | 和 | 276 | 雨竜郡北竜町 | − | ||
| 078-2699 | 雨竜 | 277 | 雨竜郡雨竜町 | |||
| 078-3199 | 幌糠 | 278 | 留萌市 | − | ||
| 078-3399 | 小平 | 279 | 留萌郡小平町 | − | − | |
| 078-3499 | 鬼鹿 | 280 | 留萌郡小平町 | − | − | |
| 078-3599 | 力昼 | 281 | 苫前郡苫前町 | − | − | |
| 078-3699 | 古丹別 | 282 | 苫前郡苫前町 | − | ||
| 078-3799 | 苫前 | 283 | 苫前郡苫前町 | − | − | |
| 078-3899 | 焼尻 | 284 | 苫前郡羽幌町 | − | − | |
| 078-3999 | 天売 | 285 | 苫前郡羽幌町 | − | − | |
| 078-4199 | 羽幌 | 286 | 苫前郡羽幌町 | − | ||
| 078-4499 | 初山別 | 287 | 苫前郡初山別村 | − | − | |
| 079-0199 | 峰延 | 288 | 美唄市 | − | ||
| 079-0299 | 茶志内 | 289 | 美唄市 | − | ||
| 079-0399 | 奈井江 | 290 | 空知郡奈井江町 | |||
| 079-0499 | 江部乙 | 291 | 滝川市 | |||
| 079-0599 | 妹背牛 | 292 | 雨竜郡妹背牛町 | |||
| 079-1299 | 茂尻 | 293 | 赤平市 | − | ||
| 079-1399 | 上芦別 | 294 | 芦別市 | |||
| 079-1599 | 山部 | 295 | 富良野市 | |||
| 079-2199 | 金山 | 296 | 空知郡南富良野町 | − | ||
| 079-2299 | 占冠 | 297 | 勇払郡占冠村 | − | − | |
| 079-2399 | 日高 | 298 | 沙流郡日高町 | |||
| 079-2499 | 幾寅 | 299 | 空知郡南富良野町 | |||
| 079-2599 | 落合 | 300 | 空知郡南富良野町 | − | ||
| 使用局数 | 62 | 47 | 29 | |||
| ※ | 金:金属印、イ:インク浸透式印、機械:機械印 :配備局、−:非配備局 ★印:平成14年使用が正規印以外の局(★印をクリックすると印影表示されます) |
| 年賀印リスト 配備印一覧・平成15年分 |
| 普通局 | 特定局・〒04台 | 特定局・〒05台 | 特定局・〒06台 |
| 特定局・〒07台 | 特定局・〒08台 | 特定局・〒09台 |
| 北海道・年賀印印影集 目次 |